Course Catalog

Study Program SoSe 2018

Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik, B.Sc.

4. Semester (BPO 2012/2019)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-4-14-03Finanzanalyse und Unternehmensbewertung
Financial Analysis and Valuation

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 11.04.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 18.04.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Fri. 20.04.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 25.04.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 02.05.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Fri. 04.05.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 09.05.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 16.05.18 10:00 - 12:00 WING 0.03
Wed. 23.05.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 30.05.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 06.06.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 13.06.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 27.06.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 04.07.18 10:00 - 12:00 GW2 B1410
Wed. 06.02.19 11:00 - 18:00 WiWi2 F4100
N. N.