Course Catalog

Study Program SoSe 2019

Wirtschaftswissenschaft, B.Sc.

Bachelorprüfungsordnung 2016

Modulbereich I: Basis der BWL (30 CP)

Das Modul ABWL I: Rechnungswesen und Abschluss wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul ABWL II: Marketing wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.
Das Modul ABWL III: Unternehmensbesteuerung wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul ABWL IV: Produktion und Logistik wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.

ABWL I: Rechnungswesen und Abschluss (9 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-1-01-01Vorkurs Rechnungswesen und Abschluss
Accounting and Accounts

Lecture (Teaching)

Additional dates:
Mon. 30.09.19 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Mon. 30.09.19 14:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mon. 30.09.19 14:00 - 18:00 SFG 0150
Mon. 30.09.19 14:00 - 18:00 SFG 0140
Tue. 01.10.19 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Tue. 01.10.19 14:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Tue. 01.10.19 14:00 - 18:00 SFG 0140
Tue. 01.10.19 14:00 - 18:00 SFG 0150
Wed. 02.10.19 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Wed. 02.10.19 14:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Wed. 02.10.19 14:00 - 18:00 SFG 0140
Wed. 02.10.19 14:00 - 18:00 SFG 0150
Fri. 04.10.19 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Fri. 04.10.19 14:00 - 18:00 SFG 0150
Fri. 04.10.19 14:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Fri. 04.10.19 14:00 - 18:00 SFG 0140

www.controlling.uni-bremen.de

Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann
07-B37-1-01-05Rechnungswesen Intensivkurs

Seminar (Teaching)

Additional dates:
Mon. 02.09.19 09:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020
Mon. 02.09.19 14:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal)
Tue. 03.09.19 09:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020
Tue. 03.09.19 14:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal)
Wed. 04.09.19 09:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020
Wed. 04.09.19 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400
Thu. 05.09.19 09:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020
Thu. 05.09.19 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400
Fri. 06.09.19 09:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020
Fri. 06.09.19 14:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal)


Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann
M. Sc Steffen Guder

ABWL II: Marketing (6 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-2-02-01Marketing

Lecture (Teaching)
ECTS: 6

Dates:
weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) oder
weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Additional dates:
Thu. 16.05.19 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Thu. 11.07.19 18:00 - 20:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Thu. 11.07.19 18:00 - 20:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal)
Prof. Dr. Maik Eisenbeiß
07-B37-2-02-02Marketing-Ü

Exercises (Teaching)

Dates:
weekly (starts in week: 4) Tue. 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 (2 Teaching hours per week) oder
weekly (starts in week: 4) Thu. 10:00 - 12:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) (2 Teaching hours per week) oder
weekly (starts in week: 4) Thu. 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechende Übung beginnt.

Prof. Dr. Maik Eisenbeiß

ABWL IV: Produktion und Logistik (6 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-2-04-01Produktion & Logistik
Production and Logistics

Lecture (Teaching)
ECTS: 6

Dates:
weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) und
weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Additional dates:
Tue. 07.05.19 18:00 - 20:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Thu. 09.05.19 18:00 - 20:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Wed. 12.06.19 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Wed. 10.07.19 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Prof. Dr. Herbert Kotzab
07-B37-2-04-02Produktion & Logistik-Ü
Production and Logistics

Exercises (Teaching)

Dates:
weekly (starts in week: 8) Tue. 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) und
weekly (starts in week: 8) Wed. 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechende Übung beginnt.

Dr. Ilja Bäumler
Prof. Dr. Herbert Kotzab
Paul Gerken, M. Sc
07-B37-2-04-03Produktion & Logistik-T
Production and Logistics

Tutorial (Teaching)

Additional dates:
Sat. 29.06.19 10:00 - 14:00 GW1 B0080
Sat. 29.06.19 10:00 - 14:00 GW1-HS H0070
Sat. 29.06.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Sat. 29.06.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1100
Sat. 29.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Sat. 29.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Sat. 06.07.19 10:00 - 14:00 GW1 B0080
Sat. 06.07.19 10:00 - 14:00 GW1 B0100
Sat. 06.07.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1100
Sat. 06.07.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Sat. 06.07.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Sat. 06.07.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Sat. 13.07.19 10:00 - 14:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So.
Sat. 13.07.19 10:00 - 14:00 GW2 B1410
Sat. 13.07.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1100
Sat. 13.07.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Sat. 13.07.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Sat. 13.07.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1100

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechenden Tutorien beginnen.

Prof. Dr. Herbert Kotzab
Dr. Ilja Bäumler
Paul Gerken, M. Sc

Modulbereich II: Basis der VWL (27 CP)

Das Modul Einführung in die Volkswirtschaftslehre wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul AVWL I: Mikroökonomie wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.
Das Modul AVWL II: Makroökonomie wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul AVWL III: Wirtschafts- und Finanzpolitik wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.

AVWL I: Mikroökonomie (6 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-2-07-01Mikroökonomie
Microeconomics

Lecture (Teaching)
ECTS: 6

Dates:
weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Additional dates:
Thu. 16.05.19 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)

www.guenther.iino.uni-bremen.de

Prof. Dr. Jutta Günther
07-B37-2-07-02Mikroökonomie-Ü
Microeconomics

Exercises (Teaching)

Dates:
weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 Teaching hours per week) oder
weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechende Übung beginnt.

Philip Kerner
Dr. Mariia Shkolnykova
07-B37-2-07-03Mikroökonomie-T
Microeconomics

Tutorial (Teaching)

Dates:
weekly (starts in week: 4) Mon. 18:00 - 20:00 SFG 0140 oder
weekly (starts in week: 4) Tue. 18:00 - 20:00 SFG 0150 oder
weekly (starts in week: 4) Wed. 08:00 - 10:00 GW2 B2890 oder
weekly (starts in week: 4) Wed. 08:00 - 10:00 GW2 B2900 oder
weekly (starts in week: 4) Wed. 18:00 - 20:00 SFG 0140 oder
weekly (starts in week: 4) Wed. 18:00 - 20:00 SFG 0150 oder
weekly (starts in week: 4) Thu. 08:00 - 10:00 IW3 0390 oder
weekly (starts in week: 4) Thu. 18:00 - 20:00 GW2 B1216

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechenden Tutorien beginnen.

Philip Kerner
Dr. Mariia Shkolnykova

Modulbereich III: Methoden (21 CP)

Das Modul Mathematik wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul Statistik wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.
Das Modul Projektmanagement wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.

Statistik (9 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-2-11-01Statistik
Statistics

Lecture (Teaching)
ECTS: 9

Dates:
weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) Statistik V1
weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) Statistik V2
weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) Statistik V1
weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 Teaching hours per week) Statistik V2

Additional dates:
Mon. 01.04.19 09:00 - 18:00 WiWi1 A1220 - Video-HS
Tue. 02.04.19 09:00 - 16:00 WiWi1 A1220 - Video-HS
Wed. 03.04.19 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Thu. 04.04.19 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal)
Prof. Dr. Martin Missong
Dr. Tanja Ihden
07-B37-2-11-02Statistik-Ü
Statistics

Exercises (Teaching)

Dates:
weekly (starts in week: 2) Wed. 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) oder
weekly (starts in week: 2) Thu. 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechende Übung beginnt.

Prof. Dr. Martin Missong
Dr. Tanja Ihden
07-B37-2-11-03Statistik-T
Statistics

Tutorial (Teaching)

Dates:
weekly (starts in week: 2) Mon. 08:00 - 10:00 GW1 B0080 oder
weekly (starts in week: 2) Mon. 08:00 - 10:00 GW1 B0100 oder
weekly (starts in week: 2) Mon. 08:00 - 10:00 GW2 B1410 IW3 0390 oder
weekly (starts in week: 2) Mon. 08:00 - 10:00 GW2 B1216 oder
weekly (starts in week: 2) Tue. 08:00 - 10:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) oder
weekly (starts in week: 2) Tue. 18:00 - 20:00 GW1 B0100 oder
weekly (starts in week: 2) Wed. 08:00 - 10:00 GW2 B1410 oder
weekly (starts in week: 2) Wed. 18:00 - 20:00 GW1 B0080 oder
weekly (starts in week: 2) Thu. 08:00 - 10:00 SFG 1040 oder
weekly (starts in week: 2) Thu. 08:00 - 10:00 SFG 2010 oder
weekly (starts in week: 2) Thu. 08:00 - 10:00 SFG 2040 oder
weekly (starts in week: 2) Thu. 18:00 - 20:00 GW1 B0080 oder
weekly (starts in week: 2) Fri. 08:00 - 10:00 GW2 B2900 GW2 B2890 GW2 B3009 (Großer Studierraum)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechenden Tutorien beginnen.

Prof. Dr. Martin Missong
Dr. Tanja Ihden

Projektmanagement (6 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-4-12-01Projektmanagement
Project Management

Lecture (Teaching)
ECTS: 6

Dates:
weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week)

www.innovation.uni-bremen.de

Prof. Dr. Martin Möhrle

Modulbereich IV: Studienschwerpunkt (Wahlpflicht 45 CP)

Innerhalb des Schwerpunktes können die Studierenden zwischen folgenden Tracks wählen:
• Bioökonomie / Bioeconomics
• Digitale Ökonomie / Digital Economics
Ausführliche Informationen sind in einem Flyer auf der Homepage des Fachbereichs veröffentlicht: https://www.uni-bremen.de/wiwi/studium/downloads/

Schwerpunkt Evolution der Ökonomie, menschliches Verhalten und Wirtschaftspolitik (45 CP)

Im Studienschwerpunkt Evolution der Ökonomie, menschliches Verhalten und Wirtschaftspolitik wählt der Studierende im weiteren Verlauf
aus dem Modul 1 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Modul 2 (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Projektmodul (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) eine Lehrveranstaltung,
aus dem Modul 3 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) eine Lehrveranstaltung. ‹‹ weniger

Modul 1 Menschliche Akteure und die evolvierende Ökonomie (12 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B35-4-17-01Wirtschafts- und Sozialpolitik
Economic and Social Policy

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 03.04.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 10.04.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 24.04.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 08.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 15.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1020
Wed. 22.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 29.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 05.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 12.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 19.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 26.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 03.07.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Wed. 10.07.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100
Jochen Eckertz
07-B35-4-17-20Technologie und Wachstum
Technology and Growth

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 03.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 10.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 24.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 08.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 15.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 22.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 29.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 12.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 19.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 26.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 03.07.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 10.07.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Torben Klarl
07-B35-4-17-20ÜTechnologie und Wachstum-Ü
Technology and Growth

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Thu. 04.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 11.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 25.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 02.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 09.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 16.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 23.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 06.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 13.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 20.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 27.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 04.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Thu. 11.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Torben Klarl
07-BS35-4-17-02Menschliches Verhalten in Organisationen (in English)
Human Behavior in Organizations

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Thu. 23.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 28.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 04.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 06.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 11.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 13.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 18.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 20.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 25.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 27.06.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 02.07.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 04.07.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 09.07.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 11.07.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Prof. Dr. Christian Claus Cordes
07-BS35-4-17-03History of Economic Thought (in English)

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 29.05.19 14:00 - 18:00
Wed. 05.06.19 14:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Wed. 12.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Wed. 26.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Wed. 03.07.19 14:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Wed. 10.07.19 14:00 - 18:00 GW2 B1580

Die Veranstaltung findet im Rahmen der SummerSchool ab KW 22 (Mitte Mai) statt. Konkrete Termine werden in Kürze veröffentlicht.

Prof. Dr. Jutta Günther

Modul 2 Innovativer Wandel und wirtschaftspolitische Maßnahmen (12 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-BS35-6-17-19Internationale Finanzordnung (T2) (in English)
International Public Finance

Seminar (Teaching)
ECTS: 9

Additional dates:
Mon. 27.05.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 03.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 17.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 24.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 01.07.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 08.07.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Dr. h.c. Andre W Heinemann

Modul 3 Verhaltenswissenschaftliche Aspekte wirtschaftlichen Handelns und institutioneller Wandel (9 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B35-6-17-16Environmental Macroeconomics (T1) (in English)

Seminar (Teaching)
ECTS: 9

Additional dates:
Wed. 10.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 24.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 08.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 15.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 22.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 29.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 05.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 12.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 19.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 26.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 03.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Wed. 10.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Torben Klarl
07-B35-6-17-22Digitalisierung - Eine volkswirtschaftliche Perspektive (T2)
Current Topics in Regional and Innovation Economics

Seminar (Teaching)
ECTS: 9

Additional dates:
Tue. 02.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 09.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 23.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 30.04.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 07.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 14.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 21.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 28.05.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 04.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 11.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 18.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 25.06.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 02.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 09.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Dirk Fornahl
07-B35-6-17-23Entwicklungsökonomik und Entwicklungspolitik (T2) (in English)
Development Economics and Development Policy (T2)

Seminar (Teaching)
ECTS: 9

Additional dates:
Mon. 01.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 08.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 29.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 06.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 13.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 20.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 27.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 03.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 17.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 24.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 01.07.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mon. 08.07.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Michael Rochlitz
07-B37-6-13-28Naturalistischer Ansatz in der Ökonomie (in English)
A Naturalistic Approach to Economics

Seminar (Teaching)
ECTS: 9

Additional dates:
Tue. 02.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1100
Thu. 04.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 09.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1100
Thu. 11.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 23.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 25.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 30.04.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 02.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 07.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 09.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 14.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Thu. 16.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Tue. 21.05.19 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070

Zählt im Studiengang Wirtschaftswissenschaften zu Track 1.

Prof. Dr. Christian Claus Cordes

Modulbereich VI: Abschlussmodul

Begleitendes Seminar (3 CP)

Informationen zum begleitenden Seminar erhalten Sie am Lehrstuhl Ihres Erstpruefers.
Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-6-26-04Begleitendes Seminar - Finanzwirtschaft
Bachelor Seminar

Seminar (Teaching)
ECTS: 3

Additional dates:
Mon. 08.04.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1020
Mon. 06.05.19 10:00 - 18:00 SFG 0140
Mon. 03.06.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mon. 17.06.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Mon. 01.07.19 10:00 - 12:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT

www.fiwi.uni-bremen.de

Die genauen Termine werden in Kürze veröffentlicht.

Prof. Dr. Thorsten Poddig
07-B37-6-26-07Begleitseminar "Transition, Structural Change and Innovation"
Bachelor Seminar

Seminar (Teaching)
ECTS: 3

Additional dates:
Tue. 02.04.19 16:00 - 18:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Tue. 21.05.19 16:00 - 18:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT

Die genauen Termine werden in Kürze veröffentlicht.

Prof. Dr. Jutta Günther
07-B37-6-26-15Bachelor Seminar_VWL

Seminar (Teaching)
ECTS: 3

Termine werden in Kürze bekanntgegeben.

Prof. Dr. Michael Rochlitz

Modulbereich VII: General Studies (36 CP)

Pflichtbereich General Studies (21 CP)

Das Modul Recht wird regelmäßig im Winter - und Sommersemester angeboten.
Das Modul Analyse von Wirtschaftsdaten wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul Nachhaltiges Management wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.
Das Modul Theorie der Unternehmung wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.

Recht (6 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-2-29-01Recht
Law

Lecture (Teaching)
ECTS: 6

Dates:
fortnightly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 18:00 GW1-HS H0070 (2 Teaching hours per week)

Additional dates:
Fri. 26.04.19 08:00 - 12:00 GW1-HS H0070
Fri. 24.05.19 14:00 - 17:00
Fri. 31.05.19 08:00 - 12:00 GW1-HS H0070
Fri. 05.07.19 14:00 - 18:00 GW1-HS H0070
Dr. Irene Pötting

Nachhaltiges Management (6 CP)

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-4-31-01Nachhaltiges Management
Sustainable Management

Lecture (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 03.04.19 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Wed. 10.04.19 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Wed. 24.04.19 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
Wed. 08.05.19 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal)
