Course Catalog
Study Program WiSe 2020/2021
Produktionstechnik-Maschinenbau & Verfahrenstechnik, M.Sc.
Informationsveranstaltungen
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-BV-BM-WISE | Begrüßung der neuen Studierenden im Fachbereich Produktionstechnik Welcome of the new students in the faculty of Production Engineering Lecture (Teaching) Additional dates: Mon. 26.10.20 10:00 - 11:00 Online - siehe https://www.fb4.uni-bremen.de/o-woche/ | Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen Prof. Dr. Johannes Kiefer, CEng CSci |
04-M09-BV-WISE | Einführungs-Veranstaltung Master Produktionstechnik - Maschinenbau & Verfahrenstechnik Introductory Lecture Master Production Engineering Tutorial (Teaching) Additional dates: Mon. 26.10.20 11:00 - 12:00 Online - siehe https://www.fb4.uni-bremen.de/o-woche/) | Dipl.-Inform. Thomas Bruns |
04-SBSU-Online | Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung - Online Safety training with fire extinguisher exercise Blockveranstaltung (Teaching) | Mihaela Gianina Torozan |
04-SBSU-PT-WISE | Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung für Erstsemesterstudierende Termin für Produktionstechnik, Systems Engineering und Berufliche Bildung - Teilnahme ist verpflichtend! Blockveranstaltung (Teaching) Additional dates: Mon. 09.11.20 13:30 - 16:30 HS 2010 (großer Hörsaal Keksdose) sowie Übungsplatz in der Emmy-Noether-Str. hinter dem Cartesium Gebäude | Mihaela Gianina Torozan |
Zusatzangebote
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-V09-TDL-FB04 | Tag der Lehre im FB04 2020 Stipendien, studeintische Mitarbeit im Fachbereich Seminar (Teaching) Additional dates: Wed. 02.12.20 11:00 - 13:00 Online (Zoom) | Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Fechte-Heinen Svenja Katharina Schell Dipl.-Inform. Thomas Bruns |
Vertiefungsrichtung Allgemeiner Maschinenbau (AM)
Basismodul 1 - AM – Mechanik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-26-KD-002 | Einführung in die Strömungslehre Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 | Prof. Dr.-Ing. habil. Rodion Groll |
04-V09-AM-030 | Höhere Festigkeitslehre und Strukturmechanik im Leichtbau Ersatz für "Strukturmechanik des Leichtbaus I/Einführung in die höhere Festigkeitslehre" Lecture (Teaching) ECTS: 3 | N. N. |
Vertiefungsmodul 3 - AM – Strukturmechanik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-326-ME-004 | Methode der Finiten Elemente II Finite Element Method - II Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 | Dr.-Ing. Mostafa Mehrafza |
Vertiefungsmodul 4 - AM – Virtualisierung und Simulation
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-326-ME-001 | Anwendung eines 3D-CAD Systems Application of 3D-CAD-Systems (Achtung: Teilnehmerzahl ist auf 12 Studierende begrenzt!) Laborübung (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 18:00 BIBA 0301 (IPS-Labor 1) | Dipl.-Ing. Thorsten Tietjen Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-M09-LT-008 | Numerische Strömungsmechanik Computational Fluid Dynamics Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 | Dr. Daniel Feldmann |
Vertiefungsrichtungsbezogener Wahlpflichtbereich - AM
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-326-FT-011 | Messtechnisches Seminar Seminar on Measurement Techniques Seminar on Measurement Techniques Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 Online | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-326-ME-002 | Höhere Aerodynamik Ort: ZARM, Raum 1730 Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 | Dipl.-Ing. Holger Oelze |
04-326-ME-003 | Konstruktionssystematik Produktentwicklung Design Methods and Tools Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 | Dipl.-Ing. Thorsten Tietjen Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-326-ME-014 | Technische Schwingungslehre Applied Vibrations Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 | Dr.-Ing. Mostafa Mehrafza |
04-M09-AM-016 | Free Surface Flows (in English) Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 Online | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Dreyer |
04-M09-AM-021 | Additive Fertigung Additive production Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Dr. Peer Woizeschke Dr.-Ing. Anastasiya Tönjes Prof. Dr. Ilya Okulov |
04-M09-AM-022 | Maschinelles Lernen und Datenanalyse in der Mess- und Prüftechnik Machine Learning and Data Analysis for Measuring and Testing Technologies Online Kurs mit interaktiven Übungen Lecture (Teaching) ECTS: 6 | PD Dr. Stefan Bosse |
04-M09-AM-023 | Additive Fertigung - Übung Additive production - practice Laborübung (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Mon. 15.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Mon. 15.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Tue. 16.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Tue. 16.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Wed. 17.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Wed. 17.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Thu. 18.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Thu. 18.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Fri. 19.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Fri. 19.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt | Dr. Peer Woizeschke |
04-M09-LT-003 | Thermo- und Fluiddynamik Thermo- and Fluid Dynamics Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 | Prof. Dr.-Ing. habil. Rodion Groll |
04-M09-VT-041 | Experimentelle Messung von Strömungen Experimental measurements of flows Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 FZB 0240 (2 Teaching hours per week) | Dr. Kerstin Avila |
04-M10-2-PT05 | Extended Products Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
Projekt - AM
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-M09-AM-P-1952 | Integration von Sensorik bei einem industriellen Schnelllauf-Rolltor mit dem Ziel der Zustandserkennung ausgewählter Komponenten Integration of sensors in an industrial high-speed roll-up door with the aim of detecting the status of selected components Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-M09-AM-P-2001 | Mechanische Auslegung einer CFK-Struktur für die studentische Rakete ZEpHyR 2 Mechanical design of a CFRP hull structure for the student rocket ZEpHyR 2 Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 (WingPT 12) | Prof. Dr. Marc Avila |
04-M09-AM-P-2002 | Analyse aerodynamischer Anregung der Schlittenstruktur im "GravitowerBremen"-Prototypen Analysis of aerodynamic excitation of a sliding carriage inside the "GravitowerBremen" prototype Analysis of aerodynamic excitation of a sliding carriage inside the "GravitowerBremen" prototype Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Rodion Groll |
04-M09-FT-P-2003 | Konstruktion eines Schleif-Analogie-Versuchsstands zur Strömungsvisualisierung der Kühlströmung beim Flachschleifen Engineering a surface grinding analogy test stand for flow visualization of the coolant flow Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2004 | Optische Schlierenmessung des inhomogenen Brechungsindexfelds eines Drallstrombrenners und Abschätzung von resultierenden Messabweichungen für laseroptische Strömungsmessungen Optical schlieren measurement of the inhomogeneous refractive index field of a swirl flow burner and estimation of resulting measurement errors for laser optical flow measurements Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2007 | Simulation und experimentelle Validierung der wellenlängenabhängigen Speckleverschiebung im Fernfeld Simulation and experimental validation of the wavelength dependent speckle shift in the far field Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2008 | Simulation von Laser-Specklemustern, Auswertung mit Kreuzkorre-lation und simulative Untersuchung des Einflusses von Deformati-onsgradienten auf die Auswertung Simulation of laser speckle patterns, evaluation with cross-correlation and simulative investigation of a deformation gradients’ influence on the evaluation Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2010 | Entwicklung und Erprobung eines Feedbackkonzepts zur Mensch-Roboter-Kollaboration in der Virtual Reality Development and evaluation of a feedback concept for human-robot collaboration in virtual reality Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 Dates: weekly (starts in week: 2) Mon. 10:00 - 11:00 External location: BigBlueButton Projekttreffen weekly (starts in week: 25) Mon. 16:00 - 16:45 Projekttreffen Additional dates: Mon. 02.11.20 13:00 - 14:00 BigBlueButton Mon. 11.01.21 16:00 - 17:00 BigBlueButton Thu. 04.02.21 08:30 - 09:30 BigBlueButton "! Prüfungen & Kolloquien & Präsentationen" Mon. 15.03.21 13:00 - 14:00 BigBlueButton Thu. 03.06.21 10:00 - 11:00 BigBlueButton "! Prüfungen & Kolloquien & Präsentationen" | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht M. Sc Torsten Sebastian Sievers |
04-M09-FT-P-2012 | Auslegung und Fertigung von CFK Komponenten für das Fahrwerk eines Formula Student Rennwagens Design and manufacturing of CFRP components for the suspension of a Formula Student racing car Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen |
04-M09-IM-P-2007 | Konzeptentwicklung und Überprüfung von Strategien für die Entladung von Kaffeesäcken aus Seecontainern Concept development and validation of strategies for the unloading of coffee bags from sea containers Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-M09-IM-P-2013 | Entwicklung und Bewertung einer teilautomatisierten Pilotanlage zum Fügen profilbasierter Leichtbaustrukturen im Nutzfahrzeugbereich Development and evaluation of a semi-automated pilot plant to join profile-based lightweight structures within the commercial vehicle sector Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr. Axel Siegfried Herrmann |
04-M09-MW-P-2001 | FE-Simulation der Ball-on-Disk Konfiguration für Elastomere FE-Simulation of Ball-on-Disk Configuration for Rubber Materials Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr. Bernd Mayer |
04-M10-LP-2004 | Experimentelle Untersuchung des Textilverhaltens von Glasfasergelegen in einem automatisierten Drapierprozess Experimental investigation of textile behavior of glass fibre non-crimp fabrics in an automated draping process Projektplenum (Teaching) ECTS: 12 (MSc.PT 15) | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
Vertiefungsrichtung Energiesysteme (ES)
Basismodul 1 - ES Einführung Energiesysteme und Grundlagen der elektrischen und chemischen Energiewandlung und Speicherung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
01-15-04-GEE-V | Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Fundamentals in Energy Engineering Lecture (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 15:00 NW1 N3130 (3 Teaching hours per week) Vorlesung und Übung | Dr.-Ing. Holger Groke Prof. Dr. Johanna Myrzik |
04-26-KES-002 | Chemische Grundlagen der Energiewandlung und Speicherung Chemical Principles of Energy Conversion and Storage Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 UFT 1790 | Dr. rer. nat. Michael Baune Prof. Dr. Jorg Thöming |
Vertiefungsmodul 4 - ES – Energiesystem-Analyse
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-326-KES-016 | Thermodynamische Energiesystem-Analyse Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 | Prof. Dr. Johannes Kiefer, CEng CSci |
Vertiefungsrichtungsbezogener Wahlpflichtbereich - ES
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-326-ES-14 | Angewandte Elektrochemie Applied Electrochemistry Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:45 - 09:45 Online IW3 0200 Additional dates: Wed. 27.01.21 14:00 - 15:00 ZOOM | Prof. Fabio La Mantia |
04-326-KES-002 | Bewertung von Energiesystemen II Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Dr.-Ing. Stefan Patzelt, Dipl.-Phys. |
04-326-KES-06 | Elektromobilität Electromobility Technische Grundlagen und Infrastruktur Lecture (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Mon. 08.02.21 13:00 - 14:00 Zoom-Meeting | Dr. Marc Lemmel Prof. Dr. Matthias Busse |
04-326-KES-07 | Catalysis in energy applications Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 Online | PD Dr. Suman Pokhrel |
04-326-KES-13 | Energiewirtschaft 2 Energy Economics 2 Lecture (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Wed. 04.11.20 14:00 - 17:00 Wed. 18.11.20 13:00 - 16:00 Wed. 02.12.20 13:00 - 16:00 Wed. 16.12.20 13:00 - 16:00 Wed. 13.01.21 13:00 - 16:00 Wed. 27.01.21 13:00 - 16:00 Wed. 10.02.21 13:00 - 16:00 | N. N. |
04-326-KES-14 | Methoden der modernen elektrischen Energiespeicherung Methods of Advanced Electrical Energy Storage Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 12:45 - 13:45 Additional dates: Wed. 03.02.21 10:00 - 11:00 ZOOM Wed. 17.02.21 10:00 - 11:00 ZOOM | Prof. Fabio La Mantia |
04-326-VT-001 | Kalorische Apparate Heat Exchangers Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 | Dr. Heike Glade |
04-326-VT-006 | Seminar Energietechnik Seminar Energy Technology Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 | Dr. Bernd Rathke Dr. Heike Glade Prof. Dr. Johannes Kiefer, CEng CSci |
04-M09-AM-022 | Maschinelles Lernen und Datenanalyse in der Mess- und Prüftechnik Machine Learning and Data Analysis for Measuring and Testing Technologies Online Kurs mit interaktiven Übungen Lecture (Teaching) ECTS: 6 | PD Dr. Stefan Bosse |
Projekt - ES
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-M09-ES-P-2001 | Entwicklung einer graphischen Oberfläche in Python zur Anwendung in der Prozessoptimierung Development of a Graphical User Interface (GUI) for Process Optimization using Python Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Philipp Kenkel Prof. Dr. Johannes Kiefer, CEng CSci |
04-M09-FT-P-2001 | Selbstkalibrierende Speckle-Fotografie für die schnelle, berührungslose Dehnungsfeldmessung Self-calibrating speckle photography for fast, non-contact strain field measurement Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2002 | Vergleich von taktilen und optischen Verfahren für die Verzahnungsmessung Comparison of tactile and optical methods for gear metrology Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2005 | Charakterisierung und Klassifizierung der verschmutzenden/reinigenden Wirkung von Wetterparametern auf die Kontamination der Rotorblattoberfläche von Windenergieanlagen Characterization and classification of the contamination/cleaning effect of weather parameters on the contamination of the rotor blade surface of wind turbines Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2006 | Entwicklung eines Autofokussystems für die lateral scannende Weißlichtinterferometrie Development of an autofocus system for lateral scanning white light interferometry Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2008 | Simulation von Laser-Specklemustern, Auswertung mit Kreuzkorre-lation und simulative Untersuchung des Einflusses von Deformati-onsgradienten auf die Auswertung Simulation of laser speckle patterns, evaluation with cross-correlation and simulative investigation of a deformation gradients’ influence on the evaluation Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2009 | Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Oberflächenbe-schaffenheiten auf die Messunsicherheit der indirekten Geometrie-messung flüssigkeitsbedeckter Mikrostrukturen Investigation of the influence of different surface conditions on the measurement uncertainty of indirect geometry measurement of submerged microstructures Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
Vertiefungsrichtung Fertigungstechnik (FT)
Basismodul 1 - FT – Fertigungsmesstechnik und Qualitätswissenschaft
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-26-KA-001 | Geometrische Messtechnik mit Labor Production Metrology Lecture (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Tue. 01.12.20 12:00 - 14:00 Zoom Tue. 15.12.20 12:00 - 14:00 Zoom Tue. 22.12.20 12:00 - 14:00 Zoom Tue. 19.01.21 12:00 - 14:00 Zoom | Dr.-Ing. Axel Freiherr von Freyberg Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-26-KA-002 | Grundlagen der Qualitätswissenschaft Fundamentals of Quality Science Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
Vertiefungsmodul 3 - FT – Produktionsanlagen
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-26-KA-004 | Fertigungstechnik-Labor nach Vereinbarung Laborübung (Teaching) | Bernhard Karpuschewski Julian Heidhoff Ewald Kohls |
04-326-FT-002 | Qualitätsmerkmale von Werkzeugmaschinen Quality Characteristics of Machine Tools Lecture (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Thu. 18.03.21 10:00 - 12:00 Online Thu. 15.04.21 10:00 - 12:00 Online Thu. 22.04.21 10:00 - 12:00 Online Thu. 29.04.21 10:00 - 12:00 Online | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
Vertiefungsmodul 4 - FT – Werkstoffe und Fertigung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-326-FT-003 | Fertigung und Werkstoffverhalten 1 Manufacturing and Material Behavior I Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 Additional dates: Tue. 23.02.21 09:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr.-Ing. Jens Sölter |
04-326-FT-004 | Lasermaterialbearbeitung Laser Beam Processing Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr. Frank Vollertsen Dr. Peer Woizeschke |
Vertiefungsrichtungsbezogener Wahlpflichtbereich - FT
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-26-KG-001 | Arbeitsvorbereitung Process Planning bitte beachten Sie die DETAILS der Veranstaltung im Stud.IP Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 External location: BigBlueButton External location: Zoom Die Lehrveranstaltung Arbeitsvorbereitung findet im Stud.IP -> BigBlueButton -> Meetings -> Vorlesung statt Additional dates: Wed. 04.11.20 17:00 - 17:30 BigBlueButton | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-326-FT-001 | Montagelogistik Assembly Logistics Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:15 - 15:45 External location: Zoom Die Lehrveranstaltung Montagelogistik findet im Stud.IP -> BigBlueButton -> Meetings -> Vorlesung statt Additional dates: Wed. 04.11.20 17:30 - 18:00 Thu. 05.11.20 14:30 - 16:00 Stud.IP BigBlueButton - bitte als Regeltermin für das gesamte Semester eintragen und die Beschreibung unter DETAILS lesen Thu. 25.02.21 14:15 - 15:45 Zoom | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-326-FT-005 | Einführung in die Automatisierungstechnik mit Labor Fundamentals of Automation, incl. Lab-Exercise Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Dr. Dirk Stöbener, Dipl.-Phys. |
04-326-FT-006 | Präzisionsbearbeitung I - Technologien Precision Engineering I -Technology Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 Online | Dr. Oltmann Riemer |
04-326-FT-007 | Produktion von Verzahnungen Gear Manufacturing Lecture (Teaching) ECTS: SG MPE: 6; | Bernhard Karpuschewski Dr.-Ing. Axel Freiherr von Freyberg Dr.-Ing. Matthias Steinbacher Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Fechte-Heinen |
04-326-FT-008 | Produktion von Verzahnungen - Labor Gear Manufacturing, incl. Lab-Exercise Laborübung (Teaching) ECTS: 3 | Bernhard Karpuschewski Dr.-Ing. André Wagner Dr.-Ing. Matthias Steinbacher Prof. Dr. Hans-Werner Zoch Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Dr.-Ing. Axel Freiherr von Freyberg |
04-326-FT-009 | Maschinensysteme für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung Machine Tools for High-Speed Cutting Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-326-FT-011 | Messtechnisches Seminar Seminar on Measurement Techniques Seminar on Measurement Techniques Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 Online | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-326-FT-018 | Präzisionsbearbeitung II - Prozesse Precision Engineering II - Processes Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 | Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Heinzel |
04-326-FT-024 | Lasermaterialbearbeitung - Übungen Die Teilnahme an der Veranstaltung Lasermaterialbearbeitung - Übungen ist auch ohne die Vorlesung Lasermaterialbearbeitung möglich. Der Labortermin wird zu Semesterbeginn mit den Studierenden abgestimmt. Laborübung (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Mon. 08.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Mon. 08.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Tue. 09.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Tue. 09.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Wed. 10.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Wed. 10.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Thu. 11.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Thu. 11.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Fri. 12.03.21 09:00 - 14:00 Lion - Labortrakt | Dr. Peer Woizeschke |
04-326-FT-025 | Schweißtechnische Anlagen Welding Facilities Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Emil Schubert |
04-326-FT-030 | Methoden der Messtechnik - Signal- und Bildverarbeitung Methods of Measurement Techniques - Signal and Image Processing Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Dr. Andreas Tausendfreund, Dipl.-Ing. |
04-326-FT-032 | Energie- und ressourcenschonende Metallbearbeitung Energy- and Resource-Saving in Metal Working II Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 | Dr. Daniel Meyer Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Heinzel |
04-326-FT-033 | Tribologie 2: Tribologische Phänomene auf Prüfmaschinen und in der Praxis Tribology 2: Tribological Phenomenons on Test Facilities and in Industrial Practice Lecture (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Mon. 25.01.21 - Thu. 28.01.21 (Mon., Tue., Wed., Thu.) 08:00 - 13:00 | Prof. Dr. Joachim Schulz |
04-326-FT-042 | Verfahren der Oberflächentechnik Processes of Surface Treatment Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 | Prof. Dr. Bernd Mayer Volkmar Stenzel Ralph Wilken Stefan Dieckhoff |
04-M09-AM-021 | Additive Fertigung Additive production Lecture (Teaching) ECTS: 3 | Dr. Peer Woizeschke Dr.-Ing. Anastasiya Tönjes Prof. Dr. Ilya Okulov |
04-M09-AM-022 | Maschinelles Lernen und Datenanalyse in der Mess- und Prüftechnik Machine Learning and Data Analysis for Measuring and Testing Technologies Online Kurs mit interaktiven Übungen Lecture (Teaching) ECTS: 6 | PD Dr. Stefan Bosse |
04-M09-AM-023 | Additive Fertigung - Übung Additive production - practice Laborübung (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Mon. 15.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Mon. 15.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Tue. 16.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Tue. 16.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Wed. 17.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Wed. 17.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Thu. 18.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Thu. 18.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt Fri. 19.03.21 09:00 - 13:00 Lion - Labortrakt Fri. 19.03.21 14:00 - 18:00 Lion - Labortrakt | Dr. Peer Woizeschke |
Projekt - FT
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-M09-AM-P-2001 | Mechanische Auslegung einer CFK-Struktur für die studentische Rakete ZEpHyR 2 Mechanical design of a CFRP hull structure for the student rocket ZEpHyR 2 Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 (WingPT 12) | Prof. Dr. Marc Avila |
04-M09-FT-P-1951 | Einsatz von Aluminium-Knetlegierungen als Formwerkstoff zur Herstellung von Salzkernen im Schwerkraftkokillenguss Application of wrought aluminium alloys as mold material for the production of salt cores in gravity die casting Application of wrought aluminium alloys as mold material for the production of salt cores in gravity die casting Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr. Matthias Busse |
04-M09-FT-P-2001 | Selbstkalibrierende Speckle-Fotografie für die schnelle, berührungslose Dehnungsfeldmessung Self-calibrating speckle photography for fast, non-contact strain field measurement Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2002 | Vergleich von taktilen und optischen Verfahren für die Verzahnungsmessung Comparison of tactile and optical methods for gear metrology Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2003 | Konstruktion eines Schleif-Analogie-Versuchsstands zur Strömungsvisualisierung der Kühlströmung beim Flachschleifen Engineering a surface grinding analogy test stand for flow visualization of the coolant flow Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2004 | Optische Schlierenmessung des inhomogenen Brechungsindexfelds eines Drallstrombrenners und Abschätzung von resultierenden Messabweichungen für laseroptische Strömungsmessungen Optical schlieren measurement of the inhomogeneous refractive index field of a swirl flow burner and estimation of resulting measurement errors for laser optical flow measurements Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2005 | Charakterisierung und Klassifizierung der verschmutzenden/reinigenden Wirkung von Wetterparametern auf die Kontamination der Rotorblattoberfläche von Windenergieanlagen Characterization and classification of the contamination/cleaning effect of weather parameters on the contamination of the rotor blade surface of wind turbines Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M09-FT-P-2006 | Entwicklung eines Autofokussystems für die lateral scannende Weißlichtinterferometrie Development of an autofocus system for lateral scanning white light interferometry Projektplenum (Teaching) ECTS: 15 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
