Course Catalog
Study Program SoSe 2022
Geographie, B.Sc./ B.A./LA
Orientierung und Information
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung Für neue Studierende und Studierende, die diese Veranstaltung noch nicht besucht haben Blockveranstaltung (Teaching) Additional dates: Fri. 06.05.22 12:00 - 14:00 Keksdose, Großer Hörsaal 2010; Nach dem Vortrag Brandschutzübung: in der Emmy-Noether-Str. hinter dem SFG Gebäude. | Mihaela Gianina Torozan |
Bachelor Geographie Pflichtbereich
GEO-G2: Humangeographie (MV: I. Mossig)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-2-G2-1 | Wirtschaftsgeographie Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 SFG 0140 | Ivo Mossig |
08-27-2-G2-2 | Kultur- und Sozialgeographie Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. | Julia Lossau |
GEO-G3: Physiogeographie (MV: B. Zolitschka)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-2-G3-1 | Klimageographie Climatology Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 GW2 B1410 SFG 2020 weekly (starts in week: 2) Fri. 16:00 - 18:00 Raum für Fragen, Nachbereitung und Prüfungsvorbeitung | Prof. Dr. Benjamin Marzeion |
08-27-2-G3-2 | Geomorphologie Geomorphology Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 GW2 B1410 | Prof. Dr. Bernd Zolitschka |
GEO-G4: Proseminar (MV: B.Marzeion)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-2-G4-1A | Proseminar Geographie Introductory Seminar Geography Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 GW1-HS H1000 | Lorenz Gottwalles |
08-27-2-G4-1B | Proseminar Geographie Introductory Seminar Geography Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 FVG M2010 FVG M0160 Additional dates: Thu. 26.05.22 10:00 - 12:00 Feiertag - keine Präsenz Fri. 12.08.22 23:59 - 23:59 Abgabe der Hausarbeiten | Dr. Inga Labuhn-Deroubaix |
08-27-2-G4-1C | Proseminar Geographie Introductory Seminar Geography Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | Ivo Mossig |
08-27-2-G4-1D | Proseminar Geographie Introductory Seminar Geography Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | Stella Birlo |
GEO-GT: Geländetage (MV: B.Zolitschka)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-2-GT-A | Geländeübungen Eifel -1 Field course Eifel-1 Teilnehmerbeschränkungen Geländeübung (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr. Bernd Zolitschka |
08-27-2-GT-B | Geländeübungen Rhein/Mosel-1 Field course Rhine/Mosel-1 Viertägige Exkursionen im SoSe 2022, Teilnehmerbeschränkungen Geländeübung (Teaching) ECTS: 3 | Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
08-27-2-GT-C | Geländeübungen Eifel-2 Field course Eifel-2 Teilnehmerbeschränkungen Geländeübung (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr. Bernd Zolitschka |
08-27-2-GT-D | Geländeübungen Rhein/Mosel-2 Field course Rhine/Mosel-2 Teilnehmerbeschränkungen Geländeübung (Teaching) ECTS: 3 | Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
GEO-MT2: Geographische Informationssysteme (MV. T. Tkaczick)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-2-MT2-1A | Geographische Informationssysteme 1 - Kurs A Geographic Information Systems 1 Exercises (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) | Tobias Tkaczick |
08-27-2-MT2-1B | Geographische Informationssysteme 1 - Kurs B Geographic Information Systems 1 Exercises (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 External location: GW2 B2750 | Tobias Tkaczick |
08-27-2-MT2-1C | Geographische Informationssysteme 1 - Kurs C Geographic Information Systems 1 Exercises (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) | Tobias Tkaczick |
SOZ-STM1: Statistik und Methoden 1 (MV: N. N.)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-29-2-M1 | Methoden I [Methods of Social Research] Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-2-ST1 | Statistik I [Social Statistics, Part 1: Descriptive Statistics and Statistical Inference] Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-2-ST1-01 | Übung "Statistik I Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Lena Dahlhaus, M.A. |
08-29-2-ST1-02 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-2-ST1-03 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Lena Dahlhaus, M.A. |
08-29-2-ST1-04 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Helen Seitzer |
08-29-2-ST1-05 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Lena Dahlhaus, M.A. |
08-29-2-ST1-06 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Joanna Przybys |
08-29-2-ST1-07 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Lena Dahlhaus, M.A. |
08-29-2-ST1-09 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Lena Dahlhaus, M.A. |
08-29-2-ST1-10 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-2-ST1-11 | Übung "Statistik I" Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 Teaching hours per week) | Svenja Oltmanns |
GEO-S: Deskriptive Statistik (MV: I.Mossig)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-6-S-1 | Deskriptive Statistik (in English) Statistic Bilingual: Englisch-Deutsch Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 SFG 2060 | Marie Fujitani |
GEO-BABSc: Abschlussmodul (MV: B.Zolitschka)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-6-BABSc-2 | Bachelorkolloquium Colloquium Colloquium (Teaching) Additional dates: Fri. 22.07.22 09:00 - 17:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) Thu. 15.09.22 09:00 - 17:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | Michael Thiele |
08-27-7-BABSc | Bachelorseminar Bachelor Seminar Begleitseminar zur Bachelorarbeit Seminar (Teaching) ECTS: 2 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 GW2 B1170 | Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. Julia Lossau |
Bachelor Geographie Wahlpflichtbereich 1
GEO-WH1: Regionale Wirtschaftspolitik (MV: I. Mossig)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-3-WH1 | Regionale Wirtschaftspolitik Regional economic policy zwei Geländetage Seminar (Teaching) ECTS: 9 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 GW2 B2900 GW2 B1216 (3 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 SFG 2030 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) (2 Teaching hours per week) | M. Sc Carolin Theresia Klüsener Ivo Mossig |
GEO-WH3: Stadtgeographie und Stadtentwicklung (MV: J. Lossau)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-4-WH3-1 | Stadtgeographie und Stadtentwicklung Urban and Regional Development/ Spacial Planning Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | Julia Lossau Martin von Bestenbostel, M.A. |
08-27-4-WH3-2A | Stadtgeographie und Stadtentwicklung Urban and Regional Development/ Spacial Planning Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | Martin von Bestenbostel, M.A. |
08-27-4-WH3-2B | Stadtgeographie und Stadtentwicklung Urban and Regional Development/ Spacial Planning Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GW2 B2900 | Julia Lossau Martin von Bestenbostel, M.A. |
GEO-WP1: Paläoklimatologie (MV: C. Ohlendorf)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-4-W1-1 | Einführung in die Paläoklimatologie Introduction to Paleoclimatology Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 SFG 1010 Additional dates: Wed. 08.06.22 10:00 - 12:00 SFG 1010 | Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
08-27-4-W1-2A | Laborübung Paläoklimatologie Kurs A Laboratory Course Paleoclimatology Exercises (Teaching) ECTS: 6 | Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
08-27-4-W1-2B | Laborübung Paläoklimatologie Kurs B Laboratory Course Paleoclimatology Exercises (Teaching) ECTS: 6 | Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
GEO-WP2: Klima- und Biogeographie (MV: Marzeion)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-3-WP2-2C | Klimageographisches Seminar Seminar in Climate Geography Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Benjamin Marzeion |
GEO-WP3: Einführung in die Geologie (MV: B. Zolitschka)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
05-BGW-ME2-3 | Kartenkunde Exercises (Teaching) ECTS: 2 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 18:00 GEO 0340 (Übungsraum) (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Gerhard Bohrmann Dr. Thomas Pape |
05-BGW-ME2-4 | Regionale Geologie Lecture (Teaching) ECTS: 1 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 09:00 - 10:00 GEO 1550 (Hörsaal) | Prof. Dr. Frank Lisker |
GEO-WR: Regionale Geographie und großer Exkursion (MV: Marzeion)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-5-WR-1A | Belte und Sunde - die westliche Ostsee Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 FVG M2010 Additional dates: Fri. 08.07.22 14:00 - 16:00 Wassersportverein Hemelingen (Zum Sporthafen Hemelingen 8) | Prof. Dr. Benjamin Marzeion |
08-27-5-WR-1B | Transformationsprozesse nachhaltiger Regionalentwicklung aus wirtschaftsgeographischer Perspektive Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 20:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | Daniel Schuster M. Sc Carolin Theresia Klüsener |
08-27-5-WR-2A | Belte und Sunde - die westliche Ostsee Study trip (Teaching) ECTS: 3 | Prof. Dr. Benjamin Marzeion Stella Birlo |
08-27-5-WR-2B | Transformationsprozesse nachhaltiger Regionalentwicklung aus wirtschaftsgeographischer Perspektive Study trip (Teaching) ECTS: 3 | Daniel Schuster M. Sc Carolin Theresia Klüsener |
GEO-WMT: Fernerkundung (MV: Tkaczick)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-4-WMT | Fernerkundung Remote Sensing Seminar (Teaching) ECTS: 9 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 18:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) | Tobias Tkaczick |
Bachelor Geographie Wahlpflichtbereich 2
GEO-B1: Berufsorientierung I (MV: J. Lossau)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-4-B1 | Berufsorientierung I Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | M. Sc Melissa Mengert M. Sc Carolin Theresia Klüsener |
GEO-B2: Berufsorientierung II (MV: J. Lossau)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-6-B2-1 | Berufsorientierung II - Berufspraktikum und Auswertungskolloquium Professional Orientation in Geography II (with Internship) Seminar (Teaching) ECTS: 12 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) | M. Sc Melissa Mengert Daniel Schuster |
GS: Angebote für den General Studies Bereich
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-GS-1 | Ocean and coastal conflicts, their origins, trajectories and potential solutions (Conflicts II) (in English) Block Seminar 21.07.-22.07.2022 and 25.07. - 27.07.2022 Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 3 | Marion Glaser |
08-27-GS-2 | Kanu-Exkursion Wümme Canoe field trip Wümme Block Seminar 08.07.2022 -10.07.2022 Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Wed. 15.06.22 18:00 - 19:00 GW2-B1150 Fri. 08.07.22 09:15 - 18:00 Start: HBF Bremen Sat. 09.07.22 09:15 - 18:00 Wümme Sun. 10.07.22 09:15 - 18:00 Ende: BF Rotenburg Wümme/HBF Bremen | M. Sc Carolin Theresia Klüsener Niklas Goldstein Hannes Krohn |
08-zsp-GS-1003 | Welche beruflichen Perspektiven bieten sich für Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen außerhalb der Wissenschaft und Forschung? Which career prospects for social scientists open up beyond science and research? Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 3) Wed. 16:00 - 18:00 GW2 B1580 (2 Teaching hours per week) | Dipl.-Sozw. Birgit Ennen |
08-zsp-GS-1004 | Praxisnacht des Fachbereichs Sozialwissenschaften (FB 8) Einblicke und Berichte Blockeinheit (Teaching) Additional dates: Thu. 12.05.22 16:00 - 22:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) Thu. 12.05.22 18:00 - 22:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. Thu. 12.05.22 18:00 - 22:00 GW2 B2860 VIP (VIP-Raum) Thu. 12.05.22 18:00 - 22:00 GW2 B2880 Thu. 12.05.22 18:00 - 22:00 GW2 B2900 Thu. 12.05.22 18:00 - 22:00 GW2 B2890 | Michael Thiele Dr. Alla Keuten Dr. Ute Volkmann Dipl.-Sozw. Birgit Ennen Dr. Jan Ulrich Büttner Dr. Mandy Boehnke Sebastian Fehrler Caterina Bonora |
08-zsp-GS-1008 | Freiwilliges zivilgesellschaftliches Engagement (Begleitseminar zum studentischen Ehrenamt) Voluntary commitment in the realm of civil society (Tutorial to students´volunteering) Seminar (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Fri. 29.04.22 12:00 - 14:00 GW2 B2335a | Dipl.-Sozw. Birgit Ennen |
08-zsp-GS-1009 | Freiwilliges Engagement im Rahmen des Mentorenprogramms "Balu und Du" der Freiwilligen-Agentur Bremen Balou and you - Volunteer work - Volunteer Bureau Bremen Arbeitsvorhaben (Teaching) ECTS: 6 Additional dates: Mon. 02.05.22 12:00 - 14:00 GW2 B2335a | Claudia Fantz |
08-zsp-GS-1010 | Engagiere dich! Freiwilliges Engagement für und mit Bremer Grundschulkindern bei den climb-Lernferien (der gemeinnützigen CLIMB GmbH) Get involved! Voluntary commitment for and with primary school children at the climb-Lernferien (of the non-profit CLIMB GmbH) Arbeitsvorhaben (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Fri. 03.06.22 12:00 - 14:00 Altes Pumpwerk, Salzburger Straße 12, 28219 Bremen Fri. 01.07.22 12:00 - 14:00 Altes Pumpwerk, Salzburger Straße 12, 28219 Bremen | Judith Thorwart (Lehrbeauftragte) |
08-zsp-GS-1011 | Vorstellung des Projektes "Be oK - Berufsorientierung und Lebensplanung ohne Klischees" der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichstellung der Frau Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 1-3 Additional dates: Fri. 20.05.22 12:00 - 14:00 GW2 B2335a | Dipl.-Sozw. Birgit Ennen |
08-zsp-GS-1012 | Storytelling Onlinejournalism - credibility and ethics of writing in times of fake news and press crisis Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Sat. 11.06.22 - Sun. 12.06.22 (Sun., Sat.) 10:00 - 16:00 GW2 B2890 Sat. 25.06.22 - Sun. 26.06.22 (Sun., Sat.) 10:00 - 16:00 GW2 B2890 | Helmut Stapel |
08-zsp-GS-1014 | Public Relations für Politik, Kultur, Soziales, Umwelt und Wirtschaft Public relations for politics, cultural and social awareness, environment and economy Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 SFG 2060 (2 Teaching hours per week) | Christoph Sodemann |
08-zsp-GS-1015 | Projektmanagement - notwendiges Übel oder hilfreiches Instrument? Project Management - a necessary evil or a helpful instrument? Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 GW2 B2880 (2 Teaching hours per week) | Dr. Diana Quade |
08-zsp-GS-1016 | Live-Kommunikation: Events und Messe im Kontext fairer Handel, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Live communication: Events and trade fairs in the context of fair trade, sustainable development and economic cooperation. With the specificity of the worldwide "legacies" of Corona" Achtung!!!!!!!!!!!!!! Die Veranstaltung entfällt. Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 3 | Frank Ernst Willy Fromme |
08-zsp-GS-1017 | Public Transport Lab: Ein Fahrplan für die Bremer Verkehrswende? Wie ein Mobilitäts- oder Verkehrswendegesetz für Bremen aussehen könnte. Achtung! Veranstaltung entfällt? Seminar (Teaching) ECTS: 3 | Wolfgang Geißler |
08-zsp-GS-1024 | Wie geht gute Klimakommunikation? How does good climate communication work? Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 1 Additional dates: Sat. 23.04.22 14:00 - 18:00 GW2 B2900 Sun. 24.04.22 10:00 - 14:00 GW2 B2900 | Dr. Christian Gutsche (Lehrbeauftragter) |
Bachelor Geographie Fachdidaktik
GEO-FD1: Entwicklung, Konzepte und Methoden des Geographieunterrichts (MV: F. Meyer zu Erbe)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-27-FD1-1 | Einführung in das Unterrichtsfach Geographie Introduction in studying and teaching geography Zu dieser LV ist ein TUTORIUM erforderlich Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 GW2 B1181 | Friedrich Meyer zu Erbe |
08-27-FD1-2 | Unterrichtsmethoden im Geographieunterricht Teaching methods in geography lessons Zu dieser LV ist ein TUTORIUM erforderlich Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 GW2 B1181 SFG 2060 | Friedrich Meyer zu Erbe |