Course Catalog
Study Program WiSe 2020/2021
Pflegewissenschaft - dual
Dual-Studierende
Pflichtmodule im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise und im Schwerpunkt Lehre
Modul GS 1 Wissenschaftliches Arbeiten/Scientific working methods
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 1-1 | Einführung in die Pflegewissenschaft Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 External location: GRA2A H0100 | Carine Mendom Feunou |
11-V61-Pfleg 1-2 | Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens Introduction into techniques of scientific working methods Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 External location: GRA2A H0100 | Lisa Schumski, M.A. |
Modul 1.0: Theoretische Grundlagen/Theoretical fundamentals
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 2-1 | Pflegewissenschaftliche Grundbegriffe und Bezugswissenschaften (Online-Seminar) Concepts of nursing science and related sciences Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 Online | Kathrin Seibert |
11-V61-Pfleg 2-2 | Einführung in die klinische Forschung (Online-Seminar) Introduction into clinical research Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
Modul 2 Diagnostik/Nursing diagnostics
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 3-2 | Methoden qualitativer Diagnostik (Online-Seminar) Methods of qualitative diagnostics Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 Online Additional dates: Sat. 30.01.21 10:00 - 14:00 Online | Dipl.-Psych. Joerg-Friedrich Gampper |
11.-V61-Pfleg 3-1 | Grundlagen pflegerischer Diagnostik (Online-Seminar) Fundamentals of nursing diagnostic Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 Online | Pia von Boetticher |
Modul 3 Intervention/Nursing interventions
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 3-3 | Kommunikation und Ethik in der Pflege (Online-Seminar) Ethical decisionmaking Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
Pflichtmodul nur im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise
Modul 6 Projektmodul/Internship at health care facilities
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-M6-1 | Projektauswertung (Online-Seminar) Project preparation and monitoring/Project monitoring Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 | Prof. Dr. Stefan Görres (LB) |
Pflichtmodule nur im Schwerpunkt Lehre
Modul FD 1 Theorie und Praxis der Pflegedidaktik/Theory and practice of teaching in nursing education
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 7-1 | Versorgungsforschung (Online-Seminar) Introduction into nursing didactics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
11-V61-Pfleg 7-2 | Versorgungssteuerung (Online-Seminar) Introduction into nursing didactics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 Online | Mathias Fünfstück |
11-V61-Pfleg FD1-1 | Einführung in die Fachdidaktik Introduction into nursing didactics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GRA2A H 0100 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
11-V61-Pfleg FD1-2 | Planung, Durchführung und Auswertung einer Unterrichtseinheit (Online-Seminar) Planning, performing and evaluating a teaching unit Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
Wahlpflichtmodule nur im Schwerpunkt Lehre
Modul BBP-1.3 Lernfortschritte erfassen, bewerten und beurteilen/Identifying, assessing and evaluating learning progresses
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-V19-BBP-1.3 | Lernfortschritte erfassen, bewerten und beurteilen E-Learning-Seminar Seminar (Teaching) ECTS: 6 | Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler |
Wahlbereich im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise und für den Schwerpunkt Lehre
Modul 8: Ethik/Nursing ethics
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 8-1 | Ethik - Online Seminar Introduction into nursing ethics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 18:00 - 20:00 | N. N. |
Modul 9 Sozialwissenschaftliche Grundlagen/Socio-scientific fundamentals of nursing science
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 9-1 | Eine andere Sicht auf die Entstehung der sporadischen Form der Alzheimerkrankheit Another perspective on the emergence oft the sporadic form of Alzheimer`s disease Seminar (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Fri. 20.11.20 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 Fri. 04.12.20 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 Fri. 15.01.21 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 Fri. 29.01.21 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 | Prof. Dr. med. Norbert Wrobel |
Modul 10 Professionalisierung national und international/Professionalisation national and international
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 10-2 | Stellenwert der Pflege im demografischen Wandel (Online-Seminar) Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 27.11.20 14:00 - 19:00 Online Sat. 28.11.20 10:00 - 16:00 Online Fri. 29.01.21 14:00 - 19:00 Online Sat. 30.01.21 10:00 - 16:00 Online | Matthias Gerhard von Schwanenflügel |
Modul 23A Gesundheitsökonomie I/Health economy (BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-3-M23A-1 | Gesundheitsökonomie I (online) Health Economics I Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Heinz Rothgang |
Wahlbereich nur im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise
Modul 11 Modelle und Theorien von Gesundheit und Krankheit (BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-1-M11-2b | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel seltener Erkrankungen (online) Public Health Perspectives: the Example of Rare Diseases Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Imke Schilling |
11-56-1-M11-2c | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel von Demenz (online) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 (2 Teaching hours per week) | Imke Seifert Henrik Wiegelmann, M.A. |
11-56-1-M11-2d | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel von Digital Public Health (Präsenz) Public Health Perspectives: The Example of Digital Health Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GRA2A H 0100 Online (2 Teaching hours per week) | Tina Jahnel |
11-56-1-M11-2e | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel psychischer Erkrankungen (Präsenz) Public Health Perspectives: The Example of Mental Illness Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 Online (2 Teaching hours per week) | N. N. |
11-56-1-M11-2f | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel Adipositas (Präsenz) Public Health Perspectives: The Example of Mental Illness Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 Online (2 Teaching hours per week) Additional dates: Wed. 20.01.21 12:00 - 14:00 GRA2A H 0100 Wed. 03.02.21 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 | Dr. Solveig Lena Hansen |
Modul 13B Epidemiologie II/Epidemiology II (BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-3-M13B-1 | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Gabriele Dagmar Bolte Franziska Heinze Dr. Stefanie Dreger |
11-56-3-M13B-2a | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Tanja Brüchert, M.A. Dr. Helene Gudi-Mindermann |
11-56-3-M13B-2b | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) | Emily Mena |
11-56-3-M13B-2d | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Klaus Telkmann |
11-56-3-M13B-2e | Epidemiology II (online) (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ulrike Haug Heide Busse |
11-56-3-M13B-2f | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Stefanie Dreger |
11-56-3-M13B-T1 | Tutorium 1 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 | Viktoria Wiesner ((T)) |
11-56-3-M13B-T2 | Tutorium 2 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 | Gowsiga Loganathan ((T)) |
11-56-3-M13B-T4 | Tutorium 4 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) | N. N. |
Modul 21-a Soziale Ungleichheit und Gesundheit (BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-1-M21a-1 | Soziale Ungleichheit und Gesundheit (online) Social Inequalities in Health Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Friedrich Schorb |
11-56-1-M21a-2a | Theorien der sozialen Ungleichheit (online) Theories of Social Inequalities Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Wolfgang Hien Wolfgang Hien ((LB)) |
11-56-1-M21a-2b | Social Inequality and the Living Situation of Refugees (online) (in English) Seminar (Teaching) Additional dates: Sat. 21.11.20 10:00 - 17:00 GRA2A H 0100 Sat. 05.12.20 10:00 - 17:00 GRA2A H 0100 Sat. 16.01.21 10:00 - 15:00 GRA2A H 0100 Sat. 30.01.21 10:00 - 15:00 GRA2A H 0100 | N. N. |
11-56-1-M21a-2c | Soziale Ungleichheit und Gesundheit - Lektürekurs (online) Social Inequalities in Health - reading course Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Friedrich Schorb |
11-56-1-M21a-2d | Soziale Ungleichheit und Gesundheit (online) Social Inequalities in Health Seminar (Teaching) Additional dates: Tue. 03.11.20 10:00 - 14:00 Tue. 17.11.20 10:00 - 14:00 Tue. 01.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 08.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 15.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 15.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 12.01.21 10:00 - 14:00 Tue. 19.01.21 10:00 - 14:00 | N. N. |
11-56-1-M21a-2e | Auswirkungen von sozialer Ungleichheiten und Diskriminierung auf die Gesundheit geflüchteter Menschen (online) Social Inequalities in Health Die Zeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 27.11.20 14:00 - 17:00 Sat. 28.11.20 10:00 - 13:00 Fri. 18.12.20 14:00 - 17:00 Fri. 15.01.21 14:00 - 17:00 Sat. 16.01.21 10:00 - 13:00 Fri. 29.01.21 14:00 - 17:00 Sat. 30.01.21 10:00 - 13:00 | N. N. |
Modul 31 Theorien und Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung (BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-1-M31-1 | Grundlagen der Gesundheitsförderung und Prävention (online) Foundation of Health Promotion and Prevention of Disease Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Benjamin Schüz |
11-56-1-M31-2a | Gesundheitspsychologie (online) Health Psychology Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Christopher Jones |
11-56-1-M31-2b | Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen des aktuellen Managementansatz in den Settings Arbeitsplatz und Hochschule (online) Health Promotion and Prevention: An Introduction Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) | Henning Erfkamp |
11-56-1-M31-2c | Health Psychology (online) (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Christopher Jones |
11-56-1-M31-2e | Wissenschaftliche Betrachtung von Ernährungstrends (online) Dietary trends: A scientific perspective Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Urte Klink |
11-56-1-M31-2f | Alkoholkonsum: Verhaltenswissenschaftliche Perspektiven auf ein Alltagsphänomen (online) Alcohol consumption: A behavioural science perspective on an everyday phenomenon Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Urte Klink |
11-56-1-M31-2g | Gender, Sexualität und Public Health (online) Gender, Sexuality and Public Health Seminar (Teaching) Additional dates: Sun. 01.11.20 10:00 - 14:00 Sat. 14.11.20 - Sun. 15.11.20 (Sun., Sat.) 10:00 - 18:00 Sat. 12.12.20 10:00 - 18:00 | Lisa Karla Hilz, M.A. |
Wahlbereich nur im Schwerpunkt Lehre
Modul 13A Epidemiologie I/Epidemiology I (Modul BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-3-M13B-T3 | Tutorium 3 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 | Katharina Stahlmann ((T)) |
Fortgeschrittene Studierende (mit abgeschlossener Berufsausbildung)
Pflichtmodule im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise und im Schwerpunkt Lehre
Modul GS 1 Wissenschaftliches Arbeiten/Scientific working methods
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 1-1 | Einführung in die Pflegewissenschaft Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 External location: GRA2A H0100 | Carine Mendom Feunou |
11-V61-Pfleg 1-2 | Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens Introduction into techniques of scientific working methods Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 External location: GRA2A H0100 | Lisa Schumski, M.A. |
Modul 1.0 Theoretische Grundlagen/Theoretical fundamentals
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 2-1 | Pflegewissenschaftliche Grundbegriffe und Bezugswissenschaften (Online-Seminar) Concepts of nursing science and related sciences Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 Online | Kathrin Seibert |
11-V61-Pfleg 2-2 | Einführung in die klinische Forschung (Online-Seminar) Introduction into clinical research Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
Modul 2 Diagnostik/Nursing diagnostics
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 3-2 | Methoden qualitativer Diagnostik (Online-Seminar) Methods of qualitative diagnostics Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 Online Additional dates: Sat. 30.01.21 10:00 - 14:00 Online | Dipl.-Psych. Joerg-Friedrich Gampper |
11.-V61-Pfleg 3-1 | Grundlagen pflegerischer Diagnostik (Online-Seminar) Fundamentals of nursing diagnostic Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 Online | Pia von Boetticher |
Modul 3 Intervention/Interventions nursing
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 3-3 | Kommunikation und Ethik in der Pflege (Online-Seminar) Ethical decisionmaking Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
Pflichtmodule nur im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise
Modul 6 Projektmodul/Internship at health care facilities
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-M6-1 | Projektauswertung (Online-Seminar) Project preparation and monitoring/Project monitoring Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 | Prof. Dr. Stefan Görres (LB) |
Pflichtmodule nur im Schwerpunkt Lehre
Modul FD 1Theorie und Praxis der Pflegedidaktik/Theory and practice of teaching in nursing education
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 7-1 | Versorgungsforschung (Online-Seminar) Introduction into nursing didactics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
11-V61-Pfleg 7-2 | Versorgungssteuerung (Online-Seminar) Introduction into nursing didactics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 Online | Mathias Fünfstück |
11-V61-Pfleg FD1-1 | Einführung in die Fachdidaktik Introduction into nursing didactics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GRA2A H 0100 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
11-V61-Pfleg FD1-2 | Planung, Durchführung und Auswertung einer Unterrichtseinheit (Online-Seminar) Planning, performing and evaluating a teaching unit Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
Wahlpflichtmodule nur im Schwerpunkt Lehre
Modul BBP-1.1 Grundlagen beruflicher Aus- und Weiterbildung/Fundamentals of vocational further qualification (Modul BA Berufliche Bildung)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-V19-BBP-1.5 | Projektmanagement: Gestaltung von Bildungsprojekten E-Learning-Seminar Seminar (Teaching) ECTS: 6 | Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler |
Modul BBP-1.3 Lernfortschritte erfassen, bewerten und beurteilen/Identifying, assessing and evaluating learning progresses (BA Berufliche Bildung)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-V19-BBP-1.3 | Lernfortschritte erfassen, bewerten und beurteilen E-Learning-Seminar Seminar (Teaching) ECTS: 6 | Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler |
Wahlbereich im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise und im Schwerpunkt Lehre
Modul 8 Ethik/Ethics
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 8-1 | Ethik - Online Seminar Introduction into nursing ethics Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 18:00 - 20:00 | N. N. |
Modul 9 Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Pflegewissenschaft/Socio-scientific fundamentals of nursing science
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
08-29-GS-41 | Soziologie trifft Psychologie (Teil 7): Sozial nachhaltiges Handeln in Online- Kommunikation & Kooperation? / online [Sociology meets Psychology (part 7): Acting socially sustainably in online communication & cooperation?] Konfliktpotenziale und Lösungsansätze in digitalen Gruppen und für deren Leitung Forschungs- und Trainingsseminar (20 Teilnehmer*innen) Seminar (Teaching) ECTS: 3/6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 20:00 (4 Teaching hours per week) | Dr. Sylke Meyerhuber |
08-29-GS-42 | Sociology meets Psychology (part 7): Acting socially sustainably in online communication & cooperation? / DIE VERANSTALTUNG ENTFÄLLT!!!! (in English) [Soziologie trifft Psychologie (Teil 7): Sozial nachhaltiges Handeln in Online-Kommunikation & -Kooperation?] Potential for conflict and innovative solutions in digital groups and their leaders Research- and training seminar (20 participants) Seminar (Teaching) ECTS: 3/6 | Dr. Sylke Meyerhuber |
11-V61-Pfleg 9-1 | Eine andere Sicht auf die Entstehung der sporadischen Form der Alzheimerkrankheit Another perspective on the emergence oft the sporadic form of Alzheimer`s disease Seminar (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Fri. 20.11.20 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 Fri. 04.12.20 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 Fri. 15.01.21 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 Fri. 29.01.21 14:00 - 20:00 GRA4 A0110 | Prof. Dr. med. Norbert Wrobel |
Modul 10 Professionalisierung national und international/Professionalisation national and international
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-V61-Pfleg 10-2 | Stellenwert der Pflege im demografischen Wandel (Online-Seminar) Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 27.11.20 14:00 - 19:00 Online Sat. 28.11.20 10:00 - 16:00 Online Fri. 29.01.21 14:00 - 19:00 Online Sat. 30.01.21 10:00 - 16:00 Online | Matthias Gerhard von Schwanenflügel |
Modul 23A Gesundheitsökonomie I/Health economy I (Modul BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-3-M23A-1 | Gesundheitsökonomie I (online) Health Economics I Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Heinz Rothgang |
Wahlbereich nur im Schwerpunkt Klinische Pflegeexpertise
Modul 11 Modelle und Theorien von Gesundheit und Krankheit (BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-1-M11-2b | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel seltener Erkrankungen (online) Public Health Perspectives: the Example of Rare Diseases Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Imke Schilling |
11-56-1-M11-2c | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel von Demenz (online) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 (2 Teaching hours per week) | Imke Seifert Henrik Wiegelmann, M.A. |
11-56-1-M11-2d | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel von Digital Public Health (Präsenz) Public Health Perspectives: The Example of Digital Health Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GRA2A H 0100 Online (2 Teaching hours per week) | Tina Jahnel |
11-56-1-M11-2e | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel psychischer Erkrankungen (Präsenz) Public Health Perspectives: The Example of Mental Illness Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 Online (2 Teaching hours per week) | N. N. |
11-56-1-M11-2f | Die Public-Health-Perspektive am Beispiel Adipositas (Präsenz) Public Health Perspectives: The Example of Mental Illness Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 Online (2 Teaching hours per week) Additional dates: Wed. 20.01.21 12:00 - 14:00 GRA2A H 0100 Wed. 03.02.21 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 | Dr. Solveig Lena Hansen |
Modul 13B Epidemiologie II/Epidemology II (Modul BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-3-M13B-1 | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Gabriele Dagmar Bolte Franziska Heinze Dr. Stefanie Dreger |
11-56-3-M13B-2a | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Tanja Brüchert, M.A. Dr. Helene Gudi-Mindermann |
11-56-3-M13B-2b | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) | Emily Mena |
11-56-3-M13B-2d | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Klaus Telkmann |
11-56-3-M13B-2e | Epidemiology II (online) (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ulrike Haug Heide Busse |
11-56-3-M13B-2f | Epidemiologie II (online) Epidemiology II Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Stefanie Dreger |
11-56-3-M13B-T1 | Tutorium 1 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 | Viktoria Wiesner ((T)) |
11-56-3-M13B-T2 | Tutorium 2 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 | Gowsiga Loganathan ((T)) |
11-56-3-M13B-T3 | Tutorium 3 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 | Katharina Stahlmann ((T)) |
11-56-3-M13B-T4 | Tutorium 4 Epidemiologie II (online) Tutorial Tutorial (Teaching) | N. N. |
Modul 21-a , Soziale Ungleichheit und Gesundheit (BA Public Health)
M21-a Soziale Ungleichheit und Gesundheit (ab WiSe 2018/2019)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-1-M21a-1 | Soziale Ungleichheit und Gesundheit (online) Social Inequalities in Health Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Friedrich Schorb |
11-56-1-M21a-2a | Theorien der sozialen Ungleichheit (online) Theories of Social Inequalities Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Wolfgang Hien Wolfgang Hien ((LB)) |
11-56-1-M21a-2b | Social Inequality and the Living Situation of Refugees (online) (in English) Seminar (Teaching) Additional dates: Sat. 21.11.20 10:00 - 17:00 GRA2A H 0100 Sat. 05.12.20 10:00 - 17:00 GRA2A H 0100 Sat. 16.01.21 10:00 - 15:00 GRA2A H 0100 Sat. 30.01.21 10:00 - 15:00 GRA2A H 0100 | N. N. |
11-56-1-M21a-2c | Soziale Ungleichheit und Gesundheit - Lektürekurs (online) Social Inequalities in Health - reading course Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) | Dr. Friedrich Schorb |
11-56-1-M21a-2d | Soziale Ungleichheit und Gesundheit (online) Social Inequalities in Health Seminar (Teaching) Additional dates: Tue. 03.11.20 10:00 - 14:00 Tue. 17.11.20 10:00 - 14:00 Tue. 01.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 08.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 15.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 15.12.20 10:00 - 14:00 Tue. 12.01.21 10:00 - 14:00 Tue. 19.01.21 10:00 - 14:00 | N. N. |
11-56-1-M21a-2e | Auswirkungen von sozialer Ungleichheiten und Diskriminierung auf die Gesundheit geflüchteter Menschen (online) Social Inequalities in Health Die Zeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 27.11.20 14:00 - 17:00 Sat. 28.11.20 10:00 - 13:00 Fri. 18.12.20 14:00 - 17:00 Fri. 15.01.21 14:00 - 17:00 Sat. 16.01.21 10:00 - 13:00 Fri. 29.01.21 14:00 - 17:00 Sat. 30.01.21 10:00 - 13:00 | N. N. |
Modul 31: Theorie und Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung/Theory and fundamentals of health prevention and promotion (Modul BA Public Health)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
