Course Catalog
Study Program WiSe 2019/2020
Systems Engineering, B.Sc
Informationsveranstaltungen
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
Sicherheits- und Brandschutzunterweisung für Erstsemesterstudierende Termin für Produktionstechnik, Systems Engineering und Berufliche Bildung - Teilnahme ist verpflichtend! Blockveranstaltung (Teaching) Additional dates: Thu. 17.10.19 08:00 - 11:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Maxie Hesse | |
04-BV-BM-WISE | Begrüßung der neuen Studierenden im Fachbereich Produktionstechnik - Beginn um 08:00 Uhr Welcome of the new students in the faculty of Production - Start at 08:00 AM Lecture (Teaching) Additional dates: Mon. 07.10.19 07:30 - 10:00 GW1-HS H0070 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen |
04-IV-BM-WISE | Informationsveranstaltung Übergang Bachelor-Master im Fachbereich Produktionstechnik Voraussetzungen, Fristen, Möglichkeiten für alle Studiengänge Lecture (Teaching) Additional dates: Thu. 21.11.19 18:00 - 20:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) | Dipl.-Inform. Thomas Bruns Svenja Katharina Schell Dr. sc. Iva Bačić |
04-V09-1-MT | MINT-Tutorien Tutorials for First-Year Students Angebot des FB04 in der Studieneingangsphase Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 IW3 0210 weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 GW1 B1070 weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 IW3 0210 weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 GW1 B2130 weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GW2 B1820 Additional dates: Wed. 13.11.19 14:00 - 16:00 GW1 B2070 | Svenja Katharina Schell |
04-V09-TDL-EX02 | Tag der Lehre - Besichtigung SWB Heizkraftwerk Hastedt Study trip (Teaching) Additional dates: Wed. 04.12.19 10:00 - 13:00 Heizkraftwerk Hastedt, Hastedter Osterdeich 250/255, 28207 Bremen | Dr. Bernd Rathke Dipl.-Inform. Thomas Bruns Svenja Katharina Schell |
04-V09-TDL-EX03 | Tag der Lehre - Besichtigung Airbus Study trip (Teaching) Additional dates: Wed. 04.12.19 08:45 - 11:30 Airbus Werk Bremen, Tor 1, Airbusallee 1, 28199 Bremen | Prof. Dr.-Ing. habil. Rodion Groll Dipl.-Inform. Thomas Bruns Svenja Katharina Schell |
04-V09-TDL-EX04 | Tag der Lehre - Besichtigung Nabertherm Study trip (Teaching) Additional dates: Wed. 04.12.19 08:45 - 12:00 Nabertherm GmbH, Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal | Dipl.-Inform. Thomas Bruns Svenja Katharina Schell |
04-V09-TDL-EX05 | Tag der Lehre - Besichtigung Mercedes Werk Bremen Study trip (Teaching) Additional dates: Wed. 04.12.19 09:46 - 12:30 Mercedes Kundencenter, Im Holter Feld, 28309 Bremen | Dr. Anne Kremer Dipl.-Inform. Thomas Bruns Svenja Katharina Schell |
Module nach empfohlenem Studienverlaufsplan
1. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
01-01-04-HM1-Ü | Übungen zu Höhere Mathematik 1 Exercises for Advanced Mathematics 1 Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 2) Tue. 10:00 - 12:00 MZH 1460 (2 Teaching hours per week) Übung weekly (starts in week: 2) Tue. 16:00 - 18:00 NW1 S1360 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz Unicom 2.1060 Übung weekly (starts in week: 2) Wed. 08:00 - 10:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 Übung weekly (starts in week: 2) Wed. 16:00 - 18:00 NW1 H 2 - W0020 Übung weekly (starts in week: 2) Thu. 12:00 - 14:00 MZH 1460 Übung weekly (starts in week: 2) Thu. 16:00 - 18:00 NW1 H 1 - H0020 Übung weekly (starts in week: 2) Fri. 08:00 - 10:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 Übung Additional dates: Tue. 11.02.20 10:00 - 12:00 MZH 1100 Tue. 18.02.20 10:00 - 13:00 MZH 1470 | Dr. rer. nat. Arsen Narimanyan |
01-01-04-HM1-V | Höhere Mathematik 1 Advanced Mathematics 1 Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) Additional dates: Sat. 07.12.19 08:00 - 10:00 GW1-HS H0070 Sat. 07.12.19 08:00 - 10:00 GW1 B0080 Sat. 07.12.19 08:00 - 10:00 GW1 B0100 Tue. 25.02.20 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Tue. 25.02.20 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. rer. nat. Arsen Narimanyan |
01-15-04-GDE1-V | Grundlagen der Elektrotechnik A Teil 1 Fundamentals of Electrical Engineering A Part 1 Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) Übung | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
03-BA-700.01(a) | Praktische Informatik 1 (a): Imperative Programmierung und Objektorientierung Practical Computer Science 1 für Studierende des Vollfachs Informatik, Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering Lecture (Teaching) ECTS: 8 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 13:00 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 13:00 - 16:00 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 19:00 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 19:00 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 13:00 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 19:00 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 13:00 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 17:00 Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 09:00 - 12:00 Übung | Prof. Dr. Jan Peleska |
03-BA-900.01 | Propädeutik: Wissenschaftliches Arbeiten 1 Introduction into Methods of Science Seminar (Teaching) ECTS: 1 Additional dates: Mon. 30.09.19 08:45 - 09:30 Fri. 18.10.19 14:00 - 16:00 MZH 1090 | Ralf Eric Streibl |
04-V07-B-001 | Einführung in Systems Engineering inkl. Lehrprojekt Lecture (Teaching) ECTS: 8 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 IW3 0330 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
3. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
01-01-04-HM3-Ü | Übungen zu Höhere Mathematik 3 Exercises for Advanced Mathematics 3 Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 2) Tue. 14:00 - 16:00 NW1 N3310 weekly (starts in week: 2) Wed. 08:00 - 10:00 NW1 N3130 weekly (starts in week: 2) Wed. 16:00 - 18:00 NW1 N3310 weekly (starts in week: 2) Fri. 08:00 - 10:00 NW1 S1270 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4090 | Dr. Jun Zhao |
01-01-04-HM3-V | Höhere Mathematik 3 Advanced Mathematics 3 Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 2) Mon. 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) Vorlesung Additional dates: Wed. 05.02.20 13:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020 Tue. 11.02.20 09:30 - 12:30 HS 2010 (Großer Hörsaal) Tue. 11.02.20 12:00 - 22:00 MZH 1100 Fri. 14.02.20 10:00 - 12:00 MZH 1090 Mon. 20.07.20 09:30 - 12:30 NW1 H 1 - H0020 | Dr. Jun Zhao Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
01-15-04-GETSE-P | Grundlagenlabor der Elektrotechnik für Systems Engineers NW1, S3120 Practical training (Teaching) ECTS: 2 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 (2 Teaching hours per week) oder weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 | Dr.-Ing. Dagmar Peters-Drolshagen |
01-15-04-LiSy-V | Lineare Systeme Linear Systems Vorlesung und Übung Lecture (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (1 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. Steffen Paul |
04-26-1-K1-Ü | Technisches Zeichnen (KL I - 1) - Übung Engineering Drawing (KL I-1) - Exercise Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 FZB 0240 weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 IW3 0390 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 IW3 0200 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 SFG 2020 SFG 1010 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 SFG 0150 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 SFG 2060 (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 IW3 0330 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. Jan-Hendrik Ohlendorf |
04-26-1-K1-V | Technisches Zeichnen (KL I - 1) Engineering Drawing (KL I-1) - Lecture Lecture (Teaching) ECTS: PT/WingPT: 4; SysEng: 6 (V+Ü) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. Jan-Hendrik Ohlendorf |
04-26-3-MT-Ü | Messtechnik Übungen Metrology Exercise Exercises (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-26-3-MT-V | Messtechnik Metrology Lecture (Teaching) ECTS: 5 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-V10-3-M0301 | Werkstofftechnik Material Technology Lecture (Teaching) ECTS: WIng PT: 5 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 GW2 B1820 weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 GW2 B1820 (2 Teaching hours per week) Additional dates: Fri. 21.02.20 09:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Tue. 25.02.20 09:00 - 12:00 FZB 0240 Wed. 26.02.20 09:00 - 12:00 SFG 2060 Mon. 07.09.20 10:00 - 12:00 Probeklausur open book Tue. 22.09.20 12:00 - 14:00 open book Prüfung; Einladung erfolgt nach Anmeldung | Prof. Dr. Brigitte Clausen |
5. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
01-15-04-GRT-V | Grundlagen der Regelungstechnik Basics of Control Engineering Lecture (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 Teaching hours per week) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Wed. 09:00 - 10:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (1 Teaching hours per week) Übung | Prof. Dr. Kai Michels |
03-BA-700.12 | Technische Informatik 2: Betriebssysteme und Nebenläufigkeit Technical Computer Science 2 Lecture (Teaching) ECTS: 8 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 6210 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 MZH 6190 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 MZH 6210 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 MZH 1470 Übung Additional dates: Thu. 06.02.20 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Fri. 03.04.20 13:00 - 16:00 MZH 5210 -gesperrt- | Ute Bormann Olaf Bergmann |
04-26-KA-002 | Grundlagen der Qualitätswissenschaft Fundamentals of Quality Science Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-26-KA-004 | Fertigungstechnik-Labor nach Vereinbarung Laborübung (Teaching) Additional dates: Mon. 17.02.20 09:00 - 10:00 GW2 B2900 Tue. 18.02.20 - Wed. 19.02.20 (Tue., Wed.) 09:00 - 16:00 Fri. 28.02.20 09:00 - 10:30 SFG 2010 | Bernhard Karpuschewski Julian Heidhoff |
04-V09-3-PT-FT-V | Grundlagen der Fertigungstechnik Basics of Manufacturing Technology Karpuscheweski/Kregel Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) Additional dates: Fri. 14.02.20 12:30 - 16:30 HS 2010 (Großer Hörsaal) Fri. 14.02.20 12:30 - 16:30 GW1-HS H0070 Wed. 16.09.20 08:45 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Bernhard Karpuschewski |
Projekt - Softwaretechnik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BP-902.73 | Projekt SUTURO ( WiSe 19/20 bis SoSe 20 ) Projektplenum (Teaching) ECTS: 12 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 ECO5 2.83 | Michael Beetz |
04-M07-FP-1957 | Neue Steuersysteme für die Herstellung von Nanooptiken New control systems the manufacture of nano-optics Projektplenum (Teaching) ECTS: 11, 12, 17, 18 CP (siehe unten) | Dr. Lars Schönemann |
04-SE-LP-1901 | Lean-Management-Schulung in der Virtual Reality Lean Management Training in Virtual Reality Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-SE-LP-1903 | Interaktives Arbeiten mit kollaborativen Robotern in der Virtual Reality Interactive Working with Collaborative Robots in Virtual Reality Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen |
04-SE-LP-1905 | Inbetriebnahme einer Nutzlast für studentische Experimente mit kalten Atomen Commissioning of a Payload for Student Experiments with Cold Atoms Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Dr.-Ing. Jens Große |
04-SE-LP-1906 | Implementierung der Kommunikation zwischen Messgeräten und einer zentralen Prüfstandssteuerung Implementation of the communication between measuring instruments and a central test bench control Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-SE-LP-1907 | Auswertung von Messdaten aus Gleichspannungs- und Wechselspannungsnetzen Analysis of measurement data from DC and AC power systems Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-SE-LP-1908 | Entwicklung einer zentralen Steuerung und Visualisierung für Messsysteme Development of a central control and visualization for a measurement system Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-SE-LP-1910 | Neue Steuersysteme für die Herstellung von Nanooptiken New control systems the manufacture of nano-optics Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Dr. Lars Schönemann |
04-SE-LP-1911 | CAD/CAM-Software-Schnittstelle zur Freiformflächenbearbeitung CAD/CAM software interface for freeform machining Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Bernhard Karpuschewski Dr. Oltmann Riemer |
04-SE-LP-1912 | Automatische Werkzeug-Kontakt Detektion mittels Bildverarbeitung Automatic tool contact detection using image processing Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17je nach Modul | Bernhard Karpuschewski |
04-SE-LP-1913 | Entwicklung einer Applikation für mobile Endgeräte zur Katalogisierung von Werkzeugen Development of a mobile device application for documenting production tools Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17 je nach Modul | Bernhard Karpuschewski |
04-SE-LP-1914 | Entwicklung einer zentralen Prüfstandssteuerung zur Überwachung und Steuerung von mehreren Umrichtern Entwicklung einer zentralen Prüfstandssteuerung zur Überwachung und Steuerung von mehreren Umrichtern Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 / 17 / 18 - je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-SE-LP-1915 | MaMBA Netzwerkarchitektur MaMBA Network Architecture Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17 je nach Modul | Prof. Dr. Marc Avila Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-SE-LP-1917 | Spulengeometrie beim elektromagnetischen Umformen Coil geometry during electromagnetic forming Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SE-LP-1918 | Körperschall beim Umformen Structure-borne sound during forming Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SE-LP-1919 | Kontaktzeit beim Rundkneten Contact time during swaging Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SE-LP-1920 | Modellierung der Speicherung und des Transports von Energie im Netz der Zukunft Modeling storage and transport of energy in future infrastructure Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-SE-LP-1921 | Sprach- und gestenbasierte Interaktionskonzepte für die Steuerung von Robotersystemen Speech- and gesture-based interaction concepts for control of robotic systems Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-SE-LP-1929 | Entwicklung eines Frameworks für den Einsatz Digitaler Zwillinge im Fabrikumfeld Development of a framework for the use of digital twins in an industrial setting Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-SE-LP-1930 | Entwicklung einer Simulationsumgebung für die kraft- und momentenbasierte Steuerung von omnidirektionalen Fahrzeugen Development of simulation environment for a force-torque-based control of omnidirectional vehicles Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-SE-LP-1933 | Augmented Reality-Assistenzsystem für Nutzfahrzeuge Augmented reality assistance system for commercial vehicles Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-SE-LP-1944 | Softwareentwicklung für Fahrzeuganwendungen Software Development for Vehicle Applications Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
04-SE-LP-1945 | Reverse-Engineering am Beispiel einer Haushaltsmaschine und deren Anbindung an das IoT inkl. Erstellung einer Benutzeroberfläche Reverse-engineering of an appliance and connecting it to the IoT incl. creating an user-interface (UI) Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen |
04-SE-LP-1946 | Erweiterung der Open-Source-Software ViroCon: Datensatz-Integration und Monte-Carlo-Methode Expansion of the open source software ViroCon: Dataset integration and Monte Carlo method Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-SysEng-Projekt-IAT1 | Dynamische Analyse und Regelung von prozesstechnischen Anlagen Dynamic analysis and control of process plants Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Kai Michels |
04-SysEng-Projekt-IAT2 | Entwicklung und Erprobung von neuen regelungstheoretischen Methoden in Simulation und/oder Labor Development and Test of new control methods in simulation and laboratory Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Kai Michels |
04-SysEng-Projekt-IAT3 | Diverse Aufgabenstellungen zur Künstlichen Intelligenz, zu autonomen Systemen und zur Bildverarbeitung Different projects regarding Artificial Intelligence, autonomous systems, and image processing Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Kai Michels |
04-V07-PST-1801 | Sensorarray Demonstrator Sensorarray Demonstrator Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-V07-PSW-1808 | Entwicklung eines Systems zur augengesteuerten Mensch-Roboter-Kollaboration Design of a system for eye-controlled human-robot collaboration Design of a system for eye-controlled human-robot collaboration Projektplenum (Teaching) ECTS: 11, 12, 17 oder 18 (siehe Beschr | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-V07-PSW-1817 | Das MaMBA-Sensornetzwerk The MaMBA sensor network Projektplenum (Teaching) ECTS: 17 | Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-V07-PSW-1951 | Konzeptionierung und Umsetzung der Bedienschnittstelle einer elektrischen Prüfquelle Concept and Design of a User and Machine Interface for an Electrical Test Source Projektplenum (Teaching) ECTS: 11, 17 CP (siehe unten) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-V07-SWP-1950 | Entwicklung einer Steuer-Software für einen Prüfstandsrechner mit einem Betriebssystem GNU Linux und Echtzeiterweiterung RTAI Development of a Control-Software for a test bench PC using the operating system GNU Linux with real-time extension RTAI Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-V07-SWP-1952 | Entwicklung eines Steuer- und Konfigurations-Programms für einen Rechner-Cluster Development of a control and configuration application for a computer cluster Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
Projekt - Systemtechnik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-M07-FP-1950 | Entwicklung und Integration einer robotergestützten Trinkvorrichtung für Menschen mit Behinderungen Development and Integration of a Robotic Drinking Device for People with Disabilities Projektplenum (Teaching) ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Axel Gräser |
04-M07-FP-1951 | Digitalisierungsstrategie für die Handwerkskammer Bremen Digitization strategy for the Handwerkskammer Bremen Projektplenum (Teaching) ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung | N. N. |
04-M07-FP-1956 | Digitalisierungskonzept für eine Anlagensteuerung Digitization concept for a plant control system Projektplenum (Teaching) ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung) | N. N. |
04-M07-FP-1957 | Neue Steuersysteme für die Herstellung von Nanooptiken New control systems the manufacture of nano-optics Projektplenum (Teaching) ECTS: 11, 12, 17, 18 CP (siehe unten) | Dr. Lars Schönemann |
04-M07-P-ST-1751 | Vollautomatisiertes Air-Hockey-Spiel Fully automated air hockey game Projektplenum (Teaching) ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung) | Dr. Jochen Schüttler, Dipl.-Ing. |
04-SE-LP-1902 | Virtuelle Erprobung symbiotischer Montagesysteme Virtual testing of symbiotic assembly systems Projektplenum (Teaching) ECTS: 17 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-SE-LP-1904 | Entwicklung einer graphischen Bedienoberfläche (GUI) für Ladesäulen mit einer Schnittstelle zu einem lokalen Energiemanagementsystem Projektplenum (Teaching) ECTS: 17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Bernd Günther |
04-SE-LP-1905 | Inbetriebnahme einer Nutzlast für studentische Experimente mit kalten Atomen Commissioning of a Payload for Student Experiments with Cold Atoms Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Dr.-Ing. Jens Große |
04-SE-LP-1909 | Entwicklung von seriennahen Produktionsprozessen für die Herstellung von Elektromotoren im Automobilbereich Development of near-series production processes for the manufacture of electric motors in the automotive sector Projektplenum (Teaching) | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-SE-LP-1910 | Neue Steuersysteme für die Herstellung von Nanooptiken New control systems the manufacture of nano-optics Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Dr. Lars Schönemann |
04-SE-LP-1912 | Automatische Werkzeug-Kontakt Detektion mittels Bildverarbeitung Automatic tool contact detection using image processing Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17je nach Modul | Bernhard Karpuschewski |
04-SE-LP-1913 | Entwicklung einer Applikation für mobile Endgeräte zur Katalogisierung von Werkzeugen Development of a mobile device application for documenting production tools Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17 je nach Modul | Bernhard Karpuschewski |
04-SE-LP-1914 | Entwicklung einer zentralen Prüfstandssteuerung zur Überwachung und Steuerung von mehreren Umrichtern Entwicklung einer zentralen Prüfstandssteuerung zur Überwachung und Steuerung von mehreren Umrichtern Projektplenum (Teaching) ECTS: 11 / 17 / 18 - je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-SE-LP-1915 | MaMBA Netzwerkarchitektur MaMBA Network Architecture Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17 je nach Modul | Prof. Dr. Marc Avila Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-SE-LP-1916 | Photobioreaktor für Mars Photobioreactor for Mars Projektplenum (Teaching) ECTS: 17/12 je nach Modul | Prof. Dr. Marc Avila Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-SE-LP-1917 | Spulengeometrie beim elektromagnetischen Umformen Coil geometry during electromagnetic forming Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SE-LP-1918 | Körperschall beim Umformen Structure-borne sound during forming Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SE-LP-1919 | Kontaktzeit beim Rundkneten Contact time during swaging Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SE-LP-1920 | Modellierung der Speicherung und des Transports von Energie im Netz der Zukunft Modeling storage and transport of energy in future infrastructure Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-SE-LP-1921 | Sprach- und gestenbasierte Interaktionskonzepte für die Steuerung von Robotersystemen Speech- and gesture-based interaction concepts for control of robotic systems Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/17 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-SE-LP-1924 | Bildauswertung zur selbstzentrierenden Positionierung des Streubilds einer polychromatisch beleuchteten Oberfläche Image evaluation for self-centering positioning of the scattering pattern of a polychromatic illuminated surface Projektplenum (Teaching) ECTS: 12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-SE-LP-1926 | Entwicklung eines Autofokussystems für die lateral scannende Weißlichtinterferometrie Development of an autofocus system for lateral scanning white light interferometry Projektplenum (Teaching) ECTS: 12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-SE-LP-1927 | Freie Drehung von schweren Objekten mit einem 6-Achs-Roboterarm: Konzept und Umsetzung Free rotation of heavy objects with a 6-axis-robot arm: Concept and development Projektplenum (Teaching) ECTS: 17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-SE-LP-1929 | Entwicklung eines Frameworks für den Einsatz Digitaler Zwillinge im Fabrikumfeld Development of a framework for the use of digital twins in an industrial setting Projektplenum (Teaching) ECTS: 11/12/17/18 je nach Modul | Prof. Dr. Michael Freitag |
