Course Catalog
Study Program SoSe 2022
Berufliche Bildung - Pflegewissenschaft, BA
Modul Pfleg4: Intervention und Beratung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-6-Pfleg-4-1 | Pflegeinterventionen (Online-Seminar) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 SFG 2080 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | Birte Berger-Höger |
11-151-6-Pfleg-4-2 | Beratung in der Pflege (Online-Seminar) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 GRA2 0130 SFG 2080 SFG 2020 SFG 2070 (2 Teaching hours per week) | Birte Berger-Höger |
Modul Pfleg5: Methoden der empirischen Sozialforschung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-4-Pfleg-5-1 | Qualitative Methoden Seminar (Teaching) Additional dates: Tue. 26.04.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Tue. 10.05.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Tue. 17.05.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Tue. 24.05.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Sat. 11.06.22 10:00 - 15:00 GRA2A H 0100 Tue. 14.06.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Tue. 21.06.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Tue. 28.06.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Tue. 12.07.22 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 Sat. 16.07.22 10:00 - 15:00 GRA2A H 0100 | Dipl.-Psych. Joerg-Friedrich Gampper |
11-151-4-Pfleg-5-2 | Quantitative Methoden Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA2 0180 (2 Teaching hours per week) | Benedikt Preuß |
Modul Pfleg6: Team- und Qualitätsentwicklung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-6-Pfleg-6-1 | Qualitätsentwicklung und Evaluation Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 UNICOM 3.0210 Seminarraum 2 (2 Teaching hours per week) | Jana Kaden, MPH |
11-151-6-Pfleg-6-2 | Teams führen und anleiten Seminar (Teaching) Additional dates: Wed. 27.04.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 Wed. 11.05.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 Wed. 18.05.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 Wed. 08.06.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 Wed. 22.06.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 Wed. 06.07.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 Wed. 13.07.22 14:00 - 18:00 GRA4 A0110 | Dipl.-Psych. Joerg-Friedrich Gampper |
Modul Pfleg8: Ethik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-5-Pfleg8-2 | Ethik Vertiefung Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 18:00 - 20:00 GRA2 0180 (2 Teaching hours per week) | Dr. Heiner Friesacher |
Modul Pfleg10: Professionalisierung National und International
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
10-79-2-D2-2 | Registerbildender Fachunterricht mit der Genre Pädagogik (Gy/OS und berufliche Ausbildung) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:15 - 09:45 GW2 B2890 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Andrea Daase |
Modul M13a: Epidemiologie I
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-2-M13a-1 | Epidemiologie I Epidemiology Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 GRA2A H 0100 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Gabriele Dagmar Bolte Franziska Heinze |
11-56-2-M13a-2a | Epidemiologie I Epidemiology Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA4 A0110 (2 Teaching hours per week) | Dr. Helene Gudi-Mindermann |
11-56-2-M13a-2b | Epidemiologie I Epidemiology Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 (2 Teaching hours per week) | Dr. Klaus Telkmann |
11-56-2-M13a-2c | Epidemiology I (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 Achterstr. 30 1.550 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ulrike Haug Dr. Heide Busse |
11-56-2-M13a-2d | Epidemiologie I Epidemiology Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 GRA2 0140 (2 Teaching hours per week) | Pia Hasselder |
11-56-2-M13a-2e | Epidemiologie I Epidemiology Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 SFG 1010 (2 Teaching hours per week) | Dr. Stefanie Dreger |
11-56-2-M13a-2f | Epidemiologie I Epidemiology Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 External location: Online (2 Teaching hours per week) | Emily Mena |
11-56-2-M13a-T1 | Tutorium 1 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 GRA2 0080 | Viktoria Wiesner ((T)) |
11-56-2-M13a-T2 | Tutorium 2 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 GRA2 0180 | Konrad Levin Kilias ((er) (T)) |
11-56-2-M13a-T3 | Tutorium 3 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 18:00 - 20:00 GRA2 0140 | Amy Stelter ((T)) |
11-56-2-M13a-T4 | Tutorium 4 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 18:00 - 20:00 GRA2 0130 | Julian Trapka ((T)) |
11-56-2-M13a-T5 | Tutorium 5 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 GRA2A 0050/60 | Jonas Stenkamp ((T)) |
Modul M22: System und Recht der gesundheitlichen Sicherung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-2-M22-1 | System und Recht der gesundheitlichen Sicherung Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 GRA2A H 0100 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 Teaching hours per week) | Dr. Rolf Müller |
11-56-2-M22-2a | Normative Grundlagen der GKV (Gruppe A) Normative foundations of the statutory health insurance Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 16:00 - 18:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lorraine Doetter |
11-56-2-M22-2b | Normative Grundlagen der GKV (Gruppe B) Normative foundations of the statutory health insurance Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lorraine Doetter |
11-56-2-M22-2c | Normative Grundlagen der GKV (Gruppe C) Normative foundations of the statutory health insurance Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 14:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lorraine Doetter |
11-56-2-M22-2d | Gesundheitspolitik Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Dr. Rolf Müller |
11-56-2-M22-2e | Pflegesicherung in Deutschland und Österreich im Vergleich The long-term care insurance systems in Germany and Austria - a comparison Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Lena Becker-Pülm, M.A. Meika Sternkopf, M. Sc Dr. Rolf Müller |
11-56-2-M22-2f | Einführung in die Organisationstheorie und -praxis Introduction in theory and practice of organisation Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 UNICOM 3.0230 Seminarraum 3 (2 Teaching hours per week) | Dr. Wolfgang Hien Wolfgang Hien ((LB)) |
11-56-2-M22-2g | Gesundheitsrecht Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 20.05.22 14:00 - 18:00 UNICOM 3.0230 Seminarraum 3 Sat. 21.05.22 10:00 - 18:00 GRA2 0140 Fri. 08.07.22 14:00 - 18:00 UNICOM 3.0230 Seminarraum 3 Sat. 09.07.22 10:00 - 18:00 GRA2 0140 | Prof. Dr. Matthias Gerhard von Schwanenflügel, Honorarprofessor Karsten Engelke ((LB)) |
Modul M32a: Gesundheitliche Risiken und Ressourcen im Lebenslauf
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-2-M32-a-1a | Gesundheitliche und soziale Risiken und Ressourcen im Kontext von Drogen und Sucht Health and Social Risks and Ressources in the Context of Drugs and Addiction Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 GRA2A H 0100 (2 Teaching hours per week) | Henning Schmidt-Semisch |
11-56-2-M32-a-1b | Gesundheitliche Risiken und Ressourcen im Alter Risk Discourses, Risk Communication Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
11-56-2-M32-a-1c | Ageing as a social risk: international government responses to the need for long term care Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lorraine Doetter |
11-56-2-M32-a-1d | Public Health aus intersektionaler Perspektive: Verschränkungen von hohem Körpergewicht und höherem Lebensalter An Intersectional Approach to Public Health: Relations of Obesity and Aging Präsenz aber zu Beginn voraussichtlich online Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GRA2 0140 (2 Teaching hours per week) | PD Dr. Solveig Lena Hansen |
11-56-2-M32-a-1e | Gesundheitliches Risikoverhalten - Ausgewählte (exzessive) Verhaltensweisen unter der Forschungslupe Health risk behaviour - selected (excessive) behaviour patterns in the focus of research Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 22.04.22 10:00 - 14:00 GRA4 A0110 Fri. 06.05.22 10:00 - 14:00 GRA4 A0110 Fri. 20.05.22 10:00 - 14:00 GRA4 A0110 Fri. 10.06.22 10:00 - 14:00 GRA4 A0110 Fri. 17.06.22 10:00 - 14:00 GRA4 A0110 Fri. 08.07.22 10:00 - 14:00 GRA4 A0110 | Dr. Lisa Lüdders Dr. Katja Thane |
11-56-2-M32-a-1f | Biografie(n) und Körper Biographies and Bodies Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | Dr. Martina Wachtlin |
11-56-2-M32-a-1g | Der Schlaganfall: Zäsur im Lebenslauf!? The stroke - a far-reaching break in life!? Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 GRA2A 0050/60 (2 Teaching hours per week) | Wolfgang Raabe |
11-56-2-M32-a-1h | Risiken und Ressourcen im Kontext Ernährung Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 29.04.22 16:00 - 20:00 GRA2 0080 Sat. 30.04.22 10:00 - 17:00 GRA2 0080 Fri. 24.06.22 16:00 - 20:00 GRA2 0080 Sat. 25.06.22 10:00 - 17:00 GRA2 0080 | Dr. Friedrich Schorb ((LB)) |
Modul M63: Statistik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-56-2-M63-1 | Einführung in die Statistik (Präsenz- und Online-Vorlesung) Introduction to statistics Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 Online (2 Teaching hours per week) weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 SFG 0150 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lisa Lüdders |
11-56-2-M63-2a | Statistik Reloaded (Online) Introduction to statistics Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 Online (2 Teaching hours per week) | Dr. Lisa Lüdders |
11-56-2-M63-2b | Statistik Reloaded Introduction to statistics Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lisa Lüdders |
11-56-2-M63-2c | Statistik Reloaded Introduction to statistics Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | Dr. Lisa Lüdders |
11-56-2-M63-3a | Statistische Datenanalyse (SAS) (Online) Statistical Data Analysis (SAS) Seminar (Teaching) Additional dates: Wed. 23.03.22 - Fri. 25.03.22 (Wed., Thu., Fri.) 09:00 - 17:00 Online | Jonas Czwikla |
11-56-2-M63-3b | Statistische Datenanalyse (R) Statistical Data Analysis (R) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GRA4 A0110 | Urte Klink |
11-56-2-M63-3c | Statistische Datenanalyse (R) Statistical Data Analysis (R) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 GRA4 A0110 (2 Teaching hours per week) | Stefanie Helmer-Ohlmeier |
11-56-2-M63-3d | Statistical Data Analysis (R) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 GRA2 0140 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Benjamin Schüz |
11-56-2-M63-3e | Statistische Datenanalyse (SAS) Statistical Data Analysis (SAS) Seminar (Teaching) Additional dates: Tue. 06.09.22 09:00 - 17:00 Cog 0320 Thu. 08.09.22 - Fri. 09.09.22 (Thu., Fri.) 09:00 - 17:00 Cog 0320 | Dr. Hermann Pohlabeln ((LB)) |
11-56-2-M63-3f | Statistische Datenanalyse (R) Statistical Data Analysis (R) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Benjamin Schüz |
11-56-2-M63-T1 | Tutorium Statistik 1 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GRA2A 0050/60 | Antonia Bahr ((T)) |
11-56-2-M63-T2 | Tutorium Statistik 2 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 18:00 - 20:00 GRA2A 0050/60 | Antonia Bahr ((T)) |
11-56-2-M63-T3 | Tutorium Statistik 3 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 | Finja Berger ((T)) |
11-56-2-M63-T4 | Tutorium Statistik 4 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 18:00 - 20:00 GRA2 0140 | Finja Berger ((T)) |
11-56-2-M63-T5 | Tutorium Statistik 5 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 18:00 - 20:00 Online | Katharina Eisinger ((T)) |
11-56-2-M63-T6 | Tutorium Statistik 6 Tutorial Tutorial (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 18:00 - 20:00 GRA2 0130 | Henriette Dittrich ((T)) |
Modul Pfleg PA3: Personenorientierung und Interaktion
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-2-Pfleg PA 3 | Personenorientierung und Interaktion Betreutes Selbststudium Tutorial (Teaching) Additional dates: Tue. 26.04.22 08:00 - 10:00 GRA2 0130 Mon. 23.05.22 08:00 - 10:00 GRA2 0130 Tue. 07.06.22 08:00 - 10:00 GRA2 0130 Mon. 18.07.22 08:00 - 16:00 UNICOM 3.0230 Seminarraum 3 | Valeska Stephanow |
Modul Pfleg PA4: Systemzusammenhänge in der pflegerischen Versorgung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-2-Pfleg PA 4 | Systemzusammenhänge in der pflegerischen Versorgung Betreutes Selbststudium Tutorial (Teaching) Additional dates: Tue. 26.04.22 08:00 - 10:00 GRA2 0080 Mon. 13.06.22 - Tue. 14.06.22 (Mon., Tue.) 08:00 - 10:00 GRA2 0130 | Valeska Stephanow |
Modul Pfleg FD2: Weiterentwicklung von Schule und Unterricht
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-5-Pfleg FD2-1 | Theoretische Konzeptionen der Curriculumentwicklung (Online Veranstaltung) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 External location: Online (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
11-151-5-Pfleg FD2-2 | Schulentwicklung und Lehrer*innenprofessionalität Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
Modul Pfleg FD3: Inklusion und Umgang mit Heterogenität in der Pflegebildung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
04-V19-BP2-2 | Berufspädagogik II: Diversität in der beruflichen Bildung (Teil 2) Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 External location: TAB-Gebäude/ITB, Raum 1.13 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Maria Bettina Heinemann |
10-79-2-D2-2 | Registerbildender Fachunterricht mit der Genre Pädagogik (Gy/OS und berufliche Ausbildung) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:15 - 09:45 GW2 B2890 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Andrea Daase |
12-53-BAUMHET-100 | Ringvorlesung: Umgang mit Heterogenität in der Schule (Gy/OS) Lecture Series: Dealing with Heterogeneity in Schools (Gy/OS) Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 NW1 H 1 - H0020 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Yasemin Walda Karakasoglu, M.A. |
Modul Pfleg SP: Schulpraktikum
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-151-4-Pfleg-SP | Schulpraktikum Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 GRA2 0130 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck |
Modul V19-BP1 Berufspädagogik I: Unterrichtsplanung und Gestaltung
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
11-M73-V19-BP1-1 | Unterrichtsplanung und Gestaltung von Lernsituationen Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 18:00 ECO5 1.13 (Bespr.raum ITB) (2 Teaching hours per week) | Dr. Christian Staden |