Course Catalog
Study Program WiSe 2018/2019
Fachbereich 03: Mathematik/Informatik
Digitale Medien, B.Sc.
1. Studienjahr
Informationsveranstaltungen für den Studiengang
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-ESO | Fachbereichs-Netze Blockveranstaltung (Teaching) | N. N. |
B-MI-1
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BA-800.02/1 | Grundlagen der Medieninformatik 1 Media Informatics Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 2) Mon. 12:00 - 14:00 GW1 B0080 weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 MZH 1100 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 12:00 - 14:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 MZH 1450 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 IW3 0390 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 MZH 1470 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 MZH 1450 Übung | Prof. Dr. Johannes Schöning |
B-MI-21 / B-MI-2
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BA-700.01(b) | Praktische Informatik 1: Imperative Programmierung und Objektorientierung Practical Computer Science 1 für Studierende der Digitalen Medien und Systems Engineering Lecture (Teaching) ECTS: 8 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 19:00 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 Vorlesung weekly (starts in week: 1) Fri. 09:00 - 12:00 Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 15:00 Übung | Karsten Hölscher |
B-MI-31
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BA-600.01 | Mathematische Grundlagen 1: Logik und Algebra Mathematics 1 Lecture (Teaching) ECTS: 8 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 MZH 6210 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 MZH 1450 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 MZH 6190 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 6190 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 1100 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 MZH 1450 Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 MZH 4140 Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 MZH 6190 Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 10:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 GW1-HS H0070 Vorlesung Additional dates: Tue. 23.10.18 09:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Tue. 05.02.19 - Thu. 07.02.19 (Tue., Wed., Thu.) 09:00 - 16:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) Wed. 20.02.19 09:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Wed. 20.02.19 09:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Thu. 28.02.19 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Mon. 15.04.19 09:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Tim Haga |
Nur für Studierende der HfK, Studienrichtung Digitale Medien/Mediengestaltung: B-MI-2
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-509.06 | Informatik für Gestalter und General Studies Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 12:00 GW1 B0100 Additional dates: Thu. 28.02.19 14:00 - 16:00 CART Rotunde - 0.67 | Dr. Tim Laue |
2. Studienjahr
Lehrveranstaltungs-Überblick
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-505 | Überblick über das Wahlangebot im Fach Informatik Lecture (Teaching) Additional dates: Mon. 15.10.18 08:00 - 12:00 MZH 1380/1400 | Ute Bormann |
B-MI-5
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-G-517.01 | Media Engineering Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 12:00 MZH 1380/1400 weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 MZH 5210 -gesperrt- Additional dates: Mon. 07.01.19 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 | Dr. Rene Weller |
B-MI-6
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BB-708.01 | Computergraphik Computer Graphics Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 MZH 1450 Übung weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Vorlesung weekly (starts in week: 2) Tue. 12:00 - 14:00 GW1 B0080 weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 MZH 1110 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung Additional dates: Tue. 30.10.18 18:00 - 20:00 MZH 1460 Fri. 07.12.18 16:00 - 18:00 MZH 1110 | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
B-MI-7
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BB-801.01 | Mensch-Technik-Interaktion Human Computer Interaction (ehemals Interaktions-Design) Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 14:00 MZH 1380/1400 | Robert Porzel |
B-MA-1
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-B-505 | Interdisziplinäres Modul 2: Kreativität und Zufall Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 18:00 MZH 5300 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-06-B-506 | Interdisziplinäres Modul 1: The Hub - Vernetzte Audiovisuelle Experimente Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 2) Wed. 10:00 - 14:00 UNICOM 3.0210 Seminarraum 2 Additional dates: Wed. 17.10.18 10:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Wed. 07.11.18 10:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Wed. 16.01.19 10:00 - 15:00 CART Rotunde - 0.67 | Dr. Tim Laue |
3. Studienjahr
B-MI-8
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BB-703.01 | Datenbanksysteme Database Systems Lecture (Teaching) ECTS: 8 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 12:00 - 14:00 SFG 1010 weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 SFG 1030 weekly (starts in week: 1) Thu. 08:00 - 10:00 MZH 1090 | Prof. Dr. Sebastian Maneth |
B-MI-9
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-BA-901.02 | Software-Projekt 2 (Übungen) Software Project 2 Exercises (Teaching) ECTS: 9 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 10:00 MZH 1090 Übung weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GW1 B2070 GW1 B1070 weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung Additional dates: Wed. 17.10.18 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Mon. 11.03.19 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Tue. 12.03.19 - Wed. 13.03.19 (Tue., Wed.) 09:00 - 17:00 MZH 5210 -gesperrt- | Prof. Dr. Rainer Koschke |
03-BB-707.01 | Informationssicherheit Information Security Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 18:00 MZH 5210 -gesperrt- Additional dates: Mon. 11.02.19 - Fri. 15.02.19 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.) 09:00 - 21:00 P2 (Ebene 0 des MZH, Raum 0250). | Prof. Dr.-Ing. Carsten Bormann Karsten Sohr |
03-BB-707.01a | Dummy Lehrveranstaltung Informationssicherheit Übungen Blockwoche Exercises (Teaching) Additional dates: Mon. 11.02.19 - Fri. 15.02.19 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.) 08:00 - 18:00 | Prof. Dr.-Ing. Carsten Bormann |
03-BB-709.01 | Bildverarbeitung Image Processing Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 12:00 MZH 1380/1400 | PD Dr. Björn Gottfried |
B-MA-2
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-M-305 | Mit Altem brechen. 1968 - Aufbegehren in Kunst und Gesellschaft Breaking with the Old Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 18:00 Seminar Additional dates: Tue. 25.09.18 15:00 - 17:00 Der Raum für dieses wichtige Auftakt-Treffen wird noch gesucht. Bitte beachten: alles geht ganz anders los! Tue. 25.09.18 18:00 - 20:00 Kunsthalle Bremen, Vortragssaal. Vortrag von Herbert W, Franke: "Computerkunst" erscheint in einer Zeit des Aufbruchs Tue. 02.10.18 18:00 - 20:00 Kunsthalle Bremen, Vortragssaal. Vortrag von Margit Rosen: Tendenzen 4. Computer und Visuelle Forschung Tue. 09.10.18 18:00 - 20:00 Kunsthalle Bremen, Vortragssaal. Vortrag von Joscha Schmierer: Der Zauber der Gleichzeitigkeit. Die historische Konstellation von '68 Tue. 16.10.18 18:00 - 20:00 Kunsthalle Bremen, Vortragssaal. Vortrag von Felicia Rappe: Der Einbruch des Algorithmischen in Museen und Kunstgeschichte Tue. 23.10.18 18:00 - 20:00 Kunsthalle Bremen, Vortragssaal. Vortrag von Frieder Nake: Algorithmische Kunst | Frieder Nake |
03-BB-805.05 | E-Commerce-Anwendungen E-Commerce Applications Kurs (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 16:00 - 18:00 MZH 1460 Additional dates: Mon. 29.10.18 18:00 - 20:00 MZH 1470 Mon. 05.11.18 18:00 - 20:00 MZH 1470 Mon. 17.12.18 18:00 - 20:00 MZH 1470 | Markus Haydl |
03-BB-899.04 | Empirische Methoden für Informatik/Digitale Medien Empirical Methods for Informatics and Digital Media Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 SFG 2020 | Dr. Juliane Jarke Dr. Irina Zakharova |
03-BE-800.03/1 | Proseminar: Visuelle Sprachen Seminar on visual languages Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 MZH 6190 | PD Dr. Björn Gottfried |
03-MB-803.04 | Medien- und IT-Recht Media and IT-Law Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 10:00 - 12:00 SFG 1010 Kurs | Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, LL.M.Eur. |
09-60-M7-Aa | KROSSE.info Redaktionssitzung (Teil 1) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 LINZ4 60070 (2 Teaching hours per week) | Dr. Leif Kramp |
09-60-M7-Ab | KROSSE.info Redaktionssitzung (Teil 2) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 LINZ4 60070 (2 Teaching hours per week) | Dr. Leif Kramp |
09-60-M7-C | C3 - Connected Commerce Camp (Projekt mit hmmh Multimediahaus) Seminar (Teaching) Additional dates: Fri. 18.01.19 10:00 - 18:00 externer Ort Sat. 19.01.19 10:00 - 18:00 SFG 1010 | N. N. |
09-60-M7-D | Public Relations Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 18:00 - 20:00 SFG 2060 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
09-60-M7-Ea | KROSSE.fm Podcast - Teil 1 KROSSE.fm on air - Part 1 Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 GW2 A4120 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
09-60-M7-Eb | KROSSE.fm Podcast - Teil 2 KROSSE.fm on air - Part 2 Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 18:00 - 20:00 GW2 A4120 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
09-60-M7-G | Digitales Marketing - Warum SEO und SEA zusammengehören Digital Marketing (and SEO) Seminar (Teaching) Additional dates: Sat. 12.01.19 - Sun. 13.01.19 (Sun., Sat.) 09:00 - 17:00 LINZ4 60070 Sat. 26.01.19 - Sun. 27.01.19 (Sun., Sat.) 09:00 - 17:00 LINZ4 60070 | B. Sc Melanie Koslowski ((LB)) |
09-60-M7-I | Public Relations für NGOs Public Relations for NGOs Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 FVG O0150 (Seminarraum) (2 Teaching hours per week) | Christoph Sodemann ((LB)) |
09-60-M7-M | Film: Preproduction Screenwriting (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 GW2 A4120 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
09-60-M7-P | Storytelling (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 SFG 2060 (2 Teaching hours per week) | Roman Manuel Gramse, Dipl. Des. ((LB)) |
Graduiertenseminare
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IGRAD-agdb (03-05-H-703.91) | Graduiertenseminar Datenbanksysteme Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) Graduiertenseminar | Martin Gogolla |
03-IGRAD-AGDM (03-05-H-804.93) | Graduiertenseminar Digitale Medien Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 11:00 - 12:00 MZH 5300 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-IGRAD-AGIM (03-05-H-805.91) | Graduiertenseminar IT- und Wissensmanagement Seminar (Teaching) | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IGRAD-agmsis (03-05-H-709.91) | Graduiertenseminar Multisensorische interaktive Systeme Seminar (Teaching) | Udo Frese |
03-IGRAD-AGRN (03-05-H-704.91) | Graduiertenseminar Rechnernetze Seminar (Teaching) | Ute Bormann |
03-IGRAD-CGVR (03-05-H-708.92) | Graduate Seminar Computer Graphics and Virtual Reality Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 Graduiertenseminar | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IGRAD-CoSy (03-05-H-711.91) | Graduiertenseminar Cognitive Systems (in English) Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 16) Wed. 14:00 - 17:00 Graduiertenseminar | Thomas Dieter Barkowsky |
03-IGRAD-HCI (03-05-H-801.91) | Graduiertenseminar Mensch-Computer-Interaktion Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Tanja Döring |
Sonstige Veranstaltungen ohne Kreditpunkte
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-ISONST-SPAG | Spiele-AG Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 18:00 - 20:00 (1 Teaching hours per week) Sitzung | Prof. Dr. Rainer Malaka |
Digitale Medien, M.Sc.
1st academic year
M-MI (Media Informatics)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-509.08 | Advanced Techniques for Creative Coding in Processing (in English) Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 6 Additional dates: Thu. 24.01.19 18:00 - 19:00 CART Rotunde - 0.67 Mon. 18.02.19 - Fri. 22.02.19 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.) 08:00 - 16:00 MZH 1090 Mon. 04.03.19 - Fri. 08.03.19 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.) 08:00 - 16:00 MZH 1090 Fri. 08.03.19 14:00 - 18:00 CART Rotunde - 0.67 | Dr. Tim Laue |
03-05-509.09 | Self-Study: Introduction to Programming (in English) Nur für Studierende des FB9 'Digital Media and Society' Kurs (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Thu. 25.10.18 18:00 - 20:00 CART 0.01 (Besprechungsraum) Wed. 14.11.18 15:00 - 16:00 Cartesium 0.01 Wed. 19.12.18 15:00 - 16:00 CART 0.01 | Dr. Tim Laue |
03-MB-711.02 | Cognitive Modeling (in English) Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 08:00 - 12:00 CART 0.01 (Besprechungsraum) | Holger Schultheis |
03-ME-708.03 | Virtual Reality and Physically-Based Simulation (in English) Virtuelle Realität und physikalisch-basierte Simulation Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 MZH 1470 GW1-HS H1000 MZH 6190 weekly (starts in week: 1) Wed. 12:00 - 14:00 MZH 6210 Additional dates: Thu. 29.11.18 18:00 - 20:00 MZH 1450 | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-ME-804.05 | Search Technology for Media & Web Search Technology for Media + Web Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 08:00 - 10:00 MZH 5210 -gesperrt- weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 MZH 5210 -gesperrt- | Prof. Dr. Sebastian Maneth |
M-MI-d ( Media Informatics in deutscher Sprache )
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-MB-704.02 | Rechnernetze - Media Networking Computer Networks - Media Networking Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 14:00 - 16:00 MZH 5210 -gesperrt- weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 MZH 5210 -gesperrt- | Ute Bormann |
03-MB-711.04 | Soft Computing Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 10:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 | Verena Schwarting Kerstin Bub, M. Sc Kerstin Schill Joachim Clemens |
03-MB-711.13 | Automatische Spracherkennung Automatic Speech Recognition Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 MZH 6190 weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 MZH 6210 | Tanja Schultz Miguel Angrick, M. Sc |
03-ME-711.09 | Ausgewählte Probleme der multisensorischen Kognition advanced problems for multisensoric cognition Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 CART 4.43 | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
M-MT (Media Theory)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
09-71-A.1-1 | Approaches to Digital Media (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 LINZ4 60070 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Andreas Hepp |
09-71-A.1-2 | Digital Life (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 SFG 2060 GW1-HS H1000 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
M-MA-2 (Special Topics in Digital Media)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-ME-899.07 | Science and Technology Studies for all Science and Technology Studies for All: Mensch-Maschine-Rekonfigurationen Seminar (Teaching) ECTS: 4 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 MZH 1470 Kurs | Dr. Juliane Jarke Dr. Katrin Amelang |
03-ME-899.99c | Ethics and Social Robotics Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 4 Additional dates: Mon. 25.02.19 10:00 - 12:00 CART 0.41 Wed. 27.02.19 10:15 - 13:00 CART 0.41 Fri. 01.03.19 10:15 - 12:00 CART 0.41 Mon. 04.03.19 10:15 - 12:00 CART 0.41 Wed. 06.03.19 10:15 - 12:00 CART 0.41 Fri. 08.03.19 10:15 - 12:00 CART 0.41 Mon. 11.03.19 10:15 - 12:00 CART 0.41 Wed. 13.03.19 10:15 - 12:00 CART 0.41 | N. N. |
M-MA-1 / M-MD (HfK)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-M-510.00 | Introduction to Digital Media (in English) Seminar (Teaching) ECTS: 6 | Frieder Nake |
2nd academic year
M-MA-32 (Master Project)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-MP.12 | Projekt 'MultiVR' Projektplenum (Teaching) ECTS: 30 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 12:00 MZH 3450 | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-06-MP.13 | Projekt: Tangible and Embodied Algebra Games Tangible and Embodied Algebra Games Projektplenum (Teaching) ECTS: 30 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 12:00 MZH 5300 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-MP-902.61 | Projekt CoVIs Projektplenum (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 08:00 - 12:00 FZB 0240 | Prof. Dr. Andreas Breiter Prof. Dr. Hendrik Heuer |
Graduate Seminars
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IGRAD-agdb (03-05-H-703.91) | Graduiertenseminar Datenbanksysteme Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri. 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) Graduiertenseminar | Martin Gogolla |
03-IGRAD-AGDM (03-05-H-804.93) | Graduiertenseminar Digitale Medien Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 11:00 - 12:00 MZH 5300 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-IGRAD-AGIM (03-05-H-805.91) | Graduiertenseminar IT- und Wissensmanagement Seminar (Teaching) | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IGRAD-agmsis (03-05-H-709.91) | Graduiertenseminar Multisensorische interaktive Systeme Seminar (Teaching) | Udo Frese |
03-IGRAD-AGRN (03-05-H-704.91) | Graduiertenseminar Rechnernetze Seminar (Teaching) | Ute Bormann |
03-IGRAD-CGVR (03-05-H-708.92) | Graduate Seminar Computer Graphics and Virtual Reality Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 Graduiertenseminar | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IGRAD-CoSy (03-05-H-711.91) | Graduiertenseminar Cognitive Systems (in English) Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 16) Wed. 14:00 - 17:00 Graduiertenseminar | Thomas Dieter Barkowsky |
03-IGRAD-HCI (03-05-H-801.91) | Graduiertenseminar Mensch-Computer-Interaktion Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Tanja Döring |
M-MA-2 Special Topics of Digital Media (alt: M-105)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
09-71-A.1-1 | Approaches to Digital Media (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue. 14:00 - 16:00 LINZ4 60070 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Andreas Hepp |
09-71-A.1-2 | Digital Life (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 16:00 - 18:00 SFG 2060 GW1-HS H1000 (2 Teaching hours per week) | N. N. |
09-76-A.1-1 | Vertiefung Inter- und Transkulturelle Kommunikation Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 12:00 - 14:00 MZH 1460 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Stefanie Averbeck-Lietz |
09-76-A.1-2 | Vertiefung Medienkommunikation Deepening Media Communication Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 GW1 A0010 (2 Teaching hours per week) Additional dates: Mon. 14.01.19 18:00 - 20:00 GW2 B2890 | Dr. Anke Offerhaus |
Graduate Seminars
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-560-91 | Graduierten-Kolleg Empowering Digital Media Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 14:00 - 16:00 MZH 5300 | Prof. Dr. Rainer Malaka Michael Beetz Prof. Dr. Johannes Schöning Tanja Schultz Prof. Dr. Rainer Koschke Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
Elementarmathematik B.A. BiPEb / M.Ed. (Grundschule)
Vor dem 1. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-M-LTX-1 | (freiwilliger) Vorkurs: Einführung in das Satzprogramm LaTeX Practical training (Teaching) | B. Sc Julian Gebken |
Bachelor: 1. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-M-EM1-1 | Mathematisches Denken in Arithmetik und Geometrie 1 Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed. 08:00 - 10:00 NW1 H 2 - W0020 (2 Teaching hours per week) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 16:00 MZH 4140 Workshop weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 16:00 MZH 1110 Workshop weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 16:00 MZH 1450 Workshop weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 16:00 MZH 6190 Workshop weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 16:00 MZH 6210 Workshop weekly (starts in week: 1) Fri. 12:00 - 16:00 MZH 6240 Workshop | Rolf Otto Fraedrich Martin Große-Schulte Karin Annetta Horstmann Birgit Reinkensmeier Viktoria L Vovna Zoeger |
Bachelor: 3. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-M-EL-1 | Elementarmathematik und Lernen Elementary Mathematics and Lerning Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon. 10:00 - 12:00 GW2 B1820 (2 Teaching hours per week) Vorlesung weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 IW3 0200 MZH 6340 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 MZH 6190 Übung weekly (starts in week: 1) Thu. 16:00 - 18:00 MZH 6210 Seminar weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 MZH 4140 Seminar weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 MZH 6190 Seminar weekly (starts in week: 1) Fri. 10:00 - 12:00 MZH 6340 Übung Additional dates: Fri. 23.11.18 08:00 - 10:00 MZH 1100 Fri. 18.01.19 08:00 - 10:00 MZH 1100 Tue. 05.02.19 10:00 - 12:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) | Dr. Ingolf Schäfer Prof. Dr. Christine Knipping |
12-55-200 | Fachdidaktische Grundlagen. Mathematischer Anfangsunterricht: Kl. 1/2 Introduction to didactics of mathematics: Grade 1/2 Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu. 14:00 - 16:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. (2 Teaching hours per week) Additional dates: Thu. 21.02.19 14:00 - 17:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Thu. 21.02.19 14:00 - 17:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Thu. 28.02.19 15:00 - 16:00 SFG 1040 | Prof. Dr. Dagmar Bönig |
12-55-201 | Vertiefungsseminar zum mathematischen Anfangsunterricht, Gruppe 1 Tutorial (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 1) Wed. 10:00 - 12:00 GW2 B3010 (Kleiner Studierraum) GW2 B1820 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Dagmar Bönig N. N. |
