Course Catalog
Study Program SoSe 2022
Fachbereich 03: Mathematik/Informatik
Digitale Medien, B.Sc.
1. Studienjahr
B-MI-21 / B-MI-2
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IBAA-MI2 (03-B-MI-1.2) | Grundlagen der Medieninformatik 2 Media Infromatics 2 Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 12:00 - 14:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 14:00 - 16:00 MZH 2340 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 10:00 - 12:00 Übung Discord weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1450 Übung Präsenz | Udo Frese |
B-MI-31
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IBGT-M2 | Mathematik 2: Analysis Mathematics 2 Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 14:00 - 16:00 MZH 1470 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 MZH 7200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 10:00 - 12:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 12:00 - 14:00 MZH 6200 Übung Präsenz | Dr. Tim Haga |
B-MI-22
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-B-MI-22.1 | Objektorientierte Programmierung Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 Übung Online weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz | Karsten Hölscher |
03-B-MI-22.2 | Algorithmen und Datenstrukturen Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 6) Mon 16:00 - 18:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 6) Tue 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 6) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung Präsenz weekly (starts in week: 6) Thu 12:00 - 14:00 Übung Online weekly (starts in week: 6) Thu 12:00 - 14:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 6) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz | Karsten Hölscher |
B-MI-23
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-G-511.01 | Technische Grundlagen der Informatik Technical Basics for Informatics Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 Übung Online weekly (starts in week: 1) Tue 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz | Olaf Bergmann |
03-IBFW-C++ (03-BA-700.12b) | Propädeutikum C/C++ Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 2 Additional dates: Mon 19.09.22 - Fri 23.09.22 (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri) 08:00 - 12:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) | Olaf Bergmann |
2. Studienjahr
Lehrveranstaltungs-Überblick
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-505 | Überblick über das Wahlangebot im Fach Informatik Lecture (Teaching) | Ute Bormann |
B-MI-8
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-B-MI-8/5 | Entwicklung von Webapplikationen Development of web applications Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1100 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung Präsenz | Dr. Hui Shi |
03-IBAP-RN (03-BB-704.01) | Rechnernetze Computer Networks Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 Übung Online weekly (starts in week: 1) Thu 08:00 - 12:00 MZH 6200 Kurs Präsenz | Ute Bormann |
03-IBGP-DBM | Datenbankgrundlagen und Modellierung Foundations of Data Bases and Modeling Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung Präsenz (bzw. Nutzung der Aufzeichnung) weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 Fragestunde Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 16:00 - 18:00 MZH 1090 Fragestunde Präsenz | Prof. Dr. Sebastian Maneth Klaus-Peter Leupold |
B-MA-3
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-BP-28 | Haptic Fidelity in VR Projektplenum (Teaching) ECTS: 18 | Prof. Dr. Tanja Döring |
03-06-BP-29 | VR-Based Human-Robot Affordance Transfer (VR RAT) Projektplenum (Teaching) ECTS: 18 | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-06-BP-30 | Driving Simulator 2022 -Reloaded Projektplenum (Teaching) ECTS: 18 | Kerstin Schill |
B-MW-12
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
09-60-M2 | Einführung in die Kommunikations- und Medienwissenschaft 2 Introduction into Communication and Media Studies II: Media System and Media Change Lecture (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Stefanie Averbeck-Lietz |
3. Studienjahr
Lehrveranstaltungs-Überblick
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-505 | Überblick über das Wahlangebot im Fach Informatik Lecture (Teaching) | Ute Bormann |
B-MI-9
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IBAA-BUB (03-BB-899.11) | Biosignale und Benutzerschnittstellen Biosignals and User Interfaces Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 14:00 - 16:00 MZH 1470 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung Präsenz | Tanja Schultz M. Sc Yale Hartmann Dr.-Ing. Hui Liu |
03-IBAP-CS (03-BB-711.01) | Cognitive Systems (in English) Grundlagen der Informationsverarbeitung in natürlichen und künstlichen Systemen Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 08:00 - 10:00 GW2 B1410 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 08:00 - 10:00 CART Rotunde - 0.67 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 10:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 Übung Präsenz | Thomas Dieter Barkowsky |
03-IBAP-ML (03-BB-710.10) | Grundlagen des Maschinellen Lernens (in English) Fundamentals of Machine Learning Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 14:00 - 16:00 MZH 3150 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 MZH 6200 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung Präsenz Additional dates: Wed 27.07.22 10:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Wed 27.07.22 10:00 - 14:00 MZH 1470 | Tanja Schultz Felix Putze Mazen Salous Darius Ivucic Gabriel Ivucic |
B-MA-2
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IBAA-DS (03-BB-803.02) | Datenschutz Data Protection in Germany Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 7) Fri 12:00 - 16:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) Vorlesung Präsenz | Imke Sommer |
03-IBAA-ITM (03-BB-802.01) | Informationstechnikmanagement IT Management Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 12:00 - 14:00 MZH 1470 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 12:00 MZH 1470 Vorlesung Präsenz | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IBFW-PBVML (03-BE-709.10) | Proseminar: Bildverarbeitung und Maschinelles Lernen Seminar on visual languages Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 3 | PD Dr. Björn Gottfried |
03-IBVA-DS (03-BE-802.98a) | Data Science (in English) Applied Machine Learning Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 Online Kurs online | Dr. Hendrik Heuer Dr. Juliane Jarke |
03-IMAA-PSWE (03-MB-801.04) | Methoden der partizipativen Softwareentwicklung Methods of Participatory Software Design Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 08:00 - 10:00 MZH 1470 Kurs Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 10:00 - 12:00 MZH 1470 Kurs Präsenz | Dr. Juliane Jarke Irina Zakharova |
Graduiertenseminare
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-703.91 | Graduiertenseminar Datenbanksysteme Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) Graduiertenseminar | Martin Gogolla |
03-05-H-704.91 | Graduiertenseminar Rechnernetze Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 16:00 Seminar | Ute Bormann |
03-05-H-708.92 | Graduate Seminar Computer Graphics and Virtual Reality Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 14:00 - 16:00 Graduiertenseminar | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-05-H-709.91 | Graduiertenseminar Multisensorische interaktive Systeme Seminar (Teaching) | Udo Frese |
03-05-H-711.91 | Graduiertenseminar Cognitive Systems (in English) Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 16) Wed 14:00 - 17:00 Graduiertenseminar | Thomas Dieter Barkowsky |
03-05-H-801.91 | Graduiertenseminar Mensch-Computer-Interaktion Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Johannes Schöning |
03-05-H-804.93 | Graduiertenseminar Digitale Medien Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 11:00 - 12:00 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-05-H-805.91 | Graduiertenseminar IT- und Wissensmanagement Seminar (Teaching) | Prof. Dr. Andreas Breiter |
General Studies/Veranstaltungen anderer Studiengänge
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
09-51-M7-17 | Grafikdesign: Einführung in Photoshop und Illustrator (Schwerpunkt Illustrator) - online - ausschließlich General Studies Kurs (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 14:00 - 18:00 (4 Teaching hours per week) Online | Nina Grüning (Dozentin) |
Sonstige Veranstaltungen ohne Kreditpunkte
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-G-709.65 | Spiele-AG Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 18:00 - 20:00 (1 Teaching hours per week) Sitzung | Prof. Dr. Rainer Malaka |
Digitale Medien, M.Sc.
1st academic year
M-MI (Media Informatics)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IMAA-CTHCI | Current Topics in Human Computer Interaction (in English) Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 12:00 - 16:00 MZH 1470 Kurs Präsenz | Prof. Dr. Tanja Döring Dr. Susanne Putze Dr. Dmitry Alexandrovsky |
03-IMAA-EC (03-MB-804.03) | Entertainment Computing (in English) Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 12:00 - 16:00 GW2 B1820 Vorlesung und Übung Präsenz | Prof. Dr. Rainer Malaka Dr. Dmitry Alexandrovsky |
03-IMAP-ACG (03-MB-708.02) | Advanced Computer Graphics Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 MZH 1100 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 MZH 1110 Vorlesung und/ oder Übung Präsenz | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IMAP-DIS (03-MB-703.02) | Design of Information Systems (in English) Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 14:00 - 16:00 Vorlesung online weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 12:00 Vorlesung online | Martin Gogolla |
03-IMAP-WCOMP (03-MB-799.01) | Wearable Computing (in English) Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 14:00 - 16:00 MZH 1090 weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1090 | Dipl.-Inf. Alexej Wagner |
03-IMS-ICA | Interaction with Conversational Agents Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 MZH 1470 Seminar Präsenz | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-IMVA-EI (03-ME-899.03) | Embodied Interaction (in English) Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 14:00 MZH 1450 Kurs Präsenz | Robert Porzel Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-IMVA-MAD (03-ME-804.06) | Mobile App Development (in English) Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 12:00 - 16:00 GW2 B1820 Vorlesung Präsenz | Prof. Dr. Rainer Malaka David Ruh Nicolas Autzen |
03-IMVP-ECL | Edge Computing Lab (in English) Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 19:00 MZH 1450 Kurs Präsenz | Peter Fereed Haddawy Prof. Dr. Anna Förster Thomas Dieter Barkowsky |
03-IMVP-MPAR (03-ME-708.05) | Massively-Parallel Algorithms (in English) Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 MZH 1090 MZH 1100 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 08:00 - 10:00 MZH 1110 Übung Präsenz | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
06-B-500.11a | Programming Autonomous Agents (in English) Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 3 Additional dates: Mon 05.09.22 - Tue 06.09.22 (Mon, Tue) 10:00 - 17:00 MZH 1460 Mon 19.09.22 - Tue 20.09.22 (Mon, Tue) 10:00 - 17:00 MZH 1460 Tue 27.09.22 14:00 - 17:00 MZH 1090 | Dr. Tim Laue |
M-MI-d ( Media Informatics in deutscher Sprache )
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IMAP-D3BV (03-MB-709.03) | Deep-Learning- und 3D-Bildverarbeitung Deep Learning and 3D Computer Vision Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 08:00 - 10:00 CART 0.01 (Besprechungsraum) Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1470 Übung Präsenz | Udo Frese |
03-IMAP-UUW (03-MB-711.07) | Umgang mit unsicherem Wissen Management of Uncertain Knowledge Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 Kurs Präsenz | Kerstin Schill Verena Schwarting |
03-IMS-APMSK (03-ME-711.09) | Ausgewählte Probleme der multisensorischen Kognition (in English) Selected Problems of Multisensory Cognition DIE VERANSTALTUNG ENTFÄLLT Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar Präsenz | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
03-IMVP-BMUSZE (03-ME-711.06) | Bioinspirierte Mustererkennung und Szenenanalyse Bio-inspired Pattern Recognition and Scene Analysis Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 12:00 - 16:00 CART Rotunde - 0.67 Kurs Präsenz | Christop W. Zetzsche-Schill Konrad Gadzicki |
M-MT (Media Theory)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
09-60-M7-H | Praktische Grundlagen der Filmgestaltung anhand von bekannten Filmen und Serien Practical Basics in film design based on films and series Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 1) Tue 08:00 - 12:00 GW1 B0100 (2 Teaching hours per week) | Simon Wenkelewsky ((LB)) |
09-60-M7-M | Strategische Planung und Umsetzung einer ganzheitlichen Online-Strategie für eine Webseite Strategic planning and implementation of a holistic online strategy for a website for FB 09 Seminar (Teaching) Additional dates: Sat 02.07.22 - Sun 03.07.22 (Sun, Sat) 09:00 - 17:00 GW2 B2900 Sat 16.07.22 - Sun 17.07.22 (Sun, Sat) 09:00 - 17:00 GW2 B2900 | B. Sc Melanie Koslowski ((LB)) B.A. Marco Look ((LB)) |
09-71-A.2-1 | Course 1: Mediatization (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 SH D1020 (2 Teaching hours per week) | Prof. Dr. Stefanie Averbeck-Lietz |
09-71-A.2-2 | Course 2: Datafied Society (in English) Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 12:00 SFG 2040 SFG 1030 (2 Teaching hours per week) | Dr. Sigrid Kannengießer |
M-MA-2 (Special Topics in Digital Media)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-06-M-313 | Mathematics. Computer Science. Digital Media. Beginnings (in English) Seminar (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 14:00 - 18:00 MZH 1110 Seminar | Frieder Nake |
03-IMVA-ACSS | Applied Computer Science in Sports (in English) Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 14:00 - 16:00 MZH 6200 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung Präsenz | Robert Porzel Dr. Tim Laue Bastian Dänekas |
M-MA-2d ( Special Topics in Digital Media in deutscher Sprache)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IMS-FTITR (03-ME-803.08) | Fortgeschrittene Themen des IT-Rechts Advanced Legal Issues of Digital Media and ICT Rechtliche Aspekte von Künstlicher Intelligenz und Robotik Seminar (Teaching) ECTS: 3 oder 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 12:00 - 14:00 Seminar Online | Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, LL.M.Eur. |
03-IMS-IUAG (03-MB-899.02/1) | Intelligente Umgebungen für die alternde Gesellschaft Smart Environment for the Aging Society Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar Präsenz | Kerstin Schill Torsten Kluß |
M-MA-31 (Project Preparation)
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IBVA-DS (03-BE-802.98a) | Data Science (in English) Applied Machine Learning Kurs (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 Online Kurs online | Dr. Hendrik Heuer Dr. Juliane Jarke |
03-IMAP-ACG (03-MB-708.02) | Advanced Computer Graphics Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 MZH 1100 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 MZH 1110 Vorlesung und/ oder Übung Präsenz | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IMS-APMSK (03-ME-711.09) | Ausgewählte Probleme der multisensorischen Kognition (in English) Selected Problems of Multisensory Cognition DIE VERANSTALTUNG ENTFÄLLT Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar Präsenz | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
2nd academic year
Graduate Seminars
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-05-H-703.91 | Graduiertenseminar Datenbanksysteme Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 16:00 (2 Teaching hours per week) Graduiertenseminar | Martin Gogolla |
03-05-H-704.91 | Graduiertenseminar Rechnernetze Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 16:00 Seminar | Ute Bormann |
03-05-H-708.92 | Graduate Seminar Computer Graphics and Virtual Reality Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 14:00 - 16:00 Graduiertenseminar | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-05-H-709.91 | Graduiertenseminar Multisensorische interaktive Systeme Seminar (Teaching) | Udo Frese |
03-05-H-711.91 | Graduiertenseminar Cognitive Systems (in English) Seminar (Teaching) Dates: fortnightly (starts in week: 16) Wed 14:00 - 17:00 Graduiertenseminar | Thomas Dieter Barkowsky |
03-05-H-801.91 | Graduiertenseminar Mensch-Computer-Interaktion Seminar (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Johannes Schöning |
03-05-H-804.93 | Graduiertenseminar Digitale Medien Colloquium (Teaching) Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 11:00 - 12:00 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-05-H-805.91 | Graduiertenseminar IT- und Wissensmanagement Seminar (Teaching) | Prof. Dr. Andreas Breiter |
Elementarmathematik B.A. BiPEb / M.Ed. (Grundschule)
Bachelor 2. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-M-EM2-1 | EM2: Mathematisches Denken in Arithmetik und Geometrie 2 (großes Fach) Mathematical Reasoning in Arithmetic and Geometry 2 (Für großes Fach) Lecture (Teaching) ECTS: 9 Dates: weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 08:00 - 10:00 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 10:00 - 12:00 GW1 B0100 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 12:00 - 14:00 GW1 B0100 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 18:00 MZH 1100 MZH 3150 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 18:00 MZH 1110 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 18:00 MZH 1450 MZH 1090 Übung Präsenz Additional dates: Fri 29.07.22 10:00 - 13:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Christoph Duchhardt Wolters Marcel Martin Große-Schulte Karin Annetta Horstmann Viktoria L Vovna Zoeger Birgit Reinkensmeier Stella-Liana Brannath |
Bachelor 4. Semester
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-M-EM3-1 | EM3 - Stochastisches Denken Stochastical Thinking Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 10:00 - 12:00 GW2 B1820 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. Additional dates: Wed 27.07.22 14:00 - 17:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Fri 14.10.22 10:00 - 13:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Dr. Christoph Duchhardt |
03-M-EMDG2a | EMDG2a: Mathematisches Denken und Lernen 2 (kleines Fach) Mathematical Reasoning in Arithmetic and Geometry 2 (Für kleines Fach) Lecture (Teaching) ECTS: 9 Dates: weekly (starts in week: 1) Wed 08:00 - 10:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 10:00 - 14:00 MZH 1470 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 10:00 - 14:00 MZH 1380/1400 MZH 6200 SFG 1010 Übung Präsenz Additional dates: Fri 29.07.22 10:00 - 13:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Dr. Christoph Duchhardt Prof. Dr. Maike Vollstedt |
Informatik, B.Sc./M.Sc.
Bachelor Informatik
Bachelor 2. Semester
Komplementärfach Informatik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-B-MI-22.1 | Objektorientierte Programmierung Lecture (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 16:00 - 18:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Tue 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 Übung Online weekly (starts in week: 1) Thu 12:00 - 14:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz | Karsten Hölscher |
03-B-MI-22.2 | Algorithmen und Datenstrukturen Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 6) Mon 16:00 - 18:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 6) Tue 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz weekly (starts in week: 6) Wed 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung Präsenz weekly (starts in week: 6) Thu 12:00 - 14:00 Übung Online weekly (starts in week: 6) Thu 12:00 - 14:00 MZH 6200 Übung Präsenz weekly (starts in week: 6) Thu 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Präsenz | Karsten Hölscher |
Vollfach Informatik
Course number | Title of event | Lecturer |
---|---|---|
03-IBFW-C++ (03-BA-700.12b) | Propädeutikum C/C++ Blockveranstaltung (Teaching) ECTS: 2 Additional dates: Mon 19.09.22 - Fri 23.09.22 (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri) 08:00 - 12:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) | Olaf Bergmann |
03-IBGA-IUG | Informatik und Gesellschaft Computer and Society Seminar (Teaching) ECTS: 3 Dates: weekly (starts in week: 1) Fri 08:00 - 10:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 12:00 - 14:00 MZH 1090 Plenum Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Fri 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung Präsenz Additional dates: Fri 22.04.22 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Fri 20.05.22 12:00 - 15:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Sat 16.07.22 10:00 - 16:00 MZH 1090 Sat 23.07.22 10:00 - 16:00 MZH 1090 | Ralf Eric Streibl |
03-IBGP-DBM | Datenbankgrundlagen und Modellierung Foundations of Data Bases and Modeling Lecture (Teaching) ECTS: 6 Dates: weekly (starts in week: 1) Mon 10:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung Präsenz (bzw. Nutzung der Aufzeichnung) weekly (starts in week: 1) Wed 16:00 - 18:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) Übung Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 10:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 Fragestunde Präsenz weekly (starts in week: 1) Thu 16:00 - 18:00 MZH 1090 Fragestunde Präsenz | Prof. Dr. Sebastian Maneth Klaus-Peter Leupold |
