Online-Archiv
Lehrveranstaltungen WiSe 2024/2025
Fachbereich 03: Mathematik/Informatik
Artificial Intelligence and Intelligent Systems, M.Sc.
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-AI-F-ATE | AI Algorithms — Theory and Engineering (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1090 Vorlesung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 5600 Übung | Nico Hochgeschwender |
03-AI-S-CDF | Cross-Disciplinary Foundations (in englischer Sprache) Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 Kurs | Dr. Jörn Syrbe |
03-IMAP-AMAI | Advanced Methods of AI (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 6200 Vorlesung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung | Michael Beetz Daniel Beßler |
03-IMAP-AML | Advanced Machine Learning (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung | Tanja Schultz Felix Putze |
03-IMAP-ASE | Automatische Spracherkennung Automatic Speech Recognition Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung | Tanja Schultz Ayimnisagul Ablimit |
03-IMAP-IIS | Integrated Intelligent Systems (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 Übung Online | Michael Beetz Dr. Jörn Syrbe |
03-IMS-APKS | Ausgewählte Probleme kognitiver Systeme Selected topics of cognitive systems Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Tanja Schultz Felix Putze |
03-IMS-APMSK | Ausgewählte Probleme der multisensorischen Kognition advanced problems for multisensoric cognition Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
03-IMS-DLMB | Deep Learning für Medizinische Bildverarbeitung Deep Learning for Medical Image Processing Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 Fraunhofer MEVIS - Raum Mandelbrot 0.14 Seminar | Prof. Dr.-Ing. Horst Karl Hahn Dr.-Ing. Tom Lucas Koller |
03-IMS-IUAG | Intelligente Umgebungen für die alternde Gesellschaft smart environment for the aging society Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
03-IMS-SHAR | Hot Topics in Sensors and Human Activity Research (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 4140 Seminar | Dr.-Ing. Hui Liu |
03-IMS-SOFTC | Soft Computing Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Joachim Clemens |
03-IMS-SRSE | Seminar on Topics in Robot Software Engineering (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1450 Seminar | Nico Hochgeschwender |
03-IMVA-GPMLR | Good Practice in Machine Learning Research Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1470 Kurs | Felix Putze |
03-IMVP-GME | Gehirn-Muster-Erkennung Brain-Pattern-Recognition Blockveranstaltung ECTS: 6 | Felix Putze |
03-IMVP-HRI | Human Robot Interaction (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 DFKI RH1 A1.03 Vorlesung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 DFKI RH1 A1.03 Übung | Frank Kirchner Dr. Lisa Gutzeit |
03-IMVP-MLAR | Machine Learning for autonomous Robots (in englischer Sprache) Machine Learning for autonomous Robots Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 DFKI RH1 B0.10 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Übung | Frank Kirchner Melvin Laux |
03-IMVP-SPRS | Semantische 3D-Perzeption für robotische Systeme Semantic 3D perception for robotic systems Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1110 Übung | Prof. Dr. Michael Suppa |
Digitale Medien, B.Sc.
1. Studienjahr
B-MI-1
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMB-MI-1-MI1 | Grundlagen der Medieninformatik 1 Media Informatics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 6200 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 5500 Übung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 Übung Online wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1470 MZH 1110 Übung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1110 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 CART 0.01 (Besprechungsraum) Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 6200 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Vorlesung Einzeltermine: Mi 19.02.25 09:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Mi 19.02.25 09:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Mi 19.02.25 09:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 Mi 19.02.25 09:00 - 12:00 GW1-HS H0070 | Udo Frese |
B-MI-21
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMB-MI-21-GDP | Grundlagen der Programmierung Introduction to Programming Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 NW2 C0290 (Hörsaal 1) Vorlesung wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 1470 Übung Einzeltermine: Do 06.03.25 09:00 - 13:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Tim Laue |
B-MI-31
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBGT-M1 | Mathematik 1: Logik, Kombinatorik und Lineare Algebra Mathematics 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1110 Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1110 Übung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 5600 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung Einzeltermine: Do 06.02.25 14:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Do 06.02.25 14:00 - 18:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Dr. Felix Christian Hommelsheim |
2. Studienjahr
Lehrveranstaltungs-Überblick
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IB-WAHL | Überblick über das Wahlangebot im Fach Informatik Vorlesung | Ute Bormann |
B-MI-5
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMB-MI-5-ME | Media Engineering Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 5500 Übung wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Vorlesung | Dr. Rene Weller |
B-MI-6
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBAP-CG | Computergraphik Computer Graphics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1470 Übung | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
B-MI-7
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBAA-MTI | Mensch-Technik-Interaktion Human Computer Interaction Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 5600 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 6200 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 5600 Übung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 1380 wöchentlich Do 12:00 - 14:00 GW2 B1410 Vorlesung | Prof. Dr. Rainer Malaka |
B-MA-1
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMB-MA-1-DK | Digitale Kreativität Digital Creativity Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 1100 Kurs | Robert Porzel |
03-DMB-MA-1-NAV | Navigation Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 14:00 MZH 6200 Kurs | Dr. Tim Laue |
3. Studienjahr
Lehrveranstaltungs-Überblick
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IB-WAHL | Überblick über das Wahlangebot im Fach Informatik Vorlesung | Ute Bormann |
B-MI-8
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBAP-DBS | Datenbanksysteme Database Systems Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 SFG 0140 Vorlesung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 SFG 0140 Vorlesung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung | Prof. Dr. Sebastian Maneth |
B-MI-9
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBAP-ISEC | Informationssicherheit Information Security Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 18:00 MZH 6200 Vorlesung und Übung | Prof. Dr.-Ing. Carsten Bormann Karsten Sohr Stefanie Gerdes |
03-IBAP-SDV | Sensordatenverarbeitung Sensor Data Processing Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 Vorlesung Einzeltermine: Mo 03.03.25 10:00 - 13:00 MZH 1380/1400 | Udo Frese Tanja Schultz |
03-IBGP-SWP | Software-Projekt Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 Übung Online wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 5500 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Übung | Karsten Hölscher Dr. Hui Shi |
B-MA-2
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMM-MA-2-ULWC | Understanding Language with Computers Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1450 Kurs | Robert Porzel |
03-IBAA-ECA | E-Commerce-Anwendungen E-Commerce Applications Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 SFG 0150 Kurs | Bastian Diedrich |
03-IBFW-PVS | Proseminar: Visuelle Sprachen Seminar on visual languages Blockveranstaltung ECTS: 3 | PD Dr. Björn Gottfried |
03-IMAA-MITR | Medien- und IT-Recht Media and IT-Law Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Kurs Online | Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, LL.M.Eur. |
Graduiertenseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IGRAD-agdb | Graduiertenseminar Datenbanksysteme Seminar Termine: wöchentlich Fr 14:00 - 16:00 (2 SWS) Graduiertenseminar | Martin Gogolla |
03-IGRAD-AGDM | Graduiertenseminar Digitale Medien Colloquium Termine: wöchentlich Mi 11:00 - 12:00 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-IGRAD-AGIM | Graduiertenseminar IT- und Wissensmanagement Seminar | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IGRAD-agmsis | Graduiertenseminar Multisensorische interaktive Systeme Seminar | Udo Frese |
03-IGRAD-AGRN | Graduiertenseminar Rechnernetze Seminar | Ute Bormann |
03-IGRAD-CGVR | Graduate Seminar Computer Graphics and Virtual Reality Seminar Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 Graduiertenseminar | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IGRAD-CoSy | Graduiertenseminar Cognitive Systems (in englischer Sprache) Seminar Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 16) Mi 14:00 - 17:00 Graduiertenseminar | Thomas Dieter Barkowsky |
03-IGRAD-HCI | Graduiertenseminar Mensch-Computer-Interaktion Seminar Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Tanja Döring |
General Studies/Veranstaltungen anderer Studiengänge
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBFS-TSTUD | Teilnahme an Studien (Proband*innenstunden) Participation in Studies Seminar ECTS: 1 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
Sonstige Veranstaltungen ohne Kreditpunkte
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-ISONST-SPAG | Spiele-AG Seminar Termine: wöchentlich Mo 18:00 - 20:00 (1 SWS) Sitzung | Prof. Dr. Rainer Malaka |
Digitale Medien, M.Sc.
1st academic year
M-MI (Media Informatics)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMAA-MAD | Mobile App Development (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Vorlesung | Prof. Dr. Rainer Malaka David Ruh Nicolas Autzen |
03-IMAA-STMW | Search Technology for Media & Web (in englischer Sprache) Search Technology for Media + Web Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 6200 Übung | Prof. Dr. Sebastian Maneth M. Sc Yvonne Jenniges |
03-IMAP-VRSIM | Virtual Reality and Physically-Based Simulation (in englischer Sprache) Virtuelle Realität und physikalisch-basierte Simulation Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 5600 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
M-MI-d ( Media Informatics in deutscher Sprache )
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMAP-ASE | Automatische Spracherkennung Automatic Speech Recognition Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1100 Übung | Tanja Schultz Ayimnisagul Ablimit |
03-IMAP-RNMN | Rechnernetze - Media Networking Computer Networks - Media Networking Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Übung Online wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 6200 Übung Präsenz | Ute Bormann |
03-IMS-APMSK | Ausgewählte Probleme der multisensorischen Kognition advanced problems for multisensoric cognition Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
03-IMS-SOFTC | Soft Computing Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Joachim Clemens |
M-MT (Media Theory)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
09-71-A.1-1 | Approaches to Digital Media (in englischer Sprache) Seminar Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 GW1 A0160 (2 SWS) | Prof. Dr. Peter Gentzel |
09-71-A.1-2 | Digital Life (in englischer Sprache) Seminar Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW2 B1216 (2 SWS) | Prof. Dr. Christian Katzenbach |
M-MA-2 (Special Topics in Digital Media)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMB-MA-2-BW | Book & Web. Two Media old & new Kurs ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1450 Kurs | Frieder Nake |
03-DMM-MA-2-ULWC | Understanding Language with Computers Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1450 Kurs | Robert Porzel |
03-IMAA-ITMDS | IT-Management und Data Science (in englischer Sprache) IT Management and Data Science Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 18:00 MZH 1090 | Prof. Dr. Andreas Breiter Hannah-Marie Büttner |
M-MA-2-d ( Special Topics in Digital Media in deutscher Sprache)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMS-IUAG | Intelligente Umgebungen für die alternde Gesellschaft smart environment for the aging society Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 CART Rotunde - 0.67 Seminar | Christop W. Zetzsche-Schill Kerstin Schill |
2nd academic year
M-MA-32 (Master Project)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-DMM-MA-3-DEJA | Projekt Dejaview (in englischer Sprache) (WiSe 24/25) Projektplenum ECTS: 30 Termine: wöchentlich Fr 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Projekt-Plenum | Prof. Dr. Gabriel Zachmann Dr. Rene Weller |
03-DMM-MA-3-ROBRO | Projekt RoboRoomie (in englischer Sprache) (WiSe 24/25) Projektplenum ECTS: 30 Termine: wöchentlich Fr 14:00 - 16:00 MZH 1470 Projekt-Plenum | Prof. Dr. Rainer Malaka Rachel Ringe Bastian Dänekas Carolin Stellmacher Nadine Wagener |
03-IMPJ-SMARTB | Projekt SmartBremen (in englischer Sprache) (WiSe 24/25) Projektplenum ECTS: 30 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 IW3 0390 Projekt-Plenum | Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves Dr. Gerhard Klassen Dulce Maria Villegas Nunez Robin Fritzsche Ute Bormann |
03-IMPJ-WELFC | Projekt WelfareComp (in englischer Sprache) (WiSe 24/25) Projektplenum ECTS: 30 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1470 Projekt-Plenum wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 5600 Projekt-Plenum | Prof. Dr. Andreas Breiter Paola Lopez |
Graduate Seminars
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IGRAD-agdb | Graduiertenseminar Datenbanksysteme Seminar Termine: wöchentlich Fr 14:00 - 16:00 (2 SWS) Graduiertenseminar | Martin Gogolla |
03-IGRAD-AGDM | Graduiertenseminar Digitale Medien Colloquium Termine: wöchentlich Mi 11:00 - 12:00 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
03-IGRAD-AGIM | Graduiertenseminar IT- und Wissensmanagement Seminar | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IGRAD-agmsis | Graduiertenseminar Multisensorische interaktive Systeme Seminar | Udo Frese |
03-IGRAD-AGRN | Graduiertenseminar Rechnernetze Seminar | Ute Bormann |
03-IGRAD-CGVR | Graduate Seminar Computer Graphics and Virtual Reality Seminar Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 Graduiertenseminar | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IGRAD-CoSy | Graduiertenseminar Cognitive Systems (in englischer Sprache) Seminar Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 16) Mi 14:00 - 17:00 Graduiertenseminar | Thomas Dieter Barkowsky |
03-IGRAD-HCI | Graduiertenseminar Mensch-Computer-Interaktion Seminar Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Tanja Döring |
General Studies
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBFS-TSTUD | Teilnahme an Studien (Proband*innenstunden) Participation in Studies Seminar ECTS: 1 | Prof. Dr. Rainer Malaka |
M-MA-2 Special Topics of Digital Media (alt: M-105)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
09-71-A.1-1 | Approaches to Digital Media (in englischer Sprache) Seminar Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 GW1 A0160 (2 SWS) | Prof. Dr. Peter Gentzel |
09-71-A.1-2 | Digital Life (in englischer Sprache) Seminar Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW2 B1216 (2 SWS) | Prof. Dr. Christian Katzenbach |
Elementarmathematik B.A. BiPEb / M.Ed. (Grundschule)
Bachelor: 1. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-EM1-1 | Mathematisches Denken in Arithmetik und Geometrie 1 "EM1" für Studierende mit großem bzw. mittlerem (IP-Studiengang) Fach Elementarmathematik Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Vorlesung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Fr 12:00 - 16:00 MZH 1100 Workshop wöchentlich Fr 12:00 - 16:00 SFG 0150 Workshop wöchentlich Fr 12:00 - 16:00 SFG 0140 Workshop Einzeltermine: Fr 07.02.25 09:00 - 18:00 MZH 1090 Fr 07.02.25 09:00 - 18:00 MZH 1100 Fr 07.02.25 09:00 - 18:00 MZH 1110 Fr 21.02.25 13:00 - 17:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Fr 21.02.25 13:00 - 17:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Christoph Duchhardt Birgit Reinkensmeier Birgit Staffhorst Martin Große-Schulte Wolters Marcel Benjamin Buck Viktoria L Vovna Zoeger |
03-M-EMDG1a | Mathematisches Denken in Arithmetik und Geometrie 1 "EMDG1a" für Studierende mit kleinem Fach Elementarmathematik Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 Externer Ort: HS 1010 Vorlesung wöchentlich Fr 12:00 - 16:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. Workshop wöchentlich Fr 12:00 - 16:00 GW2 B1820 Workshop wöchentlich Fr 12:00 - 16:00 GW2 B1410 Workshop | Dr. Christoph Duchhardt Luisa Gunia Marie-Theres Brehm Fiona Rödenbeck |
Bachelor: 3. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-EL-1 | Elementarmathematik und Lernen Elementary Mathematics and Lerning Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 5500 Seminar wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 5600 Übung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1110 Seminar wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 GW1-HS H0070 GW2 B3009-3010 Ebene 3. Foyer GW2 B3009 (Großer Studierraum) Vorlesung Einzeltermine: Fr 07.02.25 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 | Dr. Ingolf Schäfer Dr. Thomas Janßen |
Bachelor: 5. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-EM4-1 | Mathematisches Modellieren Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 Computerübung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung | Dr. rer. nat. Arsen Narimanyan |
Master: 1. Studienjahr
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-EMDG3-1 | Math. Lernumgebungen - Analyse aus fachlicher und didaktischer Perspektive - Gruppe 1 Mathematical learning contexts - analysis from mathematical and didactical perspectives Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 5600 Seminar Einzeltermine: Fr 14.02.25 09:00 - 13:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Fr 14.02.25 09:00 - 13:00 MZH 1380/1400 | Dr. Christoph Duchhardt |
03-M-EMDG3-2 | Math. Lernumgebungen - Analyse aus fachlicher und didaktischer Perspektive - Gruppe 2 Mathematical learning contexts - analysis from mathematical and didactical perspectives alle IP Studierenden Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 5600 Seminar | Dr. Christoph Duchhardt |
03-M-EMDG3-3 | Math. Lernumgebungen - Analyse aus fachlicher und didaktischer Perspektive - Gruppe 3 Mathematical learning contexts - analysis from mathematical and didactical perspectives Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 5600 Seminar | Dr. Christoph Duchhardt |
Master: 2. Studienjahr
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-EM5-1 | Ausgewählte Kapitel der Elementarmathematik Elementare Zahlentheorie Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 5500 Vorlesung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 1110 Übung Einzeltermine: Do 06.02.25 10:00 - 13:00 MZH 1380/1400 | Dr. Christoph Duchhardt |
Industrial Mathematics & Data Analysis, M.Sc.
Foundations (33 CP)
Module: Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing (9 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-MDAIP-1 | Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 1470 Lecture wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1470 Lecture wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 6200 Exercise | Dirk Lorenz |
Module: Modeling Project (15 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-MP-2 | Modeling Project (Part 2) (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 2340 Seminar | Peter Maaß |
Module: Numerical Methods for Partial Differential Equations (9 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-NPDE-1 | Numerical Methods for Partial Differential Equations (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Companion Course (MZH 2490) wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 2340 Exercise wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 2340 Lecture | Alfred Schmidt |
Area of Focus: Data Analysis (45 CP)
Area of Focus (27 CP)
Module: Advanced Communications Data Analysis (2 x 4,5 CP = 9 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMS-RTAT | Recent Trends in Algorithm Theory (in englischer Sprache) Blockveranstaltung ECTS: 3 (4,5 / 6) | Dr. Felix Christian Hommelsheim |
03-M-AC-2 | High-Performance-Visualisierung High-Performance Visualization Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich der Visualisierung großer wissenschaftlicher Datensätze Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1110 Seminar | Prof. Dr. Andreas Gerndt |
03-M-AC-5 | Mathematical Methods in Machine Learning (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5/ 6 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 2340 Seminar | Peter Maaß Dr. Matthias Beckmann |
03-M-AC-29 | Challenges in Inverse Problems Seminar ECTS: 4,5/ 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 Seminar online | Peter Maaß |
03-M-AC-31 | Introduction to Robust Control (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1450 Seminar | Dr. Chathura Wanigasekara |
Modules: Special Topics Data Analysis (A, B, and C with 9 CP each)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
