Veranstaltungsverzeichnis
Hinweis
Ab dem 5. März werden die Veranstaltungsdaten übergangsweise aus einer statischen Quelle bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass die Informationen möglicherweise nicht tagesaktuell sind. Wir arbeiten daran, den gewohnten Service so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Lehrveranstaltungen SoSe 2024
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik, B.Sc.
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Allgemeine Veranstaltungen / Ankündigungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01 Physik - Brandschutz - Deutsch | Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung, SoSe 2024 Ref.02 Für neue Studierende und Studierende, die diese Veranstaltung noch nicht besucht haben Blockveranstaltung Einzeltermine: Fr 05.04.24 08:00 - 10:00 Vortrag Fr 05.04.24 10:00 - 11:00 praktische Übung | Mihaela Gianina Torozan |
01-PHY-GS-LR-S | Lernraum Seminar Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 NW1 N3310 (2 SWS) | Dr. Matthias Buschmann Dr. Alexandra Klemme |
07-BS37-4-33-01 | PRAXIS Summer Camp: Praxis hautnah erleben - Kleinprojekte mit Unternehmen (für BA und MA) (in englischer Sprache) Experience first hand practice - small projects with companies Seminar ECTS: 6 Einzeltermine: Fr 05.04.24 14:00 - 16:00 WiWi1 A1100 Fr 12.04.24 14:00 - 16:00 WiWi1 A1100 Fr 26.07.24 08:00 - 18:00 WiWi1 A1100 | Dipl.-Oec. Maren Hartstock |
eGS-BWL-07 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Vorlesung ECTS: 3 | Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling Dr. Christiane Bottke Dr. Oliver Ahel Dipl. Oec. Katharina Lingenau |
1. Semester
Grundlagen Mathematik und Informatik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-PHY-GS-LR-S | Lernraum Seminar Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 NW1 N3310 (2 SWS) | Dr. Matthias Buschmann Dr. Alexandra Klemme |
2. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-GDl1-V | Grundlagen der Informatik 1 Fundamentals in Computer Science (Part 1) Teil 1 Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Di 14:00 - 18:00 Externer Ort: BIOM 0170/0180 (4 SWS) | Prof. Dr. Anna Förster |
03-MAT-BA-HM2-S | Seminar zur Höhere Mathematik 2 Seminar Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 15.04.24 14:00 - 16:00 MZH 1450 | Dr. Jun Zhao |
03-MAT-BA-HM2-Ü | Übungen zu Höhere Mathematik 2 Exercises for Advanced Mathematics 2 Übung Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 NW1 N1250 (2 SWS) wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW1 A0150 wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 NW1 N3130 wöchentlich Di 10:00 - 12:00 UNICOM 2.2070 wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 NW1 N3310 wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 NW1 N1250 wöchentlich Do 14:00 - 16:00 NW1 N3310 | Dr. Jun Zhao |
03-MAT-BA-HM2-V | Höhere Mathematik 2 Advanced Mathematics 2 Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) wöchentlich Do 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 01.07.24 14:00 - 16:00 GW2 B2880 Do 18.07.24 09:00 - 12:00 GW2 B1170 Do 18.07.24 13:00 - 20:00 MZH 1100 Mo 22.07.24 10:00 - 12:00 MZH 1470 Do 06.02.25 09:30 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 Do 06.02.25 13:00 - 18:00 MZH 1100 Mo 10.02.25 10:00 - 14:00 MZH 1470 | Dr. Jun Zhao |
07-B37-2-04-01 | Produktion und Logistik Production and Logistics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Tobias Witt Matthias Klumpp |
07-B37-2-04-02 | Produktion und Logistik Production and Logistics Übung Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Tobias Witt Matthias Klumpp |
07-BA37-120-01 | Marketing Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Einzeltermine: Mi 10.04.24 10:00 - 12:00 DIGITAL Mi 17.04.24 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Mi 22.05.24 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Prof. Dr. Kristina Klein |
07-BA37-120-02 | Marketing Übung Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 Externer Ort: DIGITAL | Prof. Dr. Kristina Klein Mirko Wiemann |
4. Semester (BPO 2012/2019)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-EME-V | Elektromagnetische Energiewandlung Fundamentals of Electrical Engineering B - Electro Magnetic Energy Conversion Vorlesung ECTS: 7 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) wöchentlich Mi 10:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 (3 SWS) Einzeltermine: Fr 14.03.25 10:00 - 13:00 NW1 S1260 | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi M. Sc Wilke Philipps (LB) Jannik Ulbrich, M. Sc (LB) |
01-ET-BA-GlabW-P | Grundlagenlabor der Elektrotechnik für Wirtschaftsingenieur*innen Laboratory Electrical Engeineering Basics (for Electrical Engineering with Management) Integriertes Lernen - E-Learning online & Präsenz Praktikum ECTS: 3 | Dr.-Ing. Dagmar Peters-Drolshagen |
01-ET-BA-HauS-V | Halbleiterbauelemente und Schaltungen Semiconductor devices and circuits Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Di 11:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (1 SWS) wöchentlich Do 12:00 - 15:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Einzeltermine: Di 04.03.25 08:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski |
01-ET-BA-StS-V | Stochastische Systeme Stochastic Systems Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 17:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Einzeltermine: Mi 19.02.25 09:00 - 13:00 NW1 H 2 - W0020 | Prof. Dr. Johanna Myrzik |
07-B35-6-06-01 | Industrial Economics Vorlesung ECTS: 6 | Prof. Dr. Christian Claus Cordes |
07-B37-2-11-01 | Statistik - Prüfungsordnung 2016 (9 CP) Statistics Vorlesung ECTS: 9 | Prof. Dr. Martin Missong |
07-B37-2-11-02 | Statistik - Prüfungsordnung 2016 (9 CP) Statistics Übung | Prof. Dr. Martin Missong |
07-B37-2-11-03 | Statistik - Prüfungsordnung 2016 (9 CP) Statistics Tutorium | Prof. Dr. Martin Missong |
07-B37-4-13-02 | Grundlagen innovatives Markenmanagement Identity Based Brand Management Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070 | Prof. Dr. Christoph Burmann |
07-B37-4-13-03 | Gründungsmanagement I Entrepreneurship I Seminar ECTS: 6 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 1) Fr 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070 | Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling |
07-B37-4-13-08 | Management gewerblicher Schutzrechte Intellectual Property Management Seminar ECTS: 6 Einzeltermine: Sa 13.04.24 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070 Sa 20.04.24 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070 Sa 04.05.24 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070 Sa 25.05.24 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070 Sa 01.06.24 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070 | Dr. Jonas Frischkorn, M. Sc Dr. rer. nat. Lothar Walter, Dipl.-Phys. |
07-B37-4-13-10 | Innovative Instrumente der Marketingkommunikation Innovative Instruments of Marketing Communication Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 WiWi1 A1100 | Dr. Michael Schade |
07-B37-4-13-15 | Digital Business and Management (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100 | Dr. Phil Hennel |
07-B37-4-13-16 | Digital Ethics (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 08:00 - 10:00 WiWi2 F3290 Einzeltermine: Do 27.06.24 16:00 - 18:00 DIGITAL | Prof. Dr. Benjamin Müller, MBA |
07-B37-4-14-10 | Digitalisierung im Rechnungswesen Digital Financial Reporting and Accounting Information Systems Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 WiWi1 A1070 | Prof. Dr. Thomas Reinhard Loy |
07-BA37-130-01 | Finanzierung und Investition Finance and Investment Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Gerrit Liedtke |
07-BA37-162-01 | International Business (in englischer Sprache) International Business (PO 2023) / International Management (PO 2016) Vorlesung ECTS: 6 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 1) Do 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070 Einzeltermine: Do 23.05.24 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070 | Prof. Dr. Peter Michael Anton Bican |
07-BA37-530-01 | Statistik Statistics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Prof. Dr. Martin Missong |
07-BA37-530-02 | Statistik Statistics Übung Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) GW1-HS H0070 Einzeltermine: Mi 03.04.24 12:00 - 14:00 GW1-HS H0070 Mi 10.04.24 12:00 - 14:00 GW1-HS H0070 | Prof. Dr. Martin Missong |
07-BA37-530-03 | Statistik Statistics Tutorium Termine: wöchentlich Mo 18:00 - 20:00 WiWi1 A1100 wöchentlich Di 10:00 - 12:00 WiWi1 A1100 WiWi1 A1070 wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 WiWi1 A1100 WiWi1 A1070 wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 WiWi1 A1100 wöchentlich Do 08:00 - 10:00 WiWi1 A1100 wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 WiWi1 A1100 | Prof. Dr. Martin Missong |
07-BS37-4-14-06 | Management Accounting and Decision Making (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 14:00 WiWi1 A1070 | Prof. Dr. Thomas Reinhard Loy |
07-BS37-4-14-09 | Financial Analysis (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 14:00 GW1 B0080 | Prof. Dr. Mariya Shygun |
6. Semester (BPO 2012/2019)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-EM-V | Elektrische Messtechnik Electric Measurement Modul Grundlagen der Elektrotechnik B - Teil 2 Vorlesung ECTS: gem. BPO Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (4 SWS) wöchentlich Do 08:00 - 10:00 UNICOM 2.2090 (2 SWS) wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Prof. Björn Lüssem |
01-ET-BA-GEE-P | Grundlagenpraktikum Elektrische Energietechnik Laboratory for Fundamentals in Elektrical Power Systems Laborübung ECTS: 3 | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-GRT-P | Grundlagenlabor Regelungstechnik Basic Control Systems Lab Laborübung ECTS: 3 | Prof. Dr. Kai Michels |
07-B37-4-13-19 | Introduction to Digital Innovation Management (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 16:00 GW2 B1820 | Prof. Dr. Tobias Röth |
07-B37-6-13-42 | future concepts bremen - Fallstudien aus der Praxis future concepts bremen - case studies from practice Seminar ECTS: 9 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 1) Do 10:00 - 14:00 WiWi1 A1100 | M. Sc Leon Marquardt |
07-BA35-310-01 | Mikroökonomie Microeconomics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Olexandr Nikolaychuk |
07-BA35-310-02 | Mikroökonomie Microeconomics Übung Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Melanie Dunger |
General Studies
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-GdM-V | Grundlagen der Modellbildung Basics of Modelling Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Dr.-Ing. Holger Groke |
07-BA37-720-01 | Recht Law Vorlesung ECTS: 6 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 1) Fr 14:00 - 18:00 GW1-HS H0070 Einzeltermine: Fr 12.04.24 14:00 - 18:00 GW1-HS H0070 Fr 26.04.24 14:00 - 18:00 GW1-HS H0070 Fr 07.06.24 14:00 - 18:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Fr 05.07.24 14:00 - 18:00 GW1-HS H0070 | Dr. Irene Pötting |
07-BS37-4-33-01 | PRAXIS Summer Camp: Praxis hautnah erleben - Kleinprojekte mit Unternehmen (für BA und MA) (in englischer Sprache) Experience first hand practice - small projects with companies Seminar ECTS: 6 Einzeltermine: Fr 05.04.24 14:00 - 16:00 WiWi1 A1100 Fr 12.04.24 14:00 - 16:00 WiWi1 A1100 Fr 26.07.24 08:00 - 18:00 WiWi1 A1100 | Dipl.-Oec. Maren Hartstock |