Veranstaltungsverzeichnis
Hinweis
Ab dem 5. März werden die Veranstaltungsdaten übergangsweise aus einer statischen Quelle bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass die Informationen möglicherweise nicht tagesaktuell sind. Wir arbeiten daran, den gewohnten Service so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Lehrveranstaltungen WiSe 2023/2024
Geographie, B.Sc./ B.A./LA
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Orientierung und Information
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08 Geographie | Blockveranstaltung: Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung, Ref.02 Für neue Studierende und Studierende, die diese Veranstaltung noch nicht besucht haben Vorlesung Einzeltermine: Mo 23.10.23 08:45 - 11:30 HS 2010 | Mihaela Gianina Torozan |
08 Geographie | Blockveranstaltung: Safety training including Fire Drill, Ref.02 (in englischer Sprache) Safety training including Fire Drill For new English-speaking students and those that have not attended before Vorlesung Einzeltermine: Fr 27.10.23 13:30 - 16:00 HS 2010 | Mihaela Gianina Torozan |
08-27-1-1 | Orientierungswoche Geographie vom 9.-13.10.2023 Orientation week Geographie BA/BSc, MA Stadt- und Regionalentwicklung, MSc Physical Geography, MEd Geographie Blockveranstaltung Einzeltermine: Di 10.10.23 10:00 - 12:30 Begrüßung und Vorstellung des Instituts, GW2 B2890 Di 10.10.23 13:30 - 14:45 Einführung Bachelor (Vollfach) GW2 B3009 Mi 11.10.23 09:15 - 11:30 Introduction Master of Science PGEH GW2 B1150 Mi 11.10.23 10:00 - 11:30 Einführung Bachelor (PF,KF;LA), GW2 B3010 Mi 11.10.23 14:00 - 16:00 Einführung MA Stadt- und Regionalentwicklung GW2 B1150 Do 12.10.23 14:00 - 15:00 Einführung Bachelor (KF;LA),MEd, GW2 B1150 | Julia Lossau Prof. Dr. Benjamin Marzeion Friedrich Meyer zu Erbe Ivo Mossig Michael Thiele Prof. Dr. Bernd Zolitschka Prof. Dr. Michael Flitner |
Bachelor Geographie Pflichtbereich
GEO-G1: Einführung in die Geographie ( MV: B. Marzeion)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-1-G1-1 | Gesellschaft und Raum Society and Space Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 GW2 B1410 (2 SWS) | Ivo Mossig Julia Lossau |
08-27-1-G1-2 | System Erde Earth System Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 SWS) wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 GW2 B1820 | Prof. Dr. Bernd Zolitschka Prof. Dr. Benjamin Marzeion |
GEO-GT: Geländetage (MV: B.Zolitschka)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-2-GT | Anmeldung zum Modul GEO-GT (4-tägige Exkursionen) Teilnehmerbeschränkungen Exkursion | Prof. Dr. Bernd Zolitschka Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
GEO-P1: Einführungsprojekt Geographie (MV: Mossig)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-1-P1-1A | Einführungsprojekt - Kurs A: Schwerpunkt Humangeographie Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 12:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) (4 SWS) Einzeltermine: Mo 11.03.24 09:00 - 14:00 SFG 0140 | Ivo Mossig Dr. Elena Samonova |
08-27-1-P1-1B | Einführungsprojekt - Kurs B: Schwerpunkt Physische Geographie Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 12:00 FVG M0160 (4 SWS) | Stella Birlo Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
GEO-MT/MT1: Kartographie und GIS (MV: Tkaczick)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-1-MT1-1 | Einführung in die Kartographie Introduction to Cartography Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. (2 SWS) Einzeltermine: Do 09.11.23 08:00 - 10:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. Fr 09.02.24 09:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Mi 03.04.24 08:00 - 10:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. | Tobias Tkaczick |
08-27-1-MT1-2A | Einführung in die Arbeit mit Geographischen Informationssystemen, Kurs A Introduction to Geographic Information Systems - Course A Übung ECTS: 3 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 2) Mo 08:30 - 10:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) Einzeltermine: Mo 16.10.23 08:30 - 10:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) | Tobias Tkaczick |
08-27-1-MT1-2B | Einführung in die Arbeit mit Geographischen Informationssystemen, Kurs B Introduction to Geographic Information Systems - Course B Übung ECTS: 3 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 2) Mo 10:00 - 12:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (1 SWS) Einzeltermine: Mo 16.10.23 10:00 - 12:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) | Tobias Tkaczick |
08-27-1-MT1-2C | Einführung in die Arbeit mit Geographischen Informationssystemen, Kurs C Introduction to Geographic Information Systems - Course C Übung ECTS: 3 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 2) Mo 14:00 - 16:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (1 SWS) Einzeltermine: Mo 16.10.23 14:00 - 16:00 | Tobias Tkaczick |
08-27-1-MT1-2D | Einführung in die Arbeit mit Geographischen Informationssystemen, Kurs D Introduction to Geographic Information Systems - Course C Übung ECTS: 3 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 2) Mo 16:00 - 17:30 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 SWS) Einzeltermine: Mo 16.10.23 16:00 - 17:30 GW2 B2750 (CIP-FB 8) | Tobias Tkaczick |
GEO-MT3: Geographische Informationssysteme II (MV: Tkaczick)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-3-MT3-1A | Geographische Informationssysteme 2- Kurs A Geogaphic Information Systems 2 Übung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Tobias Tkaczick |
08-27-3-MT3-1B | Geographische Informationssysteme 2- Kurs B Geographic Information Systems 2 Übung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 13:30 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Tobias Tkaczick |
GEO-P2: Studienprojekt (MV: Flitner)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-5-P2-1A | Projektmodul Humangeographie Project module human geography Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 17:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) (3 SWS) | Prof. Dr. Michael Flitner |
08-27-5-P2-1B | Projektmodul Physische Geographie Project modul physical geography Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 FVG M0160 (3 SWS) | Prof. Dr. Bernd Zolitschka |
GEO-BABSc/BM: Abschlussmodul (MV: B.Zolitschka)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-7-BABSc-1 | Bachelorseminar Bachelor Seminar Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 SFG 1010 (2 SWS) | Prof. Dr. Michael Flitner Dr. Christian Ohlendorf, Dipl.-Geol. |
08-27-7-BABSc-2 | Bachelorkolloquium Bachelor Colloquium Colloquium | Michael Thiele |
Bachelor Geographie Wahlpflichtbereich 1
GEO-WH2: Sustainability Studies (MV: Flitner)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-3-WH2-1 | Nachhaltige Entwicklung: Konzepte und Perspektiven Sustainable Development: Concepts and Perspectives Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 SWS) | Leonie Tuitjer |
08-27-3-WH2-2A | Urbane Räume im Klimawandel Urban spaces in a changing climate Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 SFG 2060 (2 SWS) | Dr. Johannes Herbeck |
08-27-3-WH2-2B | Mobilität und Nachhaltigkeit Mobility and Sustainability Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 GESPERRT bis 17.04.2025 // FVG O0150 (Seminarraum) (2 SWS) | Leonie Tuitjer |
08-27-3-WH2-2C | Umweltgerechtigkeit Environmental Justice Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 SFG 1010 (2 SWS) | Prof. Dr. Michael Flitner |
GEO-WP2: Klima- und Biogeographie (MV: Marzeion)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-3-WP2-1 | Grundlagen der Biogeographie Basics of Biogeography Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 SFG 1010 (2 SWS) | Dr. Karin Steinecke |
08-27-3-WP2-2A | Klimageographisches Seminar Seminar in Climate Geography Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 SFG 2030 GW2 B1170 GW2 B2880 (2 SWS) | Prof. Dr. Benjamin Marzeion |
08-27-3-WP2-2B | Klimageographisches Seminar Seminar in Climate Geography Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 GW2 B1170 (2 SWS) | Dr. Gerald Lohmann |
08-27-3-WP2-2C | Seminar in Climate Geography (in englischer Sprache) Klimageographisches Seminar Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GW2 B1081 (2 SWS) | Dr. Muhammad Shafeeque |
GEO-WP3: Einführung in die Geologie (MV: B. Zolitschka)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
05-BGW-EE1-1 | Dynamik der Erde Vorlesung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 GEO 1550 (Hörsaal) | Prof. Dr. Gerhard Bohrmann Prof. Dr. Frank Lisker |
05-BGW-EE1-2 | Gesteinbestimmung Übung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 GEO 0340 (Übungsraum) (2 SWS) 1. Kurs wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 GEO 0340 (Übungsraum) (2 SWS) 2. Kurs | Dr. Thomas Pape Dr. Katharina Streuff Dr. Miriam Römer |
05-BGW-EE1-3 | Einführung in die Geländearbeit Geländeübung ECTS: 2 | Prof. Dr. Gerhard Bohrmann Dr. Katharina Streuff |
GEO-WR: Regionale Geographie und großer Exkursion (MV: Marzeion)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-5-WR-1 | Vulkaninsel Teneriffa - Nachhaltigkeit im subtropischen Paradies Sustainability on a subtropical paradise - the volcanic island of Tenerife Blockveranstaltung vor der Exkursion Seminar ECTS: 6 Einzeltermine: Di 10.10.23 16:00 - 18:00 FVG M2010 | Prof. Dr. Bernd Zolitschka Christian Wittlich |
08-27-5-WR-2 | Geländeaufenthalt Teneriffa Fieldtrip to Tenerife 10 Tage im Zeitraum 05.03. - 25.03.2024 Exkursion ECTS: 3 | Prof. Dr. Bernd Zolitschka Christian Wittlich |
SOZ-STM2/STM2a: Statistik und Methoden II (MV: A. Blohm)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-29-3-M2 | Methoden II [Methods of Social Research II] Vorlesung Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 SWS) | Prof. Dr. Betina Hollstein Prof. Dr. Annelies Blom |
08-29-3-ST2 | Statistik II [Social Statistics, Part II] Vorlesung Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 SWS) | Prof. Dr. Annelies Blom |
08-29-3-ST2-01 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Sophia Roppertz |
08-29-3-ST2-02 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-3-ST2-03 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Sophia Roppertz |
08-29-3-ST2-04 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-3-ST2-07 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-3-ST2-09 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 GW2 B2750 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-3-ST2-10 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Sophia Roppertz |
08-29-3-ST2-11 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Alexander Gattig, Ph.D. |
08-29-3-ST2-12 | Übung zu "Statistik II" Übung Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 GW2 B2760 (CIP-FB 8) (2 SWS) | Prof. Dr. Sophia Hunger |
Bachelor Geographie Wahlpflichtbereich 2
GEO-B1: Berufsorientierung I (MV: J. Lossau)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-3-B1-1A | Berufsorientierung I Professional Orientation in Geography Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) (2 SWS) | Lorenz Gottwalles Dr. Gerald Lohmann |
GEO-B2: Berufsorientierung II (MV: J. Lossau)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-5-B2-1 | Berufsorientierung II - Berufspraktikum und Auswertungskolloquium Professional Orientation in Geography II (with Internship) Seminar ECTS: 12 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW2 B1150 (Planungswerkstatt) (2 SWS) | Lorenz Gottwalles Dr. Gerald Lohmann |
GS: Angebote für den General Studies Bereich
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-GS-1 | Co-creating knowledge for ocean and coastal sustainability (Kurs entfällt!) (in englischer Sprache) Block Seminar: February 20 th to 23 th | Cancelled Blockveranstaltung ECTS: 3 (oder 6 with extended essay/Ha | Marion Glaser |
08-27-GS-2 | Einführung in die Datenverarbeitung und -visualisierung mit Python Introduction to Python Data Analysis and Visualization 5-tägiger Blockkurs in der Zeit von 9 bis 17Uhr Blockveranstaltung ECTS: 3 Einzeltermine: Mo 05.02.24 - Fr 09.02.24 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 09:00 - 17:00 | Stella Birlo |
08-27-GS-3 | Kreative und künstlerische Zugänge zu Raum - neue Impulse zur Methodenlehre in der Geographie Creative and artistic approaches to space - new impulses for methodogy in geography Blockveranstaltung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 GW2 B1170 (2 SWS) | Melike Peterson |
08-zsp-GS-1003 | Welche beruflichen Perspektiven bieten sich für Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen außerhalb der Wissenschaft und Forschung? Which career prospects for social scientists open up beyond science and research? Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 SFG 1010 (2 SWS) | Dipl.-Sozw. Birgit Ennen |
08-zsp-GS-1008 | Freiwilliges zivilgesellschaftliches Engagement (Begleitseminar zum studentischen Ehrenamt) Voluntary commitment in the realm of civil society (Tutorial to students´volunteering) Seminar ECTS: 3 Einzeltermine: Fr 27.10.23 12:00 - 14:00 GW2 B2335a | Dipl.-Sozw. Birgit Ennen |
08-zsp-GS-1009 | Freiwilliges Engagement im Rahmen des Mentorenprogramms "Balu und Du" der Freiwilligen-Agentur Bremen Balou and you - Volunteer work - Volunteer Bureau Bremen Arbeitsvorhaben ECTS: 6 Einzeltermine: Mo 30.10.23 12:00 - 14:00 Freiwilligen-Agentur, Dammweg 18-20, 28211 Bremen | Claudia Fantz |
08-zsp-GS-1010 | Engagiere dich! Freiwilliges Engagement für und mit Bremer Grundschulkindern bei den climb-Lernferien (der gemeinnützigen CLIMB GmbH) Get involved! Voluntary commitment for and with primary school children at the climb-Lernferien (of the non-profit CLIMB GmbH) Arbeitsvorhaben ECTS: 6 Einzeltermine: Fr 08.09.23 12:00 - 14:00 Büro CLIMB gGmbH, Bornstrasse 14/15, Bremen Fr 29.09.23 12:00 - 14:00 Büro CLIMB gGmbH, Bornstrasse 14/15, Bremen Fr 09.02.24 12:00 - 14:00 Büro CLIMB gGmbH, Bornstrasse 14/15, Bremen Fr 01.03.24 12:00 - 14:00 Büro CLIMB gGmbH, Bornstrasse 14/15, Bremen | Leon-Nicolas Florian Elias Micha Dörre |
08-zsp-GS-1013 | Onlinejournalismus - Glaubwürdigkeit und Ethik des Schreibens in Zeiten von Fake-News und Lügenpresse Onlinejournalism - credibility and ethics of writing in times of fake news and press crisis Blockveranstaltung ECTS: 3 Einzeltermine: Sa 18.11.23 - So 19.11.23 (So, Sa) 10:00 - 16:00 MZH 1090 Sa 02.12.23 10:00 - 12:00 GW2 B2880 So 03.12.23 10:00 - 16:00 GW2 B2880 | Helmut Stapel |
08-zsp-GS-1014 | Public Relations für Politik, Kultur, Soziales, Umwelt und Wirtschaft Public relations for politics, cultural and social awareness, environment and economy Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 SFG 1010 (2 SWS) | Christoph Sodemann |
08-zsp-GS-1015 | Projektmanagement - notwendiges Übel oder hilfreiches Instrument? Project Management - a necessary evil or a helpful instrument? Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 SFG 1010 (2 SWS) | Dr. Diana Quade |
08-zsp-GS-1016 | Events und Messen gestalten bedeutet aktuell "viel Neuland betreten" auch im Kontext fairer Handel, nachhaltiger Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit Organizing events and trade fairs* currently means "breaking a lot of new ground" also in the context of fair trade, sustainable development and international cooperation. Blockveranstaltung ECTS: 3 Einzeltermine: Sa 25.11.23 - So 26.11.23 (So, Sa) 10:00 - 16:00 GW2 B2880 Sa 09.12.23 - So 10.12.23 (So, Sa) 10:00 - 16:00 GW2 B2880 | Frank Ernst Willy Fromme |
08-zsp-GS-1017 | Public Transport Lab: Gender, Diversity und Teilhabe in der Mobilitätswende Public transport lab: gender, diversity and participation in the mobility revolution Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 SFG 2020 | Annika Fuchs |
08-zsp-GS-1024 | Wie geht gute Klimakommunikation? How does good climate communication work? Blockveranstaltung ECTS: 1,5 Einzeltermine: Sa 11.11.23 - So 12.11.23 (So, Sa) 12:00 - 18:00 GW2 B2880 | Dr. Christian Gutsche |
08-zsp-GS-1025 | "Mein Beitrag zur Ernährungswende" - nachhaltiger Konsum im Alltag „My contribution to the food revolution“ - sustainable consumption in everyday life Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 GW2 B2880 (2 SWS) Einzeltermine: Mi 20.12.23 18:00 - 20:00 GW2 B2900 | Mücella Demir |
08-zsp-GS-1030 | Urban History and Geography of Bremen and Northern Germany (in englischer Sprache) Stadtgeschichte und Geographie Bremens und Norddeutschlands Seminar ECTS: 3-4 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GESPERRT bis 17.04.2025 // FVG O0150 (Seminarraum) (2 SWS) Einzeltermine: Sa 13.01.24 09:00 - 20:00 Meeting at Bremen HBF - 9:05 on track 1 (train RE to hannover leaves at 9:17) | Michael Thiele |
09-50-M89-A4 | Jugendliche Lebenswelten in der postmigrantischen Stadt erforschen Exploring youth lifeworlds in the postmigrant city Seminar Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 SFG 2010 (2 SWS) | Dr. Martina Grimmig Philip Roth (Lecturer) |
Bachelor Geographie Fachdidaktik
GEO-FD2: Geographieunterricht in Theorie und Praxis (MV: F. Meyer zu Erbe)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-FD2-1 | Planung des Geographieunterrichts Curriculum planning in geography courses Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 GW2 B1081 (2 SWS) Einzeltermine: Do 18.01.24 14:00 - 16:00 SFG 2060 Do 18.01.24 16:00 - 18:00 SFG 2080 | Friedrich Meyer zu Erbe |
08-27-FD2-2A | Analyse des Geographieunterrichts Evaluation of geography courses Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 GW2 B1081 (2 SWS) | Friedrich Meyer zu Erbe |
08-27-FD2-2B | Analyse des Geographieunterrichts Evaluation of geography courses Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 GW2 B1081 (2 SWS) | Friedrich Meyer zu Erbe |
Angebote der Geographie für andere Studiengänge
BiPEb, Bachelor ISSU (B-Fach, C-Fach)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-3-M7-1A | Einführung in die Geographie für ISSU-Studierende Geography of North Germany Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 GW2 B1081 (2 SWS) | Philipp Hoppe Friedrich Meyer zu Erbe |
08-27-3-M7-1B | Einführung in die Geographie für ISSU-Studierende Geography of North Germany Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 GW2 B1170 (2 SWS) | Friedrich Meyer zu Erbe David Wagner, M.A. |
BiPEb, Master of Education ISSU (B-Fach, C-Fach)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-27-9-IM-Geo-1A | Geographie für ISSU-Studierende im M.Ed.: Gender Geography II Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 GW2 B1081 (2 SWS) | Friedrich Meyer zu Erbe |
08-27-9-IM-Geo-1B | Geographie für ISSU-Studierende im M.Ed.: Gender Geography II Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW2 B1081 (2 SWS) | Friedrich Meyer zu Erbe |