Veranstaltungsverzeichnis
Lehrveranstaltungen SoSe 2024
Elektrotechnik und Informationstechnik, B.Sc.
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
General Studies/Sonstige Veranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01 Physik - Brandschutz - Deutsch | Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung, SoSe 2024 Ref.02 Für neue Studierende und Studierende, die diese Veranstaltung noch nicht besucht haben Blockveranstaltung Einzeltermine: Fr 05.04.24 08:00 - 10:00 Vortrag Fr 05.04.24 10:00 - 11:00 praktische Übung | Mihaela Gianina Torozan |
01-ET-00-EK | Kolloquium Elektrotechnik Colloquium Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
01-ET-MA-ScPr-S | Scientific Practice (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 NW1 N3130 (2 SWS) | Prof. Dr. Anna Förster |
01-ET-MA-STSCN-S | Selected Topics in Sustainable Communication Networks (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 | Prof. Dr. Anna Förster |
01-PHY-GS-LR-S | Lernraum Seminar Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 NW1 N3310 (2 SWS) | Dr. Matthias Buschmann Dr. Alexandra Klemme |
2. Semester (BPO 2020)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-EM-V | Elektrische Messtechnik Electric Measurement Modul Grundlagen der Elektrotechnik B - Teil 2 Vorlesung ECTS: gem. BPO Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (4 SWS) wöchentlich Do 08:00 - 10:00 UNICOM 2.2090 (2 SWS) wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Prof. Björn Lüssem |
01-ET-BA-GDl1-V | Grundlagen der Informatik 1 Fundamentals in Computer Science (Part 1) Teil 1 Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Di 14:00 - 18:00 Externer Ort: BIOM 0170/0180 (4 SWS) | Prof. Dr. Anna Förster |
01-ET-BA-GLabI-P | Grundlagenlabor der Elektrotechnik I für ET/IT (GLAB I) (Teil 1) Integriertes Lernen - E-Learning online & Präsenz Praktikum ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 16:00 (4 SWS) wöchentlich Fr 08:00 - 12:00 (4 SWS) | Dr.-Ing. Dagmar Peters-Drolshagen |
01-ET-BA-GLabTM-P | Grundlagenlabor der Elektrotechnik für Technomathematik Integriertes Lernen (Präsenz und E-Learning) Praktikum ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 08:00 - 12:00 | Dr.-Ing. Dagmar Peters-Drolshagen |
01-PHY-BA-PhyE-P | Praktikum zur Physik für E-Technik Laboratory Course for Physics for Electrical Engineers 03.04. und 08.04. Einführungsvorlesung Praktikum Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 15:00 (3 SWS) wöchentlich Mo 15:00 - 18:00 (3 SWS) wöchentlich Di 09:00 - 12:00 Einzeltermine: Mi 03.04.24 14:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020 Mo 08.04.24 16:00 - 18:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 Mo 08.07.24 12:00 - 15:00 Mo 08.07.24 15:00 - 18:00 Di 09.07.24 09:00 - 12:00 | Prof. Dr. Kathrin Sebald |
01-PHY-BA-PhyE2-V | Physik für E-Technik Physics for Electrical Engineers Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) | Prof. Dr. Thomas Schmidt |
03-MAT-BA-HM2-S | Seminar zur Höhere Mathematik 2 Seminar Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 15.04.24 14:00 - 16:00 MZH 1450 | Dr. Jun Zhao |
03-MAT-BA-HM2-Ü | Übungen zu Höhere Mathematik 2 Exercises for Advanced Mathematics 2 Übung Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 NW1 N1250 (2 SWS) wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW1 A0150 wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 NW1 N3130 wöchentlich Di 10:00 - 12:00 UNICOM 2.2070 wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 NW1 N3310 wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 NW1 N1250 wöchentlich Do 14:00 - 16:00 NW1 N3310 | Dr. Jun Zhao |
03-MAT-BA-HM2-V | Höhere Mathematik 2 Advanced Mathematics 2 Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) wöchentlich Do 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 01.07.24 14:00 - 16:00 GW2 B2880 Do 18.07.24 09:00 - 12:00 GW2 B1170 Do 18.07.24 13:00 - 20:00 MZH 1100 Mo 22.07.24 10:00 - 12:00 MZH 1470 Do 06.02.25 09:30 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 Do 06.02.25 13:00 - 18:00 MZH 1100 Mo 10.02.25 10:00 - 12:00 MZH 1470 | Dr. Jun Zhao |
4. Semester (BPO 2014)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-EM-V | Elektrische Messtechnik Electric Measurement Modul Grundlagen der Elektrotechnik B - Teil 2 Vorlesung ECTS: gem. BPO Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (4 SWS) wöchentlich Do 08:00 - 10:00 UNICOM 2.2090 (2 SWS) wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Prof. Björn Lüssem |
01-ET-BA-EME-V | Elektromagnetische Energiewandlung Fundamentals of Electrical Engineering B - Electro Magnetic Energy Conversion Vorlesung ECTS: 7 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) wöchentlich Mi 10:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 (3 SWS) | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi M. Sc Wilke Philipps (LB) Jannik Ulbrich, M. Sc (LB) |
01-ET-BA-GLabII-P | Grundlagenlabor der Elektrotechnik II für ET/IT (GLAB II) Praktikum ECTS: 3 | Dr.-Ing. Dagmar Peters-Drolshagen |
01-ET-BA-GLabTM-P | Grundlagenlabor der Elektrotechnik für Technomathematik Integriertes Lernen (Präsenz und E-Learning) Praktikum ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 08:00 - 12:00 | Dr.-Ing. Dagmar Peters-Drolshagen |
01-ET-BA-HauS-V | Halbleiterbauelemente und Schaltungen Semiconductor devices and circuits Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Di 11:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (1 SWS) wöchentlich Do 12:00 - 15:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Einzeltermine: Di 04.03.25 08:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski |
01-ET-BA-StS-V | Stochastische Systeme Stochastic Systems Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 17:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) | Prof. Dr. Johanna Myrzik |
01-ET-BA-TET-V | Theoretische Elektrotechnik Theory of Electrical Engineering Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 11:00 GW1 B0080 (3 SWS) wöchentlich Di 08:00 - 10:00 UNICOM 2.2070 (2 SWS) wöchentlich Do 08:00 - 10:00 NW2 A4094 (2 SWS) Einzeltermine: Do 18.07.24 09:00 - 11:00 GW1 B0080 Do 01.08.24 09:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Fr 18.10.24 08:00 - 10:00 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr.-Ing. Steffen Paul |
SZHB 0619 / 01-15-04-EfET | English for Electrical Engineers/01-15-04-EfET (B2.1) - fällt aus! (in englischer Sprache) Eingangsniveau: B1.2 Kurs ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 10:15 - 11:45 GW2 A4170 (CIP-Raum FZHB) (2 SWS) | Dr. rer. nat. Joselita Salita |
6. Semester (BPO 2020)
Vertiefungsprojekte
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-GdM-P | Praktikum Grundlagen der Modellbildung Praktikum Termine: wöchentlich Do 08:00 - 10:00 NW1 N3310 (2 SWS) Einzeltermine: Fr 12.07.24 10:00 - 12:00 NW1 N3310 | Dr.-Ing. Dennis Pierl |
Grundlagenpraktikum I+II
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-GEE-P | Grundlagenpraktikum Elektrische Energietechnik Laboratory for Fundamentals in Elektrical Power Systems Laborübung ECTS: 3 | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-GRT-P | Grundlagenlabor Regelungstechnik Basic Control Systems Lab Laborübung ECTS: 3 | Prof. Dr. Kai Michels |
Technisches/Nichttechnisches Wahlfach
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
SZHB 0619 / 01-15-04-EfET | English for Electrical Engineers/01-15-04-EfET (B2.1) - fällt aus! (in englischer Sprache) Eingangsniveau: B1.2 Kurs ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 10:15 - 11:45 GW2 A4170 (CIP-Raum FZHB) (2 SWS) | Dr. rer. nat. Joselita Salita |
Elektrotechnisches Wahlpflichtfach
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-DHDL(a)-V | Design Methodologies with HDLs / Entwurfsverfahren mit Hardwarebeschreibungssprachen (in englischer Sprache) Design Methodolgies with HDLs Vorlesung ECTS: 3 (4) Termine: wöchentlich Do 14:00 - 17:00 NW2 A4090 (3 SWS) Einzeltermine: Fr 06.09.24 09:30 - 12:00 NW1, H1 | Prof. Dr. Alberto Garcia-Ortiz |
01-ET-BA-DSI-V | Digitale Signalverarbeitung in der Informationstechnik Digital Signal Processing in Information Technologies Vorlesung ECTS: 6 | Prof. Dr. Armin Dekorsy |
01-ET-BA-GdM-V | Grundlagen der Modellbildung Basics of Modelling Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-REQ-V | Regenerative Energiequellen Renewable Energy Sources Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 (3 SWS) | Prof. Dr. Johanna Myrzik |
01-ET-MA-ED(a)-V | Electrodynamics (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) wöchentlich Mi 13:00 - 15:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) | Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider |
Vertiefungsprojekte
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-PBSc-Dekorsy | Vertiefungsprojekt BSc; "Methoden und Verfahren der Signal- und Datenverarbeitung zur Nachrichtenübertragung" Specialisation Projekt Kurs ECTS: 8 | Prof. Dr. Armin Dekorsy |
01-ET-BA-PBSc-Ebrahimi | Vertiefungsprojekt BSc - Leistungselektronik in der elektrischen Energietechnik Specialization Project: Power electronics in electrical energy technology Forschungspraktikum ECTS: 6 | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi |
01-ET-BA-PBSc-Förster | Vertiefungsprojekt BSc: "Nachhaltige Kommunikationsnetze" Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr. Anna Förster |
01-ET-BA-PBSc-Garcia-Ortiz | Vertiefungsprojekt BSc; Integrierte Digitaltechnik für eingebettete Systeme Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr. Alberto Garcia-Ortiz |
01-ET-BA-PBSc-Groke | Vertiefungsprojekt BSc; Signal- und modellbasierte Zustandserfassung und -überwachung von Energieanlagen Specialisation Project: Signal- and model-based condition-monitoring of power systems Kurs ECTS: 6 | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-PBSc-Kaminski | Vertiefungsprojekt BSc; Charakterisierung, Simulation und Modellbildung von Leistungshalbleiterbauelementen Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski |
01-ET-BA-PBSc-Krieger | Vertiefungsprojekt BSc; Hard- und Softwareentwurf für Echtzeitsysteme Specialization Project: Hardware and Software Development for Real Time Systems Projektplenum ECTS: 6 | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
01-ET-BA-PBSc-Lüssem | Vertiefungsprojekt BSc; Entwurf und Technologie für Mikrosensoren Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Björn Lüssem |
01-ET-BA-PBSc-Michels | Vertiefungsprojekt BSc "Regelungstechnische Anwendungen" Specialisation Project "Control Theory Applications" Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr. Kai Michels |
01-ET-BA-PBSc-Myrzik | Vertiefungsprojekt BSc "Aspekte zu zukünftigen elektrischen Energieversorgungsnetzen" Specialisation Project: Aspects of future electrical grids Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr. Johanna Myrzik |
01-ET-BA-PBSc-Paul | Vertiefungsprojekt BSc; Entwurf von Schaltungen mit unterschiedlichsten Anforderungen Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr.-Ing. Steffen Paul |
01-ET-BA-PBSc-Schneider | Vertiefungsprojekt BSc - Antennen und Wellenleiter für HF-Systeme: Entwurf, Simulation und prototypische Realisierung Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider |
01-ET-BA-PBSc-Vellekoop | Vertiefungsprojekt BSc - Entwurf, Herstellung und Charakterisierung von Mikrosensoren und -systemen Specialisation Project Kurs ECTS: 6 | Prof. Dr. Michael Vellekoop |