Veranstaltungsverzeichnis
Hinweis
Ab dem 5. März werden die Veranstaltungsdaten übergangsweise aus einer statischen Quelle bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass die Informationen möglicherweise nicht tagesaktuell sind. Wir arbeiten daran, den gewohnten Service so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Lehrveranstaltungen WiSe 2023/2024
Public Health - Gesundheitsförderung und Prävention, M.A.
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
1. Semester (ab WiSe 2023/2024)
Modul 2-G: Aktuelle Forschungs- und Anwendungsfelder der Gesundheitsförderung und Prävention (Modulverantwortliche: Prof. Dr. Benjamin Schüz, Prof. Dr. Henning Schmidt-Semisch)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-2-G-1 | Global Health Promotion and Governance (in englischer Sprache) Seminar Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 GRA2A 0050/60 (2 SWS) | Prof. Dr. Melanie Böckmann |
11-PH-MA-2-G-2 | Intersectionality, inequities and bullshit Global Health Promotion and Governance Seminar Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 GRA2A 0050/60 (2 SWS) | Nuria Pedros Barnils |
EpiStat1: Epidemiologie und statistische Anwendungen (Modulverantwortliche: Dr. Stefanie Dreger)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-EpiStat1-1 | Epidemiologie Epidemiology Vorlesung Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 GW2 B1400 NUR Mi. - So. GW2 B2900 (2 SWS) | Dr. Stefanie Dreger |
11-PH-MA-EpiStat1-2a | Übung 1 Epidemiologie Übung Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 GRA4 A0110 (2 SWS) | Pia Hasselder |
11-PH-MA-EpiStat1-2b | Übung 2 Epidemiologie Übung Termine: wöchentlich Fr 16:00 - 18:00 UNICOM 3.0220 Seminarraum 4 (2 SWS) | Franziska Heinze |
11-PH-MA-EpiStat1-3 | Statistik Vorlesung Termine: wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 GRA2A H 0100 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 05.02.24 14:00 - 16:00 SFG 0140 | Dr. Martin Scharpenberg |
11-PH-MA-EpiStat1-4a | Übung 1 Statistik Übung Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 (2 SWS) | Dr. Martin Scharpenberg Dr. Klaus Telkmann |
11-PH-MA-EpiStat1-4b | Übung 2 Statistik Übung Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 SFG 2080 GRA2 0080 (2 SWS) | Dr. Martin Scharpenberg Dr. Rolf Müller |
3. Semester (ab WiSe 2016/2017)
Modul 4-G: Kommunale Gesundheitsförderung und Prävention (Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Benjamin Schüz)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-4-G-1 | Wohnumgebung und Gesundheit Environments and health - theoretical approaches and empirical findings Seminar Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 GRA2 0130 (2 SWS) | Prof. Dr. Benjamin Schüz |
11-PH-MA-4-G-2 | Kommunale Gesundheitsförderung Seminar Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 GRA2 0140 (2 SWS) | Prof. Dr. Benjamin Schüz Tilman Brand |
Modul 6B-G: Forschungsprojekt/Research Project (Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Henning Schmidt-Semisch)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-6B-G-1 | Forschungsprojekt Seminar Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 16:00 GRA2 0080 (4 SWS) | Henning Schmidt-Semisch Prof. Dr. Benjamin Schüz Dr. Katja Thane PD Dr. Solveig Lena Hansen |
Modul 8-G: General Studies (Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Henning Schmidt-Semisch)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-BA-M65-11 | Theory of Change: Eine neue partizipative Methode Seminar Einzeltermine: Fr 05.01.24 09:00 - 15:00 Achterstr. 30 2.690 Fr 19.01.24 09:00 - 15:00 Achterstr. 30 2.690 Fr 02.02.24 09:00 - 15:00 Achterstr. 30 2.690 Fr 16.02.24 09:00 - 15:00 Achterstr. 30 2.690 | Prof. Dr. Daniela-Christina Fuhr |
11-PH-MA-8-G-2 | Short course "Mental Health Epidemiology" Seminar Einzeltermine: Di 14.11.23 18:00 - 19:30 GRA2A 0050/60 Mi 15.11.23 14:00 - 17:00 Mi 22.11.23 13:00 - 19:00 Fr 24.11.23 14:00 - 17:00 GRA2A 0050/60 Mi 29.11.23 14:00 - 18:30 Mi 06.12.23 14:00 - 17:00 | Prof. Dr. Daniela-Christina Fuhr |
11-PH-MA-8-V-1 | General Studies: Wissenschaft für Politik und Praxis Science for Policy and Practice Seminar Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 (2 SWS) | Ansgar Gerhardus |
11-PH-MA-8-V-2 | Systematic Review und Scientific Writing Seminar (Master): Climate change mitigation. Approaching a problem from the viewpoint of the core research programs in positive economics MA Komplexes Entscheiden: VAK 09-M39-3-07-06 Seminar Termine: wöchentlich Mo 14:15 - 15:45 GW2 B2880 (2 SWS) | Dr. Oliver Lange |
11-PH-MA-8-V-3 | Master-Seminar: “Gute“ Wege aus der Klimakrise. Eine problemorientierte Einführung in Ethik und Ökonomik “Good“ climate change mitigation. A problem-oriented introduction to ethics and economics MA Komplexes Entscheiden: VAK 09-M39-3-08-37 Seminar Termine: wöchentlich Mo 16:15 - 18:00 GRA2 0130 (2 SWS) | Prof. Dr. Wolf Henning Rogowski |
4. Semester (ab WiSe 2016/2017)
Modul 8-G: General Studies (Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Henning Schmidt-Semisch)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-8-G-1 | Angewandte und aktuelle Forschungsthemen in Prävention und Gesundheitsförderung Seminar Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GRA4 A0110 (2 SWS) | Prof. Dr. Benjamin Schüz |
ab 5. Semester (ab WiSe 2016/2017)
Modul 9G: Begleitseminar zur Masterarbeit (Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Henning Schmidt-Semisch)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-M9-G-1 | Begleitseminar zur Masterarbeit (Online-Seminar) Seminar Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 Online (1 SWS) | Henning Schmidt-Semisch |
Ergänzende Veranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
08-350-M9-3 | Gesundheitspolitisches Kolloquium Colloquium Health Care Politicy and Health Care Economics Colloquium ECTS: 1 Einzeltermine: Mi 25.10.23 18:00 - 20:00 Extern Haus der Wissenschaft Mi 29.11.23 18:00 - 20:00 Extern Haus der Wissenschaft Mi 06.12.23 18:00 - 20:00 Extern Haus der Wissenschaft Mi 10.01.24 18:00 - 20:00 Extern Haus der Wissenschaft Mi 24.01.24 18:00 - 20:00 Extern Haus der Wissenschaft Mi 31.01.24 18:00 - 20:00 Extern Haus der Wissenschaft | Heinz Rothgang Eva Quante-Brandt |
11-PH-BA-Erg.A-1 | Tabellenkalkulation für Bachelor- und Masterstudierende (Online-Veranstaltung) Tabellenkalkulation OpenOffice/Excel Übung Einzeltermine: Mi 22.11.23 14:00 - 18:00 Online | Klaus Giersiepen |
11-PH-BA-Erg.A-2 | Tabellenkalkulation für Bachelor- und Masterstudierende Tabellenkalkulation OpenOffice/Excel Übung Einzeltermine: Fr 24.11.23 12:00 - 16:00 GRA2A H 0100 | Klaus Giersiepen |
11-PH-BA-Erg.A-4 | Tabellenkalkulation für Bachelor- und Masterstudierende (Online-Veranstaltung) Tabellenkalkulation OpenOffice/Excel Übung Einzeltermine: Fr 01.12.23 12:00 - 16:00 Online | Klaus Giersiepen |
*ARCHIV* 1. Semester (ab WiSe 2016/2017)
Modul 1: Theorien, Konzepte und Normen von Public Health/Theories, Concepts and Standards of Public Health (Modulverantwortliche: Dr. Solveig Hansen)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-1-1 | Theorien, Konzepte der Gesundheitsförderung und Prävention Vorlesung Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 GRA2A H 0100 (2 SWS) | Prof. Dr. Benjamin Schüz Henning Schmidt-Semisch |
11-PH-MA-1-2 | Ethik und Public Health Ethic and Public Health Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 SFG 0140 (2 SWS) | PD Dr. Solveig Lena Hansen |
Modul 6-G: Forschungsprojekt Grundlagen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
11-PH-MA-M6-1 | Forschungsprojekt Grundlagen Seminar Termine: wöchentlich Di 12:00 - 16:00 GRA2 0080 (4 SWS) | Henning Schmidt-Semisch Prof. Dr. Benjamin Schüz |