Veranstaltungsverzeichnis
Lehrveranstaltungen SoSe 2024
Systems Engineering, M.Sc.
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Informationsveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
Master Systems Engineering sonstige | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger Dipl.-Inform. Thomas Bruns Prof. Dr. Michael Freitag Frank Kirchner Prof. Dr. Kai Michels Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Heinzel Ute Bormann Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen Dr. sc. Iva Bačić Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski Dr.-Ing. Stefan Patzelt, Dipl.-Phys. Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht | |
04-BV-Stud.IP-SOSE | Einführung in die Nutzung von Stud.IP und PABO für den FB04 Vorlesung Einzeltermine: Do 04.04.24 13:00 - 14:00 SFG 2060 | Dipl.-Inform. Thomas Bruns |
04-INFO-Outgoing | Auslandssemester: Infos für Outgoings des FB04 sonstige | Prof. Dr.-Ing. Lucio Colombi Ciacchi Svenja Katharina Schell |
04-SBSU-PT-SOSE | Sicherheitsschulung mit Feuerlöschübung für Erstsemesterstudierende "SoSe 2024 Ref.02" Blockveranstaltung Einzeltermine: Fr 05.04.24 08:00 - 10:00 HS 2010 (großer Hörsaal) Fr 05.04.24 10:00 - 11:00 Emmy-Noether-Str. | Mihaela Gianina Torozan |
04-V07-M07-Einf | EInführung in den Bachelor und Master Systems Engineering sonstige Einzeltermine: Di 02.04.24 12:00 - 14:00 GW2 B1410 | Dr.-Ing. Stefan Patzelt, Dipl.-Phys. |
MPO 2021
Aufbaumodule (nur Systems Engineering II)
Aufbaumodul Systems Engineering
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-EM-V | Elektrische Messtechnik Electric Measurement Modul Grundlagen der Elektrotechnik B - Teil 2 Vorlesung ECTS: gem. BPO Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (4 SWS) wöchentlich Do 08:00 - 10:00 UNICOM 2.2090 (2 SWS) wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Prof. Björn Lüssem |
01-ET-BA-EME-V | Elektromagnetische Energiewandlung Fundamentals of Electrical Engineering B - Electro Magnetic Energy Conversion Vorlesung ECTS: 7 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) wöchentlich Mi 10:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 (3 SWS) | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi M. Sc Wilke Philipps (LB) Jannik Ulbrich, M. Sc (LB) |
01-ET-BA-GdM-P | Praktikum Grundlagen der Modellbildung Praktikum Termine: wöchentlich Do 08:00 - 10:00 NW1 N3310 (2 SWS) Einzeltermine: Fr 12.07.24 10:00 - 12:00 NW1 N3310 | Dr.-Ing. Dennis Pierl |
01-ET-BA-GdM-V | Grundlagen der Modellbildung Basics of Modelling Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-GEE-P | Grundlagenpraktikum Elektrische Energietechnik Laboratory for Fundamentals in Elektrical Power Systems Laborübung ECTS: 3 | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-GRT-P | Grundlagenlabor Regelungstechnik Basic Control Systems Lab Laborübung ECTS: 3 | Prof. Dr. Kai Michels |
01-ET-BA-HauS-V | Halbleiterbauelemente und Schaltungen Semiconductor devices and circuits Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Di 11:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (1 SWS) wöchentlich Do 12:00 - 15:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Einzeltermine: Di 04.03.25 08:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski |
03-IBAA-ITM (03-BB-802.01) | Informationstechnikmanagement IT Management Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1470 Vorlesung | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IBAP-KI (03-BB-710.01) | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Foundations of Artificial Intelligence Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Übung Einzeltermine: Di 13.08.24 13:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Michael Beetz |
03-IBAP-MRCA | Modern Robot Control Architectures (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 DFKI RH1 B0.10 Vorlesung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 DFKI RH1 B0.10 Übung | Frank Kirchner M. Sc. Mihaela Popescu (Organizer) M. Sc Jonas Haack |
03-IBAP-RN (03-BB-704.01) | Rechnernetze Computer Networks Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Übung Online wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 6200 Kurs wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 6200 Kurs | Ute Bormann |
03-IBAT-KS (03-BB-699.08) | Korrekte Software: Grundlagen und Methoden Correct Software: Foundations and Methods Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 5600 Kurs wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 5600 Kurs | Christoph Lüth Dr. Serge Autexier |
04-26-KA-003 | Fertigungstechnik Manufacturing Technology Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 IW3 0390 wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 IW3 0390 | Bernhard Karpuschewski PD Dr. Daniel Meyer |
04-26-KA-010 | Grundlagen der Fertigungseinrichtungen mit Labor Basics of Machine Tools Vorlesung ECTS: PT: 6, BSc. WIng-PT: 3 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 SFG 2030 wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 FZB 0240 | Christian Schenck Dr.-Ing. Lasse Langstädtler |
04-326-FT-011 | Messtechnisches Seminar Seminar on Measurement Techniques Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 LINZ13 0040 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-326-FT-014 | Prozessnahe und In-Prozess-Messtechnik In- and Near-Process Measurement Techniques Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 LINZ13 2070 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Dr. Dirk Stöbener, Dipl.-Phys. |
04-M09-IM-001 | Modellierung und Simulation - Programmieren in Plant Simulation Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 Externer Ort: BIBA PC-Labor 2 (kleiner Raum) | Prof. Dr. Michael Freitag M. Sc Marit Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik Susanne Schukraft |
04-V10-4-M0801 | Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) Information Technology Applications in Production and Business Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 SFG 0150 Einzeltermine: Do 22.08.24 10:00 - 13:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Mi 02.10.24 09:30 - 12:30 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-V10-4-M0801-Ü | Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) - Übungen Information Technology Applications in Production and Business - Lab Übung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 BIBA 1030 Rechnerlabor/Übung - Termin 1 wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 BIBA 1030 | Prof. Dr. Michael Freitag |
Aufbaumodul Elektrotechnik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-BA-EM-V | Elektrische Messtechnik Electric Measurement Modul Grundlagen der Elektrotechnik B - Teil 2 Vorlesung ECTS: gem. BPO Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (4 SWS) wöchentlich Do 08:00 - 10:00 UNICOM 2.2090 (2 SWS) wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Prof. Björn Lüssem |
01-ET-BA-EME-V | Elektromagnetische Energiewandlung Fundamentals of Electrical Engineering B - Electro Magnetic Energy Conversion Vorlesung ECTS: 7 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) wöchentlich Mi 10:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 (3 SWS) | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi M. Sc Wilke Philipps (LB) Jannik Ulbrich, M. Sc (LB) |
01-ET-BA-GdM-P | Praktikum Grundlagen der Modellbildung Praktikum Termine: wöchentlich Do 08:00 - 10:00 NW1 N3310 (2 SWS) Einzeltermine: Fr 12.07.24 10:00 - 12:00 NW1 N3310 | Dr.-Ing. Dennis Pierl |
01-ET-BA-GdM-V | Grundlagen der Modellbildung Basics of Modelling Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 NW2 A4090 (2 SWS) | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-GEE-P | Grundlagenpraktikum Elektrische Energietechnik Laboratory for Fundamentals in Elektrical Power Systems Laborübung ECTS: 3 | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-BA-GRT-P | Grundlagenlabor Regelungstechnik Basic Control Systems Lab Laborübung ECTS: 3 | Prof. Dr. Kai Michels |
01-ET-BA-HauS-V | Halbleiterbauelemente und Schaltungen Semiconductor devices and circuits Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Di 11:00 - 12:00 NW1 H 2 - W0020 (1 SWS) wöchentlich Do 12:00 - 15:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Einzeltermine: Di 04.03.25 08:00 - 13:00 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski |
Aufbaumodul Informatik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBAA-ITM (03-BB-802.01) | Informationstechnikmanagement IT Management Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1470 Vorlesung | Prof. Dr. Andreas Breiter |
03-IBAP-KI (03-BB-710.01) | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Foundations of Artificial Intelligence Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Übung Einzeltermine: Di 13.08.24 13:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Michael Beetz |
03-IBAP-MRCA | Modern Robot Control Architectures (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 DFKI RH1 B0.10 Vorlesung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 DFKI RH1 B0.10 Übung | Frank Kirchner M. Sc. Mihaela Popescu (Organizer) M. Sc Jonas Haack |
03-IBAP-RN (03-BB-704.01) | Rechnernetze Computer Networks Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Übung Online wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 6200 Kurs wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 6200 Kurs | Ute Bormann |
03-IBAT-KS (03-BB-699.08) | Korrekte Software: Grundlagen und Methoden Correct Software: Foundations and Methods Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 5600 Kurs wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 5600 Kurs | Christoph Lüth Dr. Serge Autexier |
Aufbaumodul Produktionstechnik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
04-26-KA-003 | Fertigungstechnik Manufacturing Technology Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 IW3 0390 wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 IW3 0390 | Bernhard Karpuschewski PD Dr. Daniel Meyer |
04-26-KA-010 | Grundlagen der Fertigungseinrichtungen mit Labor Basics of Machine Tools Vorlesung ECTS: PT: 6, BSc. WIng-PT: 3 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 SFG 2030 wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 FZB 0240 | Christian Schenck Dr.-Ing. Lasse Langstädtler |
04-326-FT-011 | Messtechnisches Seminar Seminar on Measurement Techniques Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 LINZ13 0040 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-326-FT-014 | Prozessnahe und In-Prozess-Messtechnik In- and Near-Process Measurement Techniques Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 LINZ13 2070 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer Dr. Dirk Stöbener, Dipl.-Phys. |
04-M09-IM-001 | Modellierung und Simulation - Programmieren in Plant Simulation Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 Externer Ort: BIBA PC-Labor 2 (kleiner Raum) | Prof. Dr. Michael Freitag M. Sc Marit Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik Susanne Schukraft |
04-V10-4-M0801 | Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) Information Technology Applications in Production and Business Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 SFG 0150 Einzeltermine: Do 22.08.24 10:00 - 13:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Mi 02.10.24 09:30 - 12:30 NW1 H 1 - H0020 | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-V10-4-M0801-Ü | Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) - Übungen Information Technology Applications in Production and Business - Lab Übung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 BIBA 1030 Rechnerlabor/Übung - Termin 1 wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 BIBA 1030 | Prof. Dr. Michael Freitag |
Automatisierungstechnik und Robotik (Vertiefungsrichtung, MPO2021)
Integrationsmodul Elektrotechnik (6 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-MA-DS(a)-V | Diskrete Systeme (in englischer Sprache) Discrete Systems Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (4 SWS) | Prof. Dr. Kai Michels |
Integrationsmodul Informatik (6 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMAP-D3BV (03-MB-709.03) | Deep-Learning- und 3D-Bildverarbeitung Deep Learning and 3D Computer Vision Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 SFG 0150 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung | Udo Frese |
Integrationsmodul Produktionstechnik (6 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
04-M10-2-PT03 | Technische Logistik Technical Logistics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 BIBA 1240 (Auditorium 1) | Prof. Dr. Michael Freitag Christoph Petzoldt |
04-M10-2-PT04 | Identifikationssysteme in Produktion und Logistik Identification Systems in Production and Logistics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 BIBA 1240 (Auditorium 1) | Prof. Dr. Michael Freitag M. Sc Axel Börold Lennart Rolfs, M. Sc |
Profilbildung (12 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-MA-CTh2(a)-V | Control Theory 2 / Regelungstheorie 2 (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Di 08:00 - 12:00 NW2 A4090 (4 SWS) | Prof. Dr. Kai Michels |
01-ET-MA-DS(a)-V | Diskrete Systeme (in englischer Sprache) Discrete Systems Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (4 SWS) | Prof. Dr. Kai Michels |
01-ET-MA-Mech-V | Mechatronik Mechatronics Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 17:00 NW2 A4094 | M. Sc Antonio Mielach (LB) Dipl.-Ing. Johannes Adler |
03-IMAP-AML | Advanced Machine Learning (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 6200 Übung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung | Tanja Schultz Felix Putze |
03-IMAP-D3BV (03-MB-709.03) | Deep-Learning- und 3D-Bildverarbeitung Deep Learning and 3D Computer Vision Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 SFG 0150 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung | Udo Frese |
03-IMAP-UUW (03-MB-711.07) | Umgang mit unsicherem Wissen Management of Uncertain Knowledge Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 CART Rotunde - 0.67 CART 00.041 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 CART Rotunde - 0.67 Kurs | Kerstin Schill Joachim Clemens |
04-26-KA-005 | Montagetechnik assembly technology Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 FZB 0240 Einzeltermine: Mo 22.07.24 08:30 - 11:00 FZB 0240 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-M09-FT-060 | Industrie 4.0 für Ingenieure Industry 4.0 for engineers Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 FZB 0240 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht M. Sc Patrick Rückert-Schindler |
04-M10-2-PT03 | Technische Logistik Technical Logistics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 BIBA 1240 (Auditorium 1) | Prof. Dr. Michael Freitag Christoph Petzoldt |
04-M10-2-PT04 | Identifikationssysteme in Produktion und Logistik Identification Systems in Production and Logistics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 BIBA 1240 (Auditorium 1) | Prof. Dr. Michael Freitag M. Sc Axel Börold Lennart Rolfs, M. Sc |
Vertiefung (12 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-MA-CDM-P | Praktikum Schaltungstechnik in der Mechatronik Circuits Design for Mechatronic Applications Praktikum ECTS: 3 | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-ET-MA-LEA1-V | Leistungselektronik in der Automatisierungstechnik Power Electronics for Automation Technology Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 NW2 A4094 (2 SWS) | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi |
01-ET-MA-LRT-P | Praktikum Regelungstechnik / Advanced Control Lab (in englischer Sprache) Advanced Control Lab Laborübung ECTS: 3 | Prof. Dr. Kai Michels |
01-ET-MA-REE(a)-V | Regelung in der elektrischen Energieversorgung Control in Electric Power Systems Vorlesung ECTS: 6 (4) Termine: wöchentlich Do 08:00 - 12:00 NW2 A4090 (4 SWS) | Prof. Dr. Kai Michels |
03-IMAA-IMS | Einführung in Intelligente Marine Systeme Introduction to intelligent marine systems Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1110 Vorlesung Einzeltermine: Di 30.04.24 12:15 - 14:00 MARUM I Haupteingang Treffen 12:15 | Prof. Dr. Ralf Bachmayer |
03-IMAP-AML | Advanced Machine Learning (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 6200 Übung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung | Tanja Schultz Felix Putze |
03-IMAP-D3BV (03-MB-709.03) | Deep-Learning- und 3D-Bildverarbeitung Deep Learning and 3D Computer Vision Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 SFG 0150 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung | Udo Frese |
03-IMAP-RL (03-ME-712.03) | Reinforcement Learning (in englischer Sprache) Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 DFKI RH1 B0.10 Kurs wöchentlich Do 16:00 - 18:00 DFKI RH1 B0.10 Kurs | Frank Kirchner Melvin Laux |
03-IMVP-MPAR (03-ME-708.05) | Massively-Parallel Algorithms (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1110 Vorlesung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 1100 Übung | Prof. Dr. Gabriel Zachmann |
03-IMVP-VPP | Verteilte und parallele Programmierung (mit Virtuellen Maschinen) Distributed and Parallel Programming (with VMs) Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 4140 MZH 1110 Kurs wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 5500 Kurs Einzeltermine: Mi 14.08.24 10:00 - 12:00 MZH5500 | Prof. Dr. Stefan Bosse, Dipl.-Phys. |
04-M09-FT-060 | Industrie 4.0 für Ingenieure Industry 4.0 for engineers Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 FZB 0240 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht M. Sc Patrick Rückert-Schindler |
Forschungsprojekt (12 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-M07-FP-0001 | Diverse Lehrprojekt-Themen des FB01 - Elektrotechnik (dauerhaft) Various teaching project topics of FB01 - Elektrotechnik Projektplenum ECTS: 18 | Prof. Dr. Kai Michels |
01-M07-FP-2320 | Entwicklung von Methoden zur parallelen Simulation dynamischer Systeme Development of methods for parallel simulation of dynamic systems Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi |
01-M07-FP-2412 | Entwicklung von Methoden zur parallelen Simulation dynamischer Systeme Development of methods for parallel simulation of dynamic systems Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. Amir Ebrahimi |
03-M07-FP-2403 | Robots for Sustainabillity Projektplenum ECTS: 12 | Nico Hochgeschwender |
04-M07-FP-2304 | Vergleich von Methoden zur Residuallastprognose mit dem Ziel der Analyse von Wasserstoff als Ausgleichsenergieträger Comparison of methods for residual load forecasting with the aim of analyzing hydrogen as a balancing energy carrier Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M07-FP-2312 | Entwicklung einer web-basierten Software zur systematischen Erfassung und Verknüpfen von Systemanforderungen und -eigenschaften Development of a web-based software for systematic collection and linking of system requirements and system properties Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-M07-FP-2313 | Entwicklung eines Tools zur automatisierten Erzeugung von Materialflusssimulationen zur Bestimmung von FTF-Flottengrößen Development of a tool for the automated generation of material flow simulations to determine AGV fleet sizes Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-M07-FP-2314 | Entwicklung eines systematischen Katalogs für die automatisierte Auswahl und Kombination variantenreicher Produkte Development of a systematic catalog for automatic selection and combination of variant-rich products Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-M07-FP-2316 | Vergleich von Methoden zur Residuallastprognose mit dem Ziel der Analyse von Wasserstoff als Ausgleichsenergieträger Comparison of methods for residual load forecasting with the aim of analyzing hydrogen as a balancing energy carrier Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M07-FP-2317 | Klassifizierung von Werkzeugverschleiß in der Zerspanung mittels Well Informed Neural Networks Classification of tool wear in machining using Well Informed Neural Networks Projektplenum | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-M07-FP-2318 | Symbiotische Montagesysteme in der Mensch-Roboter-Kollaboration auf Basis von Machine Learning Methoden Symbiotic assembly systems in human-robot collaboration based on machine learning methods. Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-M07-FP-2401 | Entwicklung eines Modellbasierten Strömungsschätzers für Autonome Unterwasser Fahrzeuge [SysEng] Development of a model based water current estimator for autonomous underwater vehicles [SysEng] Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr. Ralf Bachmayer Dr. Christian Meurer |
04-M07-FP-2402 | Drohnenbasiertes Lasertriangulationssystem für die Geometriemessung lokaler Oberflächendefekte Drone-based laser triangulation system for measuring the geometry of localized surface defects Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M07-FP-2408 | Konstruktion einer beweglichen Detektorsonde für den optischen Nachweis von Nanopfeilern Movable detector probe design for optical detection of nano-pillars Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M07-FP-2409 | Entwicklung einer Kalibrierroutine für ein Multisensorsystem für thermografische und geometrische Messungen an Rotorblättern von Windenergieanlagen Development of a calibration routine for a multi-sensor system for thermographic and geometric measurements on wind turbine rotor blades Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M07-FP-2410 | Roboterbasierte optische Messung des Werkzeugverschleißes Robot-based optical measurement of tool wear Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-M07-FP-2413 | Entwicklung eines KI-gestützten Expertentools zur Erstellung von Datenvisualisierungen mittels LLMs und effektivem Prompt Engineering Development of an AI-based expert tool for the visualization of data using LLMs and effective prompt engineering Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. Jan-Hendrik Ohlendorf |
04-M07-FP-2415 | Konstruktionsmethodische Untersuchung des Lastentransports auf der Basis eines Elektrokleinstfahrzeuges Design-methodical analysis of load transportation on the basis of a small electric vehicle Projektplenum ECTS: 12 | Prof. Dr.-Ing. Jan-Hendrik Ohlendorf |
Eingebettete Systeme und Systemsoftware (Vertiefungsrichtung, MPO2021)
Integrationsmodul Informatik (6 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMAT-GSD (03-MB-699.04) | Grundlagen der Sicherheitsanalyse und des Designs Foundations of Security Analysis and Design Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 5600 Übung | Dieter Hutter |
Integrationsmodul Produktionstechnik (6 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
04-M10-2-PT03 | Technische Logistik Technical Logistics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 BIBA 1240 (Auditorium 1) | Prof. Dr. Michael Freitag Christoph Petzoldt |
04-M10-2-PT04 | Identifikationssysteme in Produktion und Logistik Identification Systems in Production and Logistics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 BIBA 1240 (Auditorium 1) | Prof. Dr. Michael Freitag M. Sc Axel Börold Lennart Rolfs, M. Sc |
Profilbildung (12 CP)
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-ET-MA-IoT(a)-V | Internet of Things (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 6 (4) Einzeltermine: Mo 23.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1270 Mo 23.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1260 Mo 23.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1360 Di 24.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1270 Di 24.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1260 Di 24.09.24 - Mi 25.09.24 (Di, Mi) 08:00 - 18:00 NW1 S1360 Mi 25.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1270 Mi 25.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1260 Do 26.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1270 Do 26.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1360 Do 26.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1260 Fr 27.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1270 Fr 27.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1260 Fr 27.09.24 08:00 - 18:00 NW1 S1360 | Dr. Andreas Könsgen Prof. Dr. Anna Förster Dr. Asanga Udugama |
