Veranstaltungsverzeichnis
Hinweis
Ab dem 5. März werden die Veranstaltungsdaten übergangsweise aus einer statischen Quelle bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass die Informationen möglicherweise nicht tagesaktuell sind. Wir arbeiten daran, den gewohnten Service so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Lehrveranstaltungen WiSe 2024/2025
Technomathematik, B.Sc./M.Sc. (Studienbeginn vor 2022)
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Veranstaltungen vor dem 1. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-BM | Brückenkurs Mathematik Preparation Course Mathematics at the University Bremen Blockveranstaltung Einzeltermine: Mo 16.09.24 09:00 - 12:00 Mo 16.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1470 Mo 16.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Mo 16.09.24 12:00 - 15:00 Di 17.09.24 09:00 - 12:00 Di 17.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1470 Di 17.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Di 17.09.24 12:00 - 15:00 Mi 18.09.24 09:00 - 12:00 Mi 18.09.24 12:00 - 15:00 Mi 18.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Mi 18.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1470 Do 19.09.24 09:00 - 12:00 Do 19.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1470 Do 19.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Do 19.09.24 12:00 - 15:00 Fr 20.09.24 09:00 - 12:00 Fr 20.09.24 12:00 - 15:00 Fr 20.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1470 Fr 20.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Mo 23.09.24 09:00 - 12:00 Mo 23.09.24 12:00 - 15:00 Mo 23.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Mo 23.09.24 12:00 - 15:00 Di 24.09.24 09:00 - 12:00 Di 24.09.24 12:00 - 15:00 Di 24.09.24 12:00 - 15:00 Di 24.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Mi 25.09.24 09:00 - 12:00 Mi 25.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Mi 25.09.24 12:00 - 15:00 Mi 25.09.24 12:00 - 15:00 Do 26.09.24 09:00 - 12:00 Do 26.09.24 12:00 - 15:00 Do 26.09.24 12:00 - 15:00 Do 26.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Fr 27.09.24 09:00 - 12:00 Fr 27.09.24 12:00 - 15:00 Fr 27.09.24 12:00 - 15:00 MZH 1460 Fr 27.09.24 12:00 - 15:00 | Lars Siemer Dr. Ingolf Schäfer Dr. Christoph Duchhardt Dr. rer. nat. Arsen Narimanyan |
Bachelor: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-ANA-1.1 | Analysis 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 5500 MZH 1110 Übung wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 5500 MZH 4140 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1090 Vorlesung wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung Einzeltermine: Do 06.02.25 09:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Do 06.02.25 12:00 - 18:00 MZH 4140 Fr 07.02.25 09:00 - 11:00 MZH 4140 Do 03.04.25 09:00 - 12:00 MZH 6200 | Prof. Dr. Anke Dorothea Pohl |
03-M-ANA-1.2 | Vertiefung zur Analysis 1 (Vollfach) Additional Topics in Analysis 1 (Single Major Subject) Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 5500 Plenum | Prof. Dr. Anke Dorothea Pohl |
03-M-ANA-3 | Analysis 3 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 4140 Vorlesung wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 4140 Vorlesung | PD Dr. Hendrik Vogt |
03-M-LAG-1.1 | Lineare Algebra 1 Linear Algebra 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 7200 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 7200 Übung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 7200 Übung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 5500 Übung Einzeltermine: Mi 12.02.25 09:00 - 12:00 MZH 1090 Di 18.02.25 09:30 - 12:30 GW2 B3009 (Großer Studierraum) | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-LAG-1.2 | Vertiefung zur Linearen Algebra 1 (Vollfach) Additional Topics in Linear Algebra 1 (Single Major Subject) Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1470 Plenum | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-MCP-1 | Mathematisches Computerpraktikum Kurs ECTS: 3 Einzeltermine: Mi 19.02.25 08:00 - 18:00 MZH 1090 Do 20.02.25 - Fr 21.02.25 (Do, Fr) 08:00 - 18:00 MZH 5500 Mo 24.02.25 - Fr 28.02.25 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 08:00 - 18:00 MZH 5500 Mo 03.03.25 - Di 04.03.25 (Mo, Di) 08:00 - 18:00 MZH 5500 Fr 07.03.25 08:00 - 13:00 MZH 5600 | Marek Wiesner |
03-M-MMOD-1 | Mathematische Modellierung Mathematical Modelling Kurs ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 2340 Vorlesung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 2490 (Seminarraum) Vorlesung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 2490 (Seminarraum) Übung | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
03-M-NUM-1 | Numerik 1 Numerical Analysis 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1100 Übung | Prof. Dr. Christof Büskens |
Bachelor: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-FTH-1 | Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie Measure Theory and Probability Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 4140 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 4140 Vorlesung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Übung | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |
03-M-FTH-9 | Algebraic Topology (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 Externer Ort: MZH 7200 Vorlesung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 Externer Ort: MZH 7200 Vorlesung wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 Externer Ort: MZH 7200 Übung | Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov |
03-M-FTH-10 | Basics of mathematical Statistics (Statistics I) (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 LINZ4 40010 Lecture wöchentlich Do 08:00 - 10:00 LINZ4 40010 Lecture wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 1100 Übung | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-Gy4-1 | Funktionentheorie Complex Analysis Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 6200 Vorlesung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 6200 Vorlesung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 4140 Vorlesung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 4140 Übung Einzeltermine: Mo 10.02.25 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Di 11.02.25 10:00 - 12:00 MZH 6200 Mi 19.02.25 08:00 - 12:00 MZH 5500 Mi 19.02.25 08:00 - 12:00 MZH 5600 | Dr. Ingolf Schäfer Claudio Meneses-Torres |
Master: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-NPDE-1 | Numerical Methods for Partial Differential Equations (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Companion Course (MZH 2490) wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 2340 Exercise wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 2340 Lecture | Alfred Schmidt |
Master: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMAT-AU | Algorithms and Uncertainty (in englischer Sprache) Kurs ECTS: 6 (9) Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 5600 Kurs wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 1470 Kurs | Prof. Dr. Nicole Megow |
03-M-MDAIP-1 | Mathematical Methods for Data Analysis and Image Processing (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 1470 Lecture wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1470 Lecture wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 6200 Exercise | Dirk Lorenz |
03-M-SP-2 | Basics of Mathematical Statistics (Statistics I) (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 Externer Ort: LINZ4 4010 Lecture wöchentlich Do 08:00 - 10:00 Externer Ort: LINZ4 4010 Lecture wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 Externer Ort: MZH 1100 Exercise | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-SP-26 | Algebraic Topology (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 7200 Lecture wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 7200 Lecture wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 7200 Exercise | Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov |
03-M-SP-28 | Mathematical Concepts of Risk Management (Statistics III) (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 7200 Exercise wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 7200 Lecture wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 7200 Lecture | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-SP-38 | Finite Elements - Selected Chapters (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 2340 Exercise | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
03-M-SP-39 | Advanced Topics in Image Processing - The Beauty of Variational Calculus (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 4140 Lecture wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Fr 14:00 - 16:00 MZH 2340 Exercise | Peter Maaß Dr. Matthias Beckmann Dr. rer. nat. Pascal Fernsel |
03-M-SP-40 | Convex Analysis and Optimization (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 2340 Exercise | Dirk Lorenz |
04-M30-CP-SFT-3 | Trajectory Optimization (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 4,5 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 18:00 FZB 0240 Einzeltermine: Mi 05.03.25 10:00 - 13:00 SFG 0140 | Prof. Dr. Christof Büskens Matthias Knauer |
Master: Seminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMS-RTAT | Recent Trends in Algorithm Theory (in englischer Sprache) Blockveranstaltung ECTS: 3 (4,5 / 6) | Dr. Felix Christian Hommelsheim |
03-M-AC-2 | High-Performance-Visualisierung High-Performance Visualization Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich der Visualisierung großer wissenschaftlicher Datensätze Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1110 Seminar | Prof. Dr. Andreas Gerndt |
03-M-AC-5 | Mathematical Methods in Machine Learning (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5/ 6 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 2340 Seminar | Peter Maaß Dr. Matthias Beckmann |
03-M-AC-28 | Advanced Numerical Methods for Partial Differential Equations (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 | Alfred Schmidt |
03-M-AC-29 | Challenges in Inverse Problems Seminar ECTS: 4,5/ 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 Seminar online | Peter Maaß |
03-M-AC-31 | Introduction to Robust Control (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1450 Seminar Einzeltermine: Fr 31.01.25 14:00 - 17:00 MZH 5600 Mo 03.02.25 10:00 - 14:00 MZH 5600 | Dr. Chathura Wanigasekara |
03-M-MP-2 | Modeling Project (Part 2) (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 2340 Seminar | Peter Maaß |
Oberseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
Oberseminar Mathematical Parameter Identification (RTG-Seminar) (in englischer Sprache) Research Seminar - Mathematical Parameter Identification (RTG) Seminar Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 1) Mi 12:00 - 14:00 MZH 2490 (Seminarraum) Seminar | Dr. rer. nat. Pascal Fernsel |
Kolloquien
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-KOL-1 | Mathematisches Kolloquium Colloquium Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Christine Knipping Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
General Studies
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-GS-5 | Statistical Consulting (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Seminar | Dr. Martin Scharpenberg |
03-M-GS-7 | Introduction to R (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 15:00 LINZ4 40010 Seminar | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-GS-42 | Modelle und Mathematik Models and Mathematics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1100 Seminar | Ronald Stöver |