Veranstaltungsverzeichnis
Lehrveranstaltungen WiSe 2022/2023
Technomathematik, B.Sc./M.Sc. (Studienbeginn vor 2022)
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Veranstaltungen vor dem 1. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-BM | BrückenMathematik Preparation Course Mathematics at the University Bremen Blockveranstaltung Einzeltermine: Mo 19.09.22 - Fr 23.09.22 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 10:00 - 14:30 Mo 26.09.22 - Fr 30.09.22 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 10:00 - 14:30 | Lars Siemer Dr. Ingolf Schäfer Dr. Arsen Narimanyan |
Bachelor: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-ANA-1.1 | Analysis 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 GW2 B1820 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1110 Übung wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 2340 Übung wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |
03-M-ANA-1.2 | Vertiefung zur Analysis 1 (Vollfach) Additional Topics in Analysis 1 (Single Major Subject) Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1470 Plenum | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |
03-M-ANA-3 | Analysis 3 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 6200 Vorlesung Einzeltermine: Mi 01.03.23 09:00 - 13:00 MZH 1470 Sa 15.04.23 09:45 - 12:15 MZH 1470 | Prof. Dr. Anke Dorothea Pohl |
03-M-LAG-1.1 | Lineare Algebra 1 Linear Algebra 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Vorlesung wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 1110 Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 7200 Übung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 7200 Übung wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Vorlesung Einzeltermine: Do 16.02.23 10:00 - 13:00 MZH 1380/1400 Mo 17.07.23 10:00 - 12:00 MZH 5500 | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-LAG-1.2 | Vertiefung zur Linearen Algebra 1 (Vollfach) Additional Topics in Linear Algebra 1 (Single Major Subject) Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1470 Plenum | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-MCP-1 | Mathematisches Computerpraktikum Computer Laboratory Kurs ECTS: 3 Einzeltermine: Mo 20.02.23 - Mi 22.02.23 (Mo, Di, Mi) 10:00 - 18:00 MZH 1090 Mo 27.02.23 - Fr 03.03.23 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 10:00 - 18:00 MZH 1090 Mo 06.03.23 - Di 07.03.23 (Mo, Di) 10:00 - 18:00 MZH 1090 Do 30.03.23 09:00 - 13:00 MZH 1380/1400 Mo 17.04.23 10:00 - 12:00 MZH 6200 | Prof. Dr. Daniel Schmand |
03-M-MMOD-1 | Mathematische Modellierung Mathematical Modelling Kurs ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 2340 Vorlesung wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 2340 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 2340 Vorlesung | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
03-M-NUM-1 | Numerik 1 Numerical Analysis 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 6200 Vorlesung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 6200 Vorlesung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1470 Übung | Alfred Schmidt |
Bachelor: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-FTH-4 | Altes und neues über konvexe Geometrie old and new about Convex Geometry Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 4140 Vorlesung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 3150 Übung wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 7200 Übung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 7200 Vorlesung | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-Gy4-1 | Funktionentheorie Complex Analysis Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 3150 Übung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 1470 Vorlesung Einzeltermine: Di 07.02.23 08:00 - 11:00 MZH 2490 (Seminarraum) | PD Dr. Hendrik Vogt Dr. Ingolf Schäfer |
03-M-SP-2 | Basics of Mathematical Statistics (Statistics I) (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1100 Lecture wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 1100 Lecture wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 1450 Exercise | Prof. Dr. Werner Brannath |
Master: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-MS-2 | Modellierungsseminar (Teil 2) Modeling Seminar Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 2340 Seminar | Tobias Kluth |
03-M-NPDE-1 | Numerical Methods for Partial Differential Equations (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 2340 Exercise wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 2340 Lecture | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
Master: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IMAT-AU (03-ME-602.99c) | Algorithms and Uncertainty (in englischer Sprache) Kurs ECTS: 6 (9) Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1470 Kurs Präsenz wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1470 Kurs Präsenz | Prof. Dr. Nicole Megow Dr. Felix Christian Hommelsheim |
03-M-MDAIP-1 | Mathematical Foundations of Data Analysis (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 4140 Lecture wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 4140 Exercise wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 1100 Lecture | Peter Maaß |
03-M-SP-1 | Inverse Problems (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 2340 Exercise wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 2340 Lecture | Peter Maaß Dr. Matthias Beckmann |
03-M-SP-2 | Basics of Mathematical Statistics (Statistics I) (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1100 Lecture wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 1100 Lecture wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 1450 Exercise | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-SP-3 | Mathematical Foundations of Deep Learning (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 4,5 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 12:00 MZH 2340 Lecture/Exercise wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 2340 Lecture / Exercise | Sören Dittmer |
03-M-SP-5 | Theory of Nonparametric Tests (Statistics III) (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1100 Lecture wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 4140 Lecture wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 4140 Exercise | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-SP-6 | Algorithmic Game Theory (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 (6) Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 4140 Exercise wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 2340 Lecture wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 MZH 2340 Lecture | Prof. Dr. Daniel Schmand |
03-M-SP-9 | Introduction to Nonlinear Optimization and Optimal Control (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Lecture wöchentlich Di 08:00 - 10:00 Lecture wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Exercise | Prof. Dr. Christof Büskens |
04-M30-CP-SFT-3 | Trajectory Optimization (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 4,5 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 17:00 GW1 B0100 | Matthias Knauer Prof. Dr. Christof Büskens |
Master: Seminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-AC-1 | Numerical Methods for Partial Differential Equations (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 2340 Seminar | Alfred Schmidt |
03-M-AC-2 | High-Performance-Visualisierung (in englischer Sprache) High-Performance Visualization Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich der Visualisierung großer wissenschaftlicher Datensätze Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1100 Seminar | Prof. Dr. Andreas Gerndt |
03-M-AC-3 | Semiparametric Statistics (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 2340 Seminar | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-AC-4 | Mathematical Modelling and Scientific Computing (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 6200 Seminar | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
03-M-AC-6 | Mathematical Foundations of AI (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Mi 11:00 - 12:00 MZH 2340 Seminar | Sören Dittmer |
03-M-AC-8 | Combinatorial Optimization: Introduction and Algorithms (in englischer Sprache) Application of Optimization and Optimal Control Seminar ECTS: 4,5 / 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Seminar | Prof. Dr. Christof Büskens Dr. Amin Mallek |
Oberseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-OS-6 | Oberseminar Mathematische Datenanalyse in der Bioinformatik Mathematical data analysis in bioinformatics Seminar | Tobias Boskamp |
03-M-OS-9 | Oberseminar Optimierung & Optimale Steuerung Seminar Optimisation and Optimal Control Seminar | Prof. Dr. Christof Büskens |
General Studies
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-GS-2 | Modelle und Mathematik Models and Mathematics Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1100 Seminar | Ronald Stöver |
03-M-GS-3 | Grundlegende Methoden der angewandten Statistik Basic Methods of Applied Statistics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1470 Übung Einzeltermine: Fr 10.02.23 10:00 - 12:00 MZH 1470 | Dr. Martin Scharpenberg |
03-M-GS-5 | Statistical Consulting (in englischer Sprache) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 Seminar | Dr. Martin Scharpenberg |
CC-02-WiSe22-23 | Betriebswirtschaftslehre für Ingenieurs- und Naturwissenschaftler:innen Essentials of business studies for students and graduates of engineering and natural sciences Blockveranstaltung ECTS: empfohlen 1 & Zertifikat Einzeltermine: Mo 24.10.22 - Mi 26.10.22 (Mo, Di, Mi) 16:00 - 20:00 Online | Lars Kaletka |
CC-43-WiSe22-23 | Handwerkszeug für den Berufseinstieg für Studierende der Naturwissenschaften und Ingenieurstudiengänge Tools for career entry for students of natural sciences and engineering Blockveranstaltung Einzeltermine: Mo 27.02.23 09:00 - 17:00 Online | Wolfgang Leybold |