Dezentrale Frauenbeauftragte
Das Bremische Hochschulgesetz (BremHG § 6 Abs. 8) ermöglicht die Übertragung von Aufgaben der Frauenförderung und Gleichstellung von Frauen und Männern auf Dezentrale Frauenbeauftragte. Der Akademische Senat der Universität Bremen hat mit der AS-Richtlinie zur Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Personal der Universität Bremen 1992 / Änderung mit Beschluss des Akademischen Senats 9202 vom 16.11.2022 und dem, darin enthaltenen § 15, detaillierte Vorgaben für die Bestellung und das Aufgabenspektrum der Dezentralen Frauenbeauftragten dargelegt. Die Dezentralen Frauenbeauftragten werden von der Frauenvollversammlung der Fachbereiche und Institute für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt.
Die Dezentralen Frauenbeauftragten tragen im großen Maße dazu bei, den gesetzlichen Auftrag der Frauenförderung und Gleichstellung umzusetzen. Die Hochschullehrerinnen, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Studierende finden in den Dezentralen Frauenbeauftragten ihres Fachbereiches Ratgeberinnen und Unterstützerinnen, wenn sie Benachteiligungen ausgesetzt sind. Ohne den alltäglichen Einsatz der Dezentralen Frauenbeauftragten wäre Frauenförderung und Gleichstellung nicht möglich! Die ZKFF und die Zentrale Frauenbeauftragte unterstützen die Dezentralen Frauenbeauftragten bei ihrer Arbeit. Sie bietet verschiedene Maßnahmen im Bereich Service und Qualifizierung an. Mehr zu den Maßnahmen hier.
Service und Qualifizierung
Auf StudIP unter der Lehrveranstaltung „Dezentrale Frauenbeauftragte der Universität Bremen“ finden Dezentrale Frauenbeauftragte Hilfen für ihre Arbeit an der Universität Bremen.
Informationen und Termine für den monatlich stattfindenden „Jour Fixe der Dezentralen Frauenbeauftragten“ sowie zu "Schulungen" finden Sie hier.
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 01. | ||
Katharina Fechtmann | ||
Dr. rer. nat. Lola Andres Hernandez | NW1, U3135 | + 49 (0)421 218 62110 |
PD Dr. rer. nat. Annette Ladstätter-Weißenmayer | NW1, S2440 | + 49 (0)421 218- 62105 |
Sarah Rugen | NW1, W 1140 | + 49 (0)421 218 62665 |
https://www.uni-bremen.de/fb1/fachbereich/frauenbeauftragte-des-fb1
Frauengleichstellungsplan des Fachbereichs 1 (2002)
Stand: April 2021
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Svenja Bremshey | NW2, Raum B 4110 | +49 (0) 421 218 62966 |
Dr. Andrea Krause | +49 (0)421 218 62895 | |
Dr. Annette Peter | NW2, A3300 | + 49 (0)421 218 62890 |
Susana Simancas | Leobener Str. 6, UFT 0615 | +49 (0) 421 218 63358 |
https://www.uni-bremen.de/fb2/organisation/beauftragte-im-fb2/
Frauengleichstellungsplan des Fachbereich Biologie/Chemie (1997)
Stand: April 2021
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 03. | ||
Prof. Dr.-Ing. Ute Bormann | MZH 5190 | + 49 (0)421 218 63901 |
Fiene Bredow | MZH 6116 | + 49 (0)421 218 63722 |
Enna Gerhard | ||
Michaela Kümpel | ECO 5 | + 49 (0)421 218 64021 |
Dr. Sabine Kuske | MZH 3270 | + 49 (0)421 218 64456 |
Prof. Dr. Nicole Megow | MZH 3310 | + 49 (0)421 218 63581 |
Ellen Rudolph | ||
Katja Schneider | ||
Dr. Hui Shi | MZH 3230 | + 49 (0)421 218 64260 |
Prof. Dr. Maike Vollstedt | MZH 6080 | + 49 (0)421 218 59861 |
Dr. Lena Wollschläger | MHZ 4224 | + 49 (0)421 218 64443 |
https://www.uni-bremen.de/fb3/der-fachbereich/gleichstellung/dezentrale-frauenbeauftragte/
Frauengleichstellungsplan des Fachbereichs Mathematik und Informatik (1998)
Stand: März 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 4. | ||
Dr.-Ing. Lydia Achelis (Sprecherin) | FZB / 1460 | + 49 (0)421 218 51222 |
Maria von Einem | TAB / 3.33 | + 49 (0)421 218 64575 |
Dr.-Ing. Christiane Heinecke | ZARM | + 49 (0)421 218 57855 |
Susan Köppen | TAB / 3.35 | + 49 (0)421 218 64599 |
Dr. Michaela Wilhelm | IW3 / 2210 | + 49 (0)421 218 64944 |
https://www.fb4.uni-bremen.de/kontakt.html#vertretungen
Frauenförderungsrichtlinie des Fachbereichs Produktionstechnik (1990)
Stand: April 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 5. | ||
Prof. Dr. Elda Miramontes Garcia | GEO, 2560 | + 49 (0)421 218 65200 |
Prof. Dr. Marta Pérez Gussinyé | GEO, 4340 | + 49 (0)421 218 65350 |
Dr. Iris Spieß | GEO, 2310 | + 49 (0)421 218 65171 |
GEO, 4520
| + 49 (0)421 218 65377
|
https://www.geo.uni-bremen.de/page.php?pageid=104
Frauenförderungsprogramm des Fachbereichs 5 (1990)
Stand: Dezember 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 6. | ||
Larissa Damsch | ||
Julia Gelhaar | ||
Eva Lange | ||
Pia Lange | ||
Lea Rabe | ||
Bente Reisemann | ||
Emilia De Rosa | ||
Paulina Sharke |
Frauenförder-Richtlinie (FFördRi) des Fachbereichs Rechtswissenschaft (2002)
Stand: November 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 7. | ||
Ina Brink | ||
Olga Bosak | WIWI 2 , Raum F3200 | + 49 (0)421 218 66747 |
Luisa Cadonau | WIWI 2, Raum F2380 | + 49 (0)421 218 66664 |
Melanie Dunger | WIWI 2 , Raum F2020 | + 49 (0)421 218 66994 |
Prof. Dr. Vera Hagemann | WIWI 1, Raum A2300 | + 49 (0)421 218 66750 |
Anna Kehl (Sprecherin) | WIWI 1, Raum A3200 | + 49 (0)421 218 66554 |
Prof. Dr. Kristina Klein | WIWI 2, Raum F3210 | + 49 (0)421 218 66641 |
Dr. Katharina Klug | WIWI 1, Raum A2330 | + 49 (0)421 218 66970 |
Ricarda Kochems | ||
Michéle Rieth | WIWI 1, Raum A2430 | + 49 (0)421 218 66753 |
Lara Watermann (stellvertretende Sprecherin) | WIWI 2, Raum F2380 | + 49 (0)421 218 66664 |
Die Frauenvertretung des FB7 ab 19.04.2023
https://www.uni-bremen.de/frauenfb7
RICHTLINIE ZUR GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN IM WISSENSCHAFTSBEREICH DES FACHBEREICHS 7
Stand: April 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 8. | ||
Stella Birlo | ||
Dr. Thekla Keuck | ||
Prof. Dr. Kerstin Martens | ||
Dr. Sabine Ritter | ||
Dr. Helen Seitzer | ||
Ava Stähler (Studentin) | ||
Dr. Ute Volkmann | ||
Dr. Caroline Warfelmann |
https://www.uni-bremen.de/fb8/fachbereich/selbstverwaltung/frauenbeauftragte/
Stand: März 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Dr. Christiane Brohl (Kunst) | ||
Dr. Susanne Huber (Kunst) | ||
Dr. Eva Knopf (Kunst) | ||
Stand: April 2023 | ||
Anne Schmitz (Kommunikation/Medien) | ||
Andrea Grahl (Kommunikation/Medien) | ||
Stand: Offen | ||
Dr. Margrit Kaufmann (Kultur) | ||
Dr. Silke Betscher (Kultur) | ||
Stand: Offen | ||
Prof. Veronika Busch (Musik) | ||
Stand: Offen | ||
Dr.in Regina Müller (Philosophie) | ||
Stand: Dezember 2023 | ||
Prof. Gritt Klinkhammer (Religion) | ||
Prof. Kerstin Radde-Antweiler (Religion) | ||
Petra Klug (Religion) | ||
Dr. Gabriele Richter (Religion) | ||
Dr. Eva Kenngott (Religion) | ||
Stand: Offen | ||
https://www.uni-bremen.de/fb9/fachbereich-9/zustaendigkeiten
Frauenförderplan des Fachbereichs 9
Stand: April 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 10. | ||
Jessica Brägelmann | ||
Chiara Gauer | ||
Dr. Paula von Gleich | ||
Annemieke Kuper | ||
Dr. Urania Julia Milevski | ||
Julia Müller | ||
Dr. Paula von Gleich |
https://www.uni-bremen.de/fb-10/fachbereich/beauftragte/
FRAUENFÖRDERPLAN DES FACHBEREICHS 10 (1996)
Stand: Juli 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Nutzen Sie bitte für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 11. | ||
Miriam Böge | ||
M.Sc. Negin Javaheri | Hochschulring 18, 0300 | +49 (0)421 218 68750 |
Dr. rer. nat. Hannah Jilani | Grazer Straße 4, A3010 | +49 (0)421 218 68806 |
M.A. Fabienne Schnepf | Grazer Straße 2, 0040 | +49 (0)421 218 68879 |
https://www.uni-bremen.de/fb11/fb-11/dezentrale-frauenbeauftragte
Frauenförderplan FB 11 (2001)
Stand: März 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 12. | ||
Dr.in Linya Coers | GW2, A1210 | +49 (0)421 218-69415 |
Dr.in Eileen Schwarzenberg (Sprecherin) | GW2, A2220 | + 49 (0)421 218-69203 |
Therese Papperitz | GW2, A2522 | + 49 (0)421 218-69228 |
Kathrin Sebastian | GW2, A1210 | + 49 (0)421 218 69406 |
https://www.uni-bremen.de/fb12/fachbereich/dezentrale-frauenbeauftragte
Richtlinie zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Wissenschaftsbereich des FB 12 (1998)
Stand: Juni 2024
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
| ||
Marit Hoffmeyer | BIBA / 1120 | + 49 (0)421 218 50094 |
Rieke Leder | BIBA / 0510 | + 49 (0)421 218 50056 |
Stand: Dezember 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten | ||
Unicom 1, Haus 7, Room: 7.4600 | + 49 (0)421 218 66392 | |
Unicom 1, Haus 7, Room: 7.3120 | + 49 (0)421 218 66386 | |
Unicom 1, Haus 7, Room: 7.1150 | + 49 (0)421 218 57069 | |
Jacobs University ,South Hall, Room: 309 | + 49 (0)421 200 3959 |
https://www.bigsss-bremen.de/about/diversity-equal-opportunities
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des IAW. | ||
Dr. Ilana Nussbaum Bitran | FVG, W 2150 | + 49 (0)421 218 61725 |
Lena Becker-Pülm | FVG, W 2210 | + 49 (0)421 218 61736 |
Anna Burhorst | FVG | + 49 (0)421 218 61746 |
Jasmin Funke | FVG-West | + 49 (0)421 218 61732 |
Stand: Dezember 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Dr. Daniela Ahrens | Am Fallturm 1, 1.09 | + 49 (0)421 218 66277 |
Dr. Franziska Bonna | Am Fallturm 1, 2.28 | + 49 (0)421 218 66295 |
Julia Tietjen | Am Fallturm 1, 2.02 | + 49 (0)421 218 66296 |
Stand: April 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des Marum. | ||
Dr. Julie Meilland | UFT, 1580 | + 49 (0)421 218 65815 |
Dr. Alice Lefebvre | GEO 3330 | + 49 (0)421 218 65680 |
Dr. Florence Schubotz | Marum Pavillion | + 49 (0)421 218 65715 |
https://www.marum.de/wir-ueber-uns/Frauen-Gleichstellungsbeauftragte.html
Stand: März 2023
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des Socium. | ||
Dr. Thurid Eggers | Unicom, Raum: 5.440 | + 49 (0)421 218 58525 |
Johanna Ritter | Unicom, Raum: 7.4490 | + 49 (0)421 218 58547 |
https://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-socium/organisation/gleichstellung-am-socium/
Stand: Januar 2024
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Johanna Fischer | Mary-Sommerville-Straße 3, 1.4180 | + 49 (0)421 218 57074 |
https://www.socialpolicydynamics.de/ueber-den-sfb-1342/gleichstellung-am-sfb
Name | Gebäude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des ZEMKI. | ||
Susan Alpen | Linzer Str. 4, R. 41270 | + 49 (0)421 218 67638 |
Prof. Dr. habil. Stefanie Averbeck-Lietz | Linzer Str. 4, 40.220 | + 49 (0)421 218 67628 |
Linzer Str. 4, R. 41250 |
| |
Dr. Paloma Viejo Otero | Linzer Str. 4, R. 40240 |
Stand: Februar 2024