Tobias Neumaier, M.Sc.
M.Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Kontakt:
Max-von-Laue-Straße 1
28359 Bremen
WIWI 2, Raum F4080
Telefon: +49 (0)421 218-66725
toneprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Mitgliedschaften:
Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
Data Science Center (DSC)
"Zertifizierter Börsenhändler Eurex" der Capital Markets Academy
Forschung:
• Replication
• Empirisches Asset Pricing
• Finanzmarktprognose
Zur Person
| 2026 | Forschungsaufenthalt an der HEC Paris |
| seit 2025 | Trainer im "Data Train" Programm der U Bremen Research Alliance |
| seit 2025 | Dozent, International Graduate Center – Hochschule Bremen (IGC) |
| seit 2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzwirtschaft |
| 2021-2022 | Consultant im Team Solutions bei Finbridge GmbH & Co. KG |
| 2020-2022 | Studium der Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen an der FernUniversität in Hagen (M.Sc) |
| 2020-2021 | Werkstudent in Methodology, RSU GmbH & Co. KG |
| 2020 | Praktikant in Public Distribution (Investment Banking), UniCredit S.p.A. |
| 2019 | Werkstudent in Institutional Sales, Golding Capital Partners GmbH |
| 2015-2019 | Studium der Mathematik an der OTH Regensburg (B.Sc.) |
| 2017 | Praktikant in Business Architecture, STOXX Ltd. (Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG) |
| 2010-2013 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volks- und Raiffeisenbank Landshut |
| 1994 | geb. in Moosburg a.d. Isar |
Publikationen
Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., Zaremba, A. (2025): Pockets of Predictability: A Replication, Journal of Finance, 80(6), 3771-3790. (VHB-Jourqual 2024: A+, SJR: Q1, ABDC: A*)
Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., Zaremba, A.: The Devil in the Details: How Sensitive Are “Pockets of Predictability” to Methodological Choices?, Critical Finance Review, forthcoming. (VHB-Jourqual 2024: A, SJR: Q1, ABDC: A*)
Vorträge
| Autoren | Titel | Seminar/Konferenz | Ort | Zeit |
| Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., Zaremba, A. | The Historical Average is Still Hard to Beat | 5th Frontiers of Factor Investing Conference | Lancaster, England | Apr 2026 |
| Neumaier, T. | Trading the Pocket? Economic Value and Robustness of Short-Term Return Forecasts | HVB Promovierenden-Seminar | Kiel, Deutschland | Nov 2025 |
| Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., Zaremba, A. | The Devil in the Details: How Sensitive Are “Pockets of Predictability” to Methodological Choices? | German Finance Association (DGF) Annual Meeting 2025 | Hagen, Deutschland | Sep 2025 |
Lehre
| Getting Started with MATLAB | Data Train, U Bremen Research Alliance | PhD Course |
| Business Intelligence | HSB Hochschule Bremen – City University of Applied Sciences | Master |
| Empirical Training for Quantitative Research | Universität Bremen | Bachelor |
| Decision Theory | Academy of Continuing Education Bremen | Master |
| Getting Started with R | Universität Bremen | Master |
| Data Visualization with MATLAB | Data Train, U Bremen Research Alliance | PhD Course |
| Decision Theory | Universität Bremen | Bachelor, Master |

