Elektrotechnik
Terminplan für Elektrotechnik, Physikalisches Praktikum im SoSe 2026
Grundpraktikum
| Gruppen | E1, E2, E3 | Mo 12:00 bis 15:00 Uhr |
| Gruppen | E4, E5, E6 | Mo 15:00 bis 18:00 Uhr |
Ablaufplan
| KW | E1, E4 | E2, E5 | E3, E6 |
|---|---|---|---|
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | T4 | M1 | M1 |
| 19 | M1 | T4 | O1 |
| 20 | O1 | E6 | T4 |
| 21 | - | O1 | E6 |
| 22 | - | - | - |
| 23 | E6 | O3 | - |
| 24 | O3 | T8 | M2 |
| 25 | T8 | A12 | O3 |
| 26 | A12 | M2 | T8 |
| 27 | M2 | - | A12 |
| 28 | - | - | - |
| 29 | Prüfungsversuch | Prüfungsversuch | Prüfungsversuch |

