Course Catalog

Study Program SoSe 2019

Betriebswirtschaftslehre, M.Sc.

Show courses: all | in english | for older adults | with sustainable development goals

SBWL Gründungs- und Mittelstands-Management

In jedem Modul des gewählten Studienschwerpunkts kann nur eine Lehrveranstaltung belegt werden.

Modul 3 Gründungs- und Mittelstands-Management

Course numberTitle of eventLecturer
07-M37-1-03-01Entrepreneurship and Management II

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Fri. 05.04.19 11:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Fri. 26.04.19 10:00 - 14:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Fri. 17.05.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fri. 24.05.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fri. 14.06.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fri. 21.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070

www.lemex.uni-bremen.de

Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling

Wahlmodul 2

Course numberTitle of eventLecturer
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in English)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Wed. 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Wed. 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fri. 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger
07-M37-10-02-30Systemisches Innovationsmanagement
Systemic Innovation Management

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Fri. 05.04.19 09:00 - 16:00 GW1 A1260
Fri. 10.05.19 09:00 - 17:00 WiWi1 A1020
Sat. 11.05.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Fri. 07.06.19 09:00 - 17:00 WiWi1 A1020
Sat. 08.06.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Fri. 05.07.19 09:00 - 17:00 GW1 B0080
Prof. Dr. Stephan A. Friedrich von den Eichen

GraduiertenGruppe Diginomics

Course numberTitle of eventLecturer
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in English)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Wed. 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Wed. 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fri. 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger

Sonstige Lehrveranstaltungen

Course numberTitle of eventLecturer
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in English)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Wed. 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Wed. 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Wed. 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fri. 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger