Course Catalog

Study Program SoSe 2019

Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik, B.Sc.

Informationsveranstaltungen

Course numberTitle of eventLecturer
04-SBSU-ENG-SOSESicherheitsschulung mit Brandschutzübung (in English)
Fire Drill

Blockveranstaltung (Teaching)

Additional dates:
Thu. 25.04.19 08:00 - 11:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal, Keksdose)

Pflichtveranstaltung für neue Studierende der Studienfächer mit laborpraktischen Inhalten die Sicherheitsschulung (in englischer Sprache) mit praktischer Feuerlöschübung stattfinden.
The safety training (in English) with practical fire-fighting exercises will take place as a compulsory event for new students of the study programmes with practical laboratory contents.

Teilnahme ist verpflichtend!
Participation is mandatory!

Dr. Maxie Hesse

BPO 2012

Im Folgenden findet sich das Lehrangebot für alle Studierenden, die noch gemäß der BPO von 2012 studieren.

Das Lehrangebot für die BPO 2019 findet sich im entsprechend gekennzeichneten Abschnitt unten.

Wahlpflichtbereich BPO 2012

Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre

II. Modulbereich IEM

Course numberTitle of eventLecturer
07-BS37-4-13-01International Management (in English)

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Tue. 21.05.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mon. 27.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Tue. 28.05.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mon. 03.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Tue. 04.06.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Tue. 11.06.19 08:00 - 12:00 GW1 B0080
Mon. 17.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Tue. 18.06.19 08:00 - 12:00 GW1 B0080
Mon. 01.07.19 - Tue. 02.07.19 (Mon., Tue.) 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mon. 08.07.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Tue. 09.07.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
N. N.

General Studies BPO 2012

Poolangebote

Course numberTitle of eventLecturer
07-B37-4-33-01Praxis SummerCamp: Praxis hautnah erleben - Kleinprojekte mit Unternehmen (in English)
Experience first hand practice - small projects with companies

Seminar (Teaching)
ECTS: 6

Additional dates:
Wed. 31.07.19 14:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Mon. 05.08.19 09:00 - 15:00 Handelskammer Bremen
Tue. 06.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Tue. 06.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1580
Tue. 06.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1700
Tue. 06.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Tue. 06.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B3770
Wed. 07.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B3850
Wed. 07.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Wed. 07.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1580
Wed. 07.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1700
Wed. 07.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Thu. 08.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Thu. 08.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Thu. 08.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1700
Thu. 08.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1580
Thu. 08.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B3850
Fri. 09.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1700
Fri. 09.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Fri. 09.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B3850
Fri. 09.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1580
Fri. 09.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Mon. 12.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B3770
Mon. 12.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Mon. 12.08.19 09:00 - 17:00
Mon. 12.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Mon. 12.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1580
Tue. 13.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Tue. 13.08.19 09:00 - 17:00
Tue. 13.08.19 09:00 - 17:00
Tue. 13.08.19 09:00 - 17:00
Tue. 13.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Wed. 14.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Wed. 14.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Wed. 14.08.19 09:00 - 17:00
Wed. 14.08.19 09:00 - 17:00
Wed. 14.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 15.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Thu. 15.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 15.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 15.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 15.08.19 09:00 - 17:00
Fri. 16.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Fri. 16.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Fri. 16.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B3850
Fri. 16.08.19 09:00 - 17:00
Fri. 16.08.19 09:00 - 17:00
Mon. 19.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Mon. 19.08.19 09:00 - 17:00
Mon. 19.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Mon. 19.08.19 09:00 - 17:00
Mon. 19.08.19 - Tue. 20.08.19 (Mon., Tue.) 09:00 - 17:00
Tue. 20.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Tue. 20.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Tue. 20.08.19 09:00 - 17:00
Tue. 20.08.19 09:00 - 17:00
Wed. 21.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1170
Wed. 21.08.19 09:00 - 17:00 GW2 B1632
Wed. 21.08.19 09:00 - 17:00
Wed. 21.08.19 09:00 - 17:00 GW1 A1260
Wed. 21.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 22.08.19 09:00 - 17:00 GW1 A0010
Thu. 22.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 22.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 22.08.19 09:00 - 17:00
Thu. 22.08.19 09:00 - 17:00
Fri. 23.08.19 09:00 - 15:00 Kraftwerk City Accelerator der SWB (An der Weide)

www.wiwi.uni-bremen.de/praxis_internationales

Dipl.-Oec. Maren Hartstock
FZHB 0617Technical English II (UNIcert II-Zertifikatskurs FB 4 ) (B2.3) (in English)
Eingangsniveau: B2.2

Kurs (Teaching)
ECTS: 3

Dates:
weekly (starts in week: 1) Wed. 16:15 - 17:45 GW2 A3060 (2 Teaching hours per week)


Valerie Scholes
FZHB 0633English for Academic Purposes III - (UNIcert II-Zertifikatskurs für FB 4/intensiv) (B2.3) (in English)
Eingangsniveau: B2.2

Blockveranstaltung (Teaching)

Additional dates:
Tue. 10.09.19 10:00 - 13:15 GW2 A4240 (FZHB)
Thu. 12.09.19 - Fri. 13.09.19 (Thu., Fri.) 10:00 - 13:15 GW2 A4240 (FZHB)
Mon. 16.09.19 - Tue. 17.09.19 (Mon., Tue.) 10:00 - 13:15 GW2 A4240 (FZHB)
Thu. 19.09.19 - Fri. 20.09.19 (Thu., Fri.) 10:00 - 13:15 GW2 A4240 (FZHB)


Dr. rer. nat. Joselita Salita