Veranstaltungsverzeichnis
Lehrveranstaltungen SoSe 2019
Systems Engineering, B.Sc
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Informationsveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
Bachelor Systems Engineering sonstige | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß Dr. rer. nat. Arsen Narimanyan Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger Ute Bormann Prof. Dr. Kai Michels Frank Kirchner Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Heinzel Dipl.-Inform. Thomas Bruns Prof. Dr.-Ing. Maren Petersen Dr. sc. Iva Bačić Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski Dr.-Ing. Stefan Patzelt, Dipl.-Phys. Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht | |
04-M07-M-000 | Informationsveranstaltung für externe Masterstudierende Systems Engineering Vorlesung Einzeltermine: Mi 27.03.19 14:00 - 16:00 IW1+2 0175 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-SBSU-ENG-SOSE | Sicherheitsschulung mit Brandschutzübung (in englischer Sprache) Fire Drill Blockveranstaltung Einzeltermine: Do 25.04.19 08:00 - 11:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal, Keksdose) | Dr. Maxie Hesse |
04-V09-2-MT | MINT-Tutorien Tutorials for First-Year Students Angebot des FB04 in der Studieneingangsphase Tutorium Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW1 A0160 GW1 B2070 wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 GW2 B1170 wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW1 A0160 wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GW2 B1630 wöchentlich Do 16:00 - 18:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 | Svenja Katharina Schell |
Module nach empfohlenem Studienverlaufsplan
2. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-01-04-HM2-Ü | Übungen zu Höhere Mathematik 2 Exercises for Advanced Mathematics 2 Übung Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 (2 SWS) wöchentlich Di 14:00 - 16:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 NW1 S1270 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4090 wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 NW1 S1360 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz Unicom 2.1060 wöchentlich Do 08:00 - 10:00 NW1 N3130 | Dr. Jun Zhao |
01-01-04-HM2-V | Höhere Mathematik 2 Advanced Mathematics 2 Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) wöchentlich Do 10:00 - 12:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 22.07.19 10:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020 Mo 29.07.19 09:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Mo 29.07.19 09:00 - 12:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) Mo 29.07.19 12:00 - 20:00 MZH 1100 Do 01.08.19 10:00 - 12:00 MZH 1470 Di 08.10.19 12:00 - 15:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) | Dr. Jun Zhao Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
01-15-04-GDE2-V | Grundlagen der Elektrotechnik A Teil 2 Fundamentals of Electrical Engineering A part 2 Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Do 14:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020 (2 SWS) | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
03-BA-700.02 (b) | Praktische Informatik 2: Algorithmen und Datenstrukturen für Studierende der Digitalen Medien, Systems Engineering und Komplementärfach Informatik Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1110 Übung Einzeltermine: Di 16.07.19 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 | Karsten Hölscher |
03-BA-901.01a | Software-Projekt 1 Vorlesung Vorlesung ECTS: 5 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung Einzeltermine: Do 18.07.19 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Do 25.07.19 12:00 - 14:00 MZH 1090 Fr 26.07.19 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 | Prof. Dr. Rainer Koschke |
04-V07-B-009 | Technische Mechanik Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 12:00 SFG 2040 (2 SWS) wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 IW3 0330 (2 SWS) Einzeltermine: Di 13.08.19 14:00 - 16:00 IW3 0330 Mo 09.03.20 08:30 - 12:00 IW3 0390 | Dr.-Ing. Mostafa Mehrafza |
4. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-BA-700.11 | Technische Informatik 1: Rechnerarchitektur und digitale Schaltungen Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 1470 Übung wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 6190 Übung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1450 Übung wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 6190 Übung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 NW1 H 1 - H0020 Vorlesung Einzeltermine: Mi 08.05.19 18:00 - 20:00 MZH 1090 Do 04.07.19 10:00 - 11:00 SFG 0140 Fr 05.07.19 16:00 - 20:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Prof. Dr. Rolf Drechsler Dr. Daniel Grosse |
04-V07-B-003 | Grundlagenlabor Produktionstechnik Ort: BIMAQ Laborübung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 17:00 FZB 1250 (3 SWS) | Dr. Dirk Stöbener, Dipl.-Phys. Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
6. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-15-04-GRT-P | Grundlagenlabor Regelungstechnik Basic Control Systems Lab Laborübung ECTS: 3 | Prof. Dr. Kai Michels |
04-26-KA-004 | Fertigungstechnik-Labor Lab Course Manufacturing Technology Vorprüfung: 06.08.19; Durchführung der Labore: 07.08.19-08.08.19; Abschlussprüfung: 19.08.19 Laborübung ECTS: 3 Einzeltermine: Di 06.08.19 09:00 - 10:00 FZB 0240 Mo 19.08.19 09:00 - 10:30 FZB 0240 | Bernhard Karpuschewski |
Projekt - Softwaretechnik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
04-M07-FP-1957 | Neue Steuersysteme für die Herstellung von Nanooptiken New control systems the manufacture of nano-optics Projektplenum ECTS: 11, 12, 17, 18 CP (siehe unten) | Dr. Lars Schönemann |
04-V07-PST-1801 | Sensorarray Demonstrator Sensorarray Demonstrator Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-V07-PST-1805 | Automatisierung des elektrohydraulischen Umformens Automation of electrohydraulic forming Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-V07-PST-1806 | Synchronisation der Achsen beim Rundkneten Synchronization of the drives in rotary swaging Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-V07-PSW-1801 | Softwareentwicklung für Fahrzeuganwendungen Software Development for Vehicle Applications Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
04-V07-PSW-1802 | Entwicklung einer App zur Live-Körnererkennung Development of a mobile-app for live grains recognition Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-V07-PSW-1803 | Aufbau eines Sensornetzwerks für ein Mondhabitat Setup of a sensor network for a lunar base Projektplenum ECTS: 11 | Dr.-Ing. Christiane Heinicke Prof. Dr. Marc Avila |
04-V07-PSW-1804 | Integration einer Umweltvariablen-Datenbank in die Open-Source Software `ViroCon` Integration of a database for environmental variables into the opensource software `ViroCon` Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-V07-PSW-1805 | Einrichtung und Inbetriebnahme einer Experimentellen Modularen Montageanlage Setup and commissioning of an experimental modular assembly system Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht Dipl.-Ing. Sebastian Hogreve |
04-V07-PSW-1807 | Software für die Ansteuerung und Datenerfassung einer Nutzlast für studentische Experimente mit kalten Atomen Software for the Control and Data Acquisition of a Payload for Student Experiments with Cold Atoms Projektplenum ECTS: 11 oder 18 (siehe Beschreibung) | Dr.-Ing. Jens Große |
04-V07-PSW-1808 | Entwicklung eines Systems zur augengesteuerten Mensch-Roboter-Kollaboration Design of a system for eye-controlled human-robot collaboration Design of a system for eye-controlled human-robot collaboration Projektplenum ECTS: 11, 12, 17 oder 18 (siehe Beschr | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-V07-PSW-1809 | Virtuelles Montagelabor Virtual assembly lab Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-V07-PSW-1810 | Weiterentwicklung der LabView-Oberfläche für den Hybridraketenteststand der studentischen Rakete ZEpHyR 2 Further development of the LabView interface for the hybrid rocket test stand of the student rocket ZEpHyR 2 Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr. Marc Avila |
04-V07-PSW-1812 | Identifikation von automatisierten Prozessen aus Leistungsaufnahmedaten Identification of automated processes based on power consumption data Projektplenum ECTS: 11, 17 oder 18 (siehe Beschreibu | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-V07-PSW-1813 | Entwicklung einer Suchmaschine für Informationen aus dem Internet der Dinge Development of a search engine for information from Internet of Things devices Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben |
04-V07-PSW-1817 | Das MaMBA-Sensornetzwerk The MaMBA sensor network Projektplenum ECTS: 17 | Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-V07-PSW-1951 | Konzeptionierung und Umsetzung der Bedienschnittstelle einer elektrischen Prüfquelle Concept and Design of a User and Machine Interface for an Electrical Test Source Projektplenum ECTS: 11, 17 CP (siehe unten) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-V07-SWP-1950 | Entwicklung einer Steuer-Software für einen Prüfstandsrechner mit einem Betriebssystem GNU Linux und Echtzeiterweiterung RTAI Development of a Control-Software for a test bench PC using the operating system GNU Linux with real-time extension RTAI Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-V07-SWP-1952 | Entwicklung eines Steuer- und Konfigurations-Programms für einen Rechner-Cluster Development of a control and configuration application for a computer cluster Projektplenum ECTS: 11 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
Projekt - Systemtechnik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
04-M07-FP-1801 | Monitoring einer E-Fahrzeug-Stromtankstelle mit automatischer Auswertefunktion Monitoring of an EV-charging station with automatical data evaluation Projektplenum ECTS: 12 oder 18 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Matthias Busse |
04-M07-FP-1802 | Hardware- und Algorithmenentwurf für Echtzeitsysteme in der Fahrzeugtechnik Hardware and Algorithm Design for Real Time Systems on Vehicle Technologies Projektplenum ECTS: 12 oder 18 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
04-M07-FP-1805 | Aufbau eines Computernetzwerks für ein Mondhabitat Setup of a computer network for a lunar base Projektplenum ECTS: 12 oder 18 (siehe Beschreibung) | Dr.-Ing. Christiane Heinicke Prof. Dr. Marc Avila |
04-M07-FP-1806 | Digitalisierung der Flugzeugkabine Digitalisation oft he aircraft cabin Projektplenum ECTS: 12 oder 18 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-M07-FP-1950 | Entwicklung und Integration einer robotergestützten Trinkvorrichtung für Menschen mit Behinderungen Development and Integration of a Robotic Drinking Device for People with Disabilities Projektplenum ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Axel Gräser |
04-M07-FP-1951 | Digitalisierungsstrategie für die Handwerkskammer Bremen Digitization strategy for the Handwerkskammer Bremen Projektplenum ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung | N. N. |
04-M07-FP-1956 | Digitalisierungskonzept für eine Anlagensteuerung Digitization concept for a plant control system Projektplenum ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung) | N. N. |
04-M07-FP-1957 | Neue Steuersysteme für die Herstellung von Nanooptiken New control systems the manufacture of nano-optics Projektplenum ECTS: 11, 12, 17, 18 CP (siehe unten) | Dr. Lars Schönemann |
04-M07-P-ST-1751 | Vollautomatisiertes Air-Hockey-Spiel Fully automated air hockey game Projektplenum ECTS: 12, 17, 18 (siehe Beschreibung) | Dr. Jochen Schüttler, Dipl.-Ing. |
04-V07-PST-1801 | Sensorarray Demonstrator Sensorarray Demonstrator Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Michael Freitag |
04-V07-PST-1802 | TEAMOD TEAMOD Projektplenum ECTS: 17 | Prof. Dr. Jan Peleska Wen-Ling Huang |
04-V07-PST-1803 | Detaillierte Auslegung des Gesamtkonzepts der studentischen Rakete ZEpHyR 2 Detailed design of the overall concept of the student rocket ZEpHyR 2 Projektplenum ECTS: 17 | Prof. Dr. Marc Avila |
04-V07-PST-1804 | !! für dieses Projekt bitte NICHT MEHR ANMELDEN - alle Projektplätze sind schon vergeben - Ein Projekt beim gleichen Anbieter wurde unter der VAK 04-V07-PST-1808 angemeldet!! Planung und Vorbereitung von Triebwerkstestkampagnen für die studentische Rake Planning and preparation of motor test campaigns for the student rocket ZEpHyR 2 Projektplenum ECTS: 17 | Prof. Dr. Marc Avila |
04-V07-PST-1805 | Automatisierung des elektrohydraulischen Umformens Automation of electrohydraulic forming Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-V07-PST-1806 | Synchronisation der Achsen beim Rundkneten Synchronization of the drives in rotary swaging Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-V07-PST-1807 | Sensorsystem zur Erfassung von Schadstoffen für eine Cloudbasierte Umwelt- und Schadstoffkarte Sensor system for capturing pollutants for a cloud based environment and pollutant map Projektplenum ECTS: 17 oder 12 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
04-V07-PST-1808 | Entwicklung und Aufbau der Bodenstation für die studentische Rakete ZEpHyR 2 Development and build-up of a ground station for the student rocket ZEpHyR 2 Projektplenum ECTS: 17 | Prof. Dr. Marc Avila |
04-V07-PST-1809 | Laborabzug 4.0 – Personalisierte Datenerfassung für chemische Reaktionen Fume cupboard 4.0 – personnal data record of chemical reactions Projektplenum ECTS: 17 | N. N. |
04-V07-PSW-1805 | Einrichtung und Inbetriebnahme einer Experimentellen Modularen Montageanlage Setup and commissioning of an experimental modular assembly system Projektplenum ECTS: 11 oder 17 (siehe Beschreibung) | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht Dipl.-Ing. Sebastian Hogreve |
04-V07-PSW-1806 | Ausarbeitung und Integration einer Höhenforschungsraketennutzlast zur Kultivierung und Beobachtung von Foraminiferen Development and integration of a Sounding Rocket Payload for cultivation and monitoring of foraminifera. Projektplenum ECTS: 17 | Dr.-Ing. Jens Große |
04-V07-PSW-1808 | Entwicklung eines Systems zur augengesteuerten Mensch-Roboter-Kollaboration Design of a system for eye-controlled human-robot collaboration Design of a system for eye-controlled human-robot collaboration Projektplenum ECTS: 11, 12, 17 oder 18 (siehe Beschr | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-V07-PSW-1812 | Identifikation von automatisierten Prozessen aus Leistungsaufnahmedaten Identification of automated processes based on power consumption data Projektplenum ECTS: 11, 17 oder 18 (siehe Beschreibu | Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht |
04-V07-PSW-1815 | Entwurf eines Labor-Racks für eine Mondbasis mit thermischer und oszillatorischer Analyse Draft of a laboratory rack for a lunar base with thermal and oscillatory analysis Projektplenum ECTS: 17 | Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-V07-PSW-1816 | Kopplungs- und Dichtungsmechanismus für die Verbindung von Modulen im Projekt MaMBA Coupling and seal mechanism for the connection of MaMBA modules Projektplenum ECTS: 17 | Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
04-V07-PSW-1951 | Konzeptionierung und Umsetzung der Bedienschnittstelle einer elektrischen Prüfquelle Concept and Design of a User and Machine Interface for an Electrical Test Source Projektplenum ECTS: 11, 17 CP (siehe unten) | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-V07-STP-1950 | Entwicklung der Steuerung eines Messsystems über einen ATMEGA Mikrocontroller und MATLAB Development of a Control System for a Measurement System with an ATMEGA Microcontroller and MATLAB Projektplenum ECTS: 17 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik |
04-V07-SWP-1953 | Konzepte für den robotischen Transport von Modulen eines Habitats auf dem Mond Concepts for the robotic transportation of habitat modules on the lunar surface Vorlesung ECTS: 11 | Dr.-Ing. Christiane Heinicke |
Spezialisierungsmodule I bzw. Vertiefungsmodule
Automatisierungstechnik und Robotik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-15-03-REE-V | Regelung in der elektrischen Energieversorgung Control in Electric Power Systems Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) (NW1, Hörsaal 3) | Prof. Dr. Kai Michels |
01-15-03-Rob1-V | Robotics I (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Di 18:00 - 19:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (1 SWS) Übung | Dr. Danijela Ristic-Durrant |
01-15-04-DSEF-V | Digitale Signalverarbeitung in der elektrischen Energietechnik für Fortgeschrittene Advanced Digital Signal Processing for Electric Power Systems Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 17:00 NW1 S1270 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4090 (3 SWS) Vorlesung | Dr.-Ing. Holger Groke |
01-15-04-EC-V | Embedded Controller Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Di 09:00 - 11:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Di 11:00 - 12:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 (1 SWS) Übung | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
01-15-04-GdM-V | Grundlagen der Modellbildung Basics of Modelling Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Fr 13:00 - 15:00 NW1 N3310 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Fr 15:00 - 16:00 NW1 N3310 (1 SWS) Übung Einzeltermine: Fr 16.08.19 10:00 - 12:00 NW1 S1270 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4090 | Dr. Jochen Schüttler, Dipl.-Ing. Prof. Dr. Kai Michels |
01-15-04-GIS-V | Grundlagen Integrierter Schaltungen Fundamentals in Integrated Circuits Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 17:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (3 SWS) Vorlesung und Übung | Prof. Dr.-Ing. Steffen Paul |
03-BB-710.01 | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung Einzeltermine: Di 06.08.19 14:00 - 17:00 MZH 1380/1400 | Michael Beetz |
03-BB-710.10 | Grundlagen des Maschinellen Lernens Fundamentals of Machine Learning Kurs ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1090 GW2 B1820 Kurs Einzeltermine: Di 30.07.19 08:00 - 13:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) Di 30.07.19 08:00 - 13:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) Di 30.07.19 08:00 - 14:00 GW2 B2900 Sa 26.10.19 09:00 - 12:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Felix Putze Tanja Schultz |
03-BB-712.01 | Robot Design Lab Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 18:00 Extern RH 5 (DFKI-Gebäude) (117) Kurs | Frank Kirchner Dipl.-Inf. Pierre Willenbrock |
04-326-FT-014 | Prozessnahe und In-Prozess-Messtechnik In- and Near-Process Measurement Techniques Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 LINZ13 2070 (2 SWS) | Dr. Dirk Stöbener, Dipl.-Phys. Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-V10-4-M0801 | Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) Information Technology Applications in Production and Business Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 20.05.19 16:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) | Prof. Dr. Michael Freitag |
Eingebettete Systeme und Systemsoftware
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-15-04-EC-V | Embedded Controller Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Di 09:00 - 11:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Di 11:00 - 12:00 NW1 S1260 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4094 (1 SWS) Übung | Prof. Dr. Karl-Ludwig Krieger |
03-BB-699.08 | Korrekte Software: Grundlagen und Methoden Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1100 Kurs wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1450 Kurs | Christoph Lüth Dr. Serge Autexier |
03-BB-704.01 | Rechnernetze Kurs ECTS: 8 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 5210 -gesperrt- wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 5210 -gesperrt- wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1470 | Ute Bormann |
Produktionstechnik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-BB-802.01 | Informationstechnikmanagement Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 1090 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Übung | Prof. Dr. Andreas Breiter |
04-26-KA-003 | Fertigungstechnik Manufacturing Technology Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 FZB 0240 GW1 A0010 wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 FZB 0240 Einzeltermine: Fr 23.08.19 13:00 - 17:00 NW1 H 1 - H0020 Mo 10.02.20 13:00 - 17:00 NW1 H 1 - H0020 | Bernhard Karpuschewski Dr. Lars Schönemann |
04-26-KA-010 | Grundlagen der Fertigungseinrichtungen mit Labor Basics of Machine Tools Vorlesung ECTS: 6; SG MPE: 6 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 FZB 0240 wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 FZB 0240 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß |
04-326-FT-014 | Prozessnahe und In-Prozess-Messtechnik In- and Near-Process Measurement Techniques Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 LINZ13 2070 (2 SWS) | Dr. Dirk Stöbener, Dipl.-Phys. Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer |
04-V10-4-M0801 | Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) Information Technology Applications in Production and Business Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1380/1400 (2 SWS) Einzeltermine: Mo 20.05.19 16:00 - 18:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) | Prof. Dr. Michael Freitag |
Raumfahrtsystemtechnik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-15-04-DSI-V | Digitale Signalverarbeitung in der Informationstechnik Digital Signal Processing in Information Technologies Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 NW1 S1360 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz Unicom 2.1060 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Mo 12:00 - 13:00 NW1 S1360 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz Unicom 2.1060 (1 SWS) Übung | Prof. Dr. Armin Dekorsy |
03-BB-710.01 | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Vorlesung wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 1380/1400 Übung Einzeltermine: Di 06.08.19 14:00 - 17:00 MZH 1380/1400 | Michael Beetz |
03-BB-712.01 | Robot Design Lab Vorlesung ECTS: 8 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 18:00 Extern RH 5 (DFKI-Gebäude) (117) Kurs | Frank Kirchner Dipl.-Inf. Pierre Willenbrock |
04-26-KC-003 | Raumflugmechanik Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 SFG 2080 | Dipl.-Ing. Dominik Quantius Dr.-Ing. Benny Rievers Dr.-Ing. Volker Maiwald |
04-26-KC-004 | Strukturen und Systeme in der Raumfahrt Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 ZARM 1730 | Dipl.-Ing. Detlef Wilde, M.S. |
04-26-KC-007 | Antriebe der Luft- und Raumfahrt Vorlesung ECTS: 3; Systems Engineering: 4 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 IW3 0390 | Dipl.-Ing. Christian Eigenbrod |
Spezialisierungsmodule II
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
01-15-03-REE-V | Regelung in der elektrischen Energieversorgung Control in Electric Power Systems Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) (NW1, Hörsaal 3) | Prof. Dr. Kai Michels |
01-15-03-Rob1-V | Robotics I (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (2 SWS) Vorlesung wöchentlich Di 18:00 - 19:00 NW1 H 3 - W0040/W0050 (1 SWS) Übung | Dr. Danijela Ristic-Durrant |
01-15-04-DSEF-V | Digitale Signalverarbeitung in der elektrischen Energietechnik für Fortgeschrittene Advanced Digital Signal Processing for Electric Power Systems Vorlesung ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 17:00 NW1 S1270 - Gesperrt ab 01.04.2023 - Ersatz NW2 A4090 (3 SWS) Vorlesung | Dr.-Ing. Holger Groke |
