Zahlen & Fakten
"Uni in Zahlen" 2024
Rechenschaftsbericht des Rektorats
Im Mai 2025 wurde der interessierten Öffentlichkeit wieder der statistische Bericht "Uni in Zahlen" für die Universität Bremen vorgestellt. Der Bericht ist zugleich Bestandteil des Staatskontraktes zwischen der Universität Bremen und der senatorischen Behörde.
Der Zahlenspiegel enthält Zahlen, Tabellen und Diagramme, mit denen die Struktur und die Entwicklung der Universität Bremen und ihre Leistungen im Jahr 2024 dargestellt werden. "Uni in Zahlen" ist gegliedert in zwei große Teile: Im ersten Teil werden die Informationen und Daten für die Gesamtuniversität dargestellt. Der zweite Teil enthält die Einzeldarstellungen für jeden Fachbereich und detaillierte Informationen über die einzelnen Studiengänge.
Rechenschaftsbericht des Rektorats: "Uni in Zahlen" 2024 mit Vergleichswerten zu den Vorjahren.
Die Universität auf einen Blick
Studierendenzahlen
Studierende | Anzahl/Anteil |
---|---|
Studierende insgesamt | 18.391 |
Studentinnen | 54% |
Internationale Studierende* | 17,7% |
*ohne ERASMUS-Studierende
Studierende nach Wissenschaftsbereichen | Anzahl/Anteil |
---|---|
Natur- und Ingenieurwissenschaften | 6.613 / 36% |
Sozial- und Geisteswissenschaften | 11.260 / 63% |
davon Lehramtsstudierende | 2888 / 12% |
Rest: Promotionsstudierende
Studierende nach Bundesländern | Verteilung |
---|---|
Bremen | 31,3% |
Niedersachsen | 30,3% |
Rest: Andere Bundesländer und Ausland

Absolvent:innen, Promotionen und Habilitationen
Absolvent:innen | Anzahl |
---|---|
Insgesamt | 2.981 |
Bachelor | 1.574 |
Master | 1.289 |
Juristisches Staatsexamen | 118 |
Promotionen und Habilitationen | 313 |
Rest: Sonstige
Preise und Auszeichnungen
Preise | Anzahl |
---|---|
ERC-Grants | 31 |
Leibniz-Preise | 7 |
Exzellenzstrategie | Anzahl |
---|---|
Exzellenzcluster | 1 |
Personal und Haushalt
Personal | Anzahl |
---|---|
Personal insgesamt | 3.532 |
Wissenschaftliches Personal | 2.244 |
davon Professuren (inkl. Kooperationsprofessuren) | 320 |
Personal in Verwaltung und Technik | 1.288 |
Haushalt | in Mio. Euro |
---|---|
Haushalt insgesamt | 422 |
Drittmittel | 125 |
Internationale Verflechtungen
Studierende aus dem Ausland | Anzahl der Studierenden |
---|---|
Ausländische Studierende insgesamt | 3.254 |
Europa | 1.020 |
Asien | 1.698 |
Afrika | 360 |
Amerika | 165 |
Australien | 6 |
Rest: Staatenlose und Sonstige