Pflichtmodule BPO 2022 PF
Methoden empirischer Sozialforschung (gültig ab WiSe 2022/2023)
Einführung in empirische Forschungsmethoden in den Gesundheitswissenschaften
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Empi-1 | Die Studierenden werden mit den wesentlichsten qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden vertraut gemacht. In der Vorlesung stehen folgende Themen im Zentrum: | Prof. Dr. Karin Bammann |
Quantitative Methoden
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Empi-3a | In den Praxisseminaren werden die studentischen Projekte bearbeitet und somit die Modulprüfung vorbereitet. | Dr. Stefanie Dreger |
| 11-PH-BA-Empi-3b | In den Praxisseminaren werden die studentischen Projekte bearbeitet und somit die Modulprüfung vorbereitet. | Dr. Hannah Jilani |
| 11-PH-BA-Empi-3c | In den Praxisseminaren werden die studentischen Projekte bearbeitet und somit die Modulprüfung vorbereitet. | Dr. Sarah Forberger |
| 11-PH-BA-Empi-3d | In den Praxisseminaren werden die studentischen Projekte bearbeitet und somit die Modulprüfung vorbereitet. | Tilman Brand |
| 11-PH-BA-Empi-3e | In den Praxisseminaren werden die studentischen Projekte bearbeitet und somit die Modulprüfung vorbereitet. | Dr. Stefanie Dreger |
| 11-PH-BA-Empi-3f | In den Praxisseminaren werden die studentischen Projekte bearbeitet und somit die Modulprüfung vorbereitet. | Stefanie Helmer-Ohlmeier |
Vertiefung Qualitative Methoden
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Empi-2 | In der Vorlesung „Vertiefung Qualitativer Forschungsmethoden“ stehen folgende Themen im Zentrum: | Niklas Petersen |
Wissenschaftliches Arbeiten (gültig ab WiSe 2024/2025)
Seminar zum Modul WissArb
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| VAK-11-CW-WissArb-PH | In dieser Veranstaltung ist die "Courseware zum Wissenschaftlichen Arbeiten in Public Health" zu finden. Sie ist sowohl Begleit-Material für das Modul (…) | Isabell Schaffer Dr. Nadine Ochmann Dr. Katja Thane Dr.-Ing. Julie Direnga Dipl.-Sozök. Kirsten Bergert Dr. Lisa Lüdders Dr. Stefanie Dreger PD Dr. Solveig Lena Hansen Stefanie Helmer-Ohlmeier Gabi Meihswinkel |
| 11-PH-BA-WissArb-1 | Das Ziel dieses Seminars ist es, Sie mit der Art und Weise sowie den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu machen. Dies geschieht u. E. am besten (…) | Dr. Katja Thane Lea Herold |
| 11-PH-BA-WissArb-2 | Das Ziel dieses Seminars ist es, Sie mit der Art und Weise sowie den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu machen. Dies geschieht u. E. am besten (…) | Leonie Mac Fehr Anna Miriam Böge |
Epidemiologie I (gültig ab SoSe 2025)
Epidemiologie I
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Epi I-1 | Die Vorlesung bietet eine grundlegende Einführung in die Epidemiologie. | Prof. Dr. Gabriele Dagmar Bolte Stefanie Helmer-Ohlmeier |
Epidemiologie I
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Epi I-2d | In dem Seminar werden die Themen der Vorlesung anhand von Praxisbeispielen und Übungen vertieft. Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte wird vorausgesetzt. Wesentliche (…) | Dr. Saskia Müllmann |
| 11-PH-BA-Epi I-2b | In dem Seminar werden die Themen der Vorlesung anhand von Praxisbeispielen und Übungen vertieft. Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte wird vorausgesetzt. Wesentliche (…) | Prof. Dr. Ulrike Haug Dr. rer. nat. Sarina Schwarz |
| 11-PH-BA-Epi I-2a | In dem Seminar werden die Themen der Vorlesung anhand von Praxisbeispielen und Übungen vertieft. Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte wird vorausgesetzt. Wesentliche (…) | Gesa Czwikla Sophie Horstmann |
| 11-PH-BA-Epi I-2c | In dem Seminar werden die Themen der Vorlesung anhand von Praxisbeispielen und Übungen vertieft. Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte wird vorausgesetzt. Wesentliche (…) | Veenapani Rajeev Verma |
| 11-PH-BA-Epi I-2e | In dem Seminar werden die Themen der Vorlesung anhand von Praxisbeispielen und Übungen vertieft. Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte wird vorausgesetzt. Wesentliche (…) | Fabienne Beatrice Pradella |
Statistik II (gültig ab SoSe 2024)
Einführung in die schließende Statistik
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Stat II-1e | Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der schließenden Statistik und werden die Inhalte praxisnah erarbeiten. Die Logik des Signifikanztests und der (…) | Dr. Lisa Lüdders |
| 11-PH-BA-Stat II-1f | Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der schließenden Statistik und werden die Inhalte praxisnah erarbeiten. Die Logik des Signifikanztests und der (…) | Dr. Lisa Lüdders |
| 11-PH-BA-Stat II-1d | Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der schließenden Statistik und werden die Inhalte praxisnah erarbeiten. Die Logik des Signifikanztests und der (…) | Dr. Lisa Lüdders |
| 11-PH-BA-Stat II-1c | Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der schließenden Statistik und werden die Inhalte praxisnah erarbeiten. Die Logik des Signifikanztests und der (…) | Dr. Lisa Lüdders |
| 11-PH-BA-Stat II-1b | Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der schließenden Statistik und werden die Inhalte praxisnah erarbeiten. Die Logik des Signifikanztests und der (…) | Dr. Lisa Lüdders |
| 11-PH-BA-Stat II-1a | Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der schließenden Statistik und werden die Inhalte praxisnah erarbeiten. Die Logik des Signifikanztests und der (…) | Dr. Lisa Lüdders |
Statistische Datenanalyse (mit R) oder Statistische Datenanalyse (mit SAS)
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-Stat II-2b | In der Übung wird in R, eine Software für die statistische Datenanalyse, eingeführt und die Inhalte aus den Seminaren zur beschreibenden und schließenden Statistik (…) | Dr. Urte Klink |
| 11-PH-BA-Stat II-2d | In der Übung wird in R, eine Software für die statistische Datenanalyse, eingeführt und die Inhalte aus den Seminaren zur beschreibenden und schließenden Statistik (…) | Corinna Burfeindt |
| 11-PH-BA-Stat II-2a | In der Übung wird in R, eine Software für die statistische Datenanalyse, eingeführt und die Inhalte aus den Seminaren zur beschreibenden und schließenden Statistik (…) | Nourat Noemi Alazza |
| 11-PH-BA-Stat II-2c | Blockveranstaltung: | Alina Ludewig Nils Fabian Gesing |
Praxisbegleitung (gültig ab WiSe 2024/2025)
Seminar zum Modul PraBeg
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-PraBeg-1 | Das Seminar hat eine begleitende Funktion während des Praxissemesters inne: Es werden vorwiegend organisatorische Fragen und Probleme mit der Praxis erörtert sowie (…) | Dr. Martina Wachtlin |
| 11-PH-BA-PraBeg-2 | Das Seminar hat eine begleitende Funktion während des Praxissemesters inne: Es werden vorwiegend organisatorische Fragen und Probleme mit der Praxis erörtert sowie (…) | Dr. Katja Thane |
Einführung in Prävention und Gesundheitsförderung (gültig ab WiSe 2024/2025)
Vorlesung zum Modul EinPräG
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-EinPräg-1 | Diese Vorlesung ist als Einführung in Gesundheitsförderung und Prävention gedacht – und als Einladung und Anregung, sich weiter mit den Themen zu beschäftigen, die (…) | Prof. Dr. Benjamin Schüz |
System und Recht der gesundheitlichen Sicherung (gültig ab SoSe 2024)
Vorlesung zum Modul SyRe
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-SyRe-1 | Inhalt der Vorlesung ist die Vermittlung der Kenntnisse und Fertigkeiten, die in der Modulbeschreibung dargelegt sind, durch eine Kombination von Input seitens des (…) | Heinz Rothgang |
Seminar zum Modul SyRe
| VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
|---|---|---|
| 11-PH-BA-SyRe-2f | Blockveranstaltung (4 Termine) in Präsenz. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. | Prof. Dr. Matthias Gerhard von Schwanenflügel, Honorarprofessor Karsten Engelke |
| 11-PH-BA-SyRe-2e | Dieses Seminar ist auch für das Masterprogramm PH-GVÖM (Modul 8-V General Studie) geöffnet. | Heinz Rothgang |
| 11-PH-BA-SyRe-2b | Das Gesundheitswesen eines Landes besteht nicht nur aus der Organisation und Erbringung von medizinischen Leistungen durch Fachpersonal. Vielmehr zeigt sich in der (…) | Dr. Lorraine Doetter |
| 11-PH-BA-SyRe-2c | Das Gesundheitswesen eines Landes besteht nicht nur aus der Organisation und Erbringung von medizinischen Leistungen durch Fachpersonal. Vielmehr zeigt sich in der (…) | Dr. Lorraine Doetter |
| 11-PH-BA-SyRe-2a | Das Gesundheitswesen eines Landes besteht nicht nur aus der Organisation und Erbringung von medizinischen Leistungen durch Fachpersonal. Vielmehr zeigt sich in der (…) | Dr. Lorraine Doetter |
