Veranstaltungsverzeichnis

Lehrveranstaltungen SoSe 2019

Fachbereich 07: Wirtschaftswissenschaft

Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen

Betriebswirtschaftslehre, B.Sc.

Modulbereich III: Methoden (21 CP)

Das Modul Mathematik wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul Statistik wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.
Das Modul Projektmanagement wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.

Statistik (9 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-2-11-02Statistik-Ü
Statistics

Übung

Termine:
wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 SWS) oder
wöchentlich Do 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 SWS)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechende Übung beginnt.

Prof. Dr. Martin Missong
Dr. Tanja Ihden

Modulbereich IV: Studienschwerpunkt (Wahlpflicht 45 CP)

Die Studierenden wählen einen Studienschwerpunkt aus. Alle Module sind in einem Schwerpunkt zu absolvieren.

1. Schwerpunkt IEM² (45 CP)

Im Studienschwerpunkt IEM² wählen die Studierenden im weiteren Verlauf
aus dem Modul 1 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Modul 2 (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Projektmodul (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) eine Lehrveranstaltung,
aus dem Modul 3 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) eine Lehrveranstaltung.

Modul 1 IEM² (12 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-4-13-03Gründungsmanagement I
Entrepreneurship I

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Fr 05.04.19 10:00 - 11:00 WiWi1 A1070
Fr 26.04.19 14:00 - 18:00 SFG 0140
Fr 26.04.19 14:00 - 18:00 SFG 0150
Fr 10.05.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1100
Fr 10.05.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Fr 14.06.19 10:00 - 14:00 GW1-HS H0070
Fr 21.06.19 10:00 - 14:00 WiWi1 A1070

www.lemex.uni-bremen.de

Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling
Dr. Jan Harima
07-BS37-4-13-01International Management (in englischer Sprache)

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Di 21.05.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 27.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 28.05.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 03.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 04.06.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Di 11.06.19 08:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 17.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 18.06.19 08:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 01.07.19 - Di 02.07.19 (Mo, Di) 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 08.07.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 09.07.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
N. N.

Modul 3 IEM² (9 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-6-13-32Gründungsmanagement III
Entrepreneurship III

Seminar
ECTS: 9

Einzeltermine:
Do 04.04.19 08:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Do 02.05.19 08:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Do 16.05.19 08:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Do 13.06.19 08:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Do 27.06.19 08:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Do 11.07.19 08:00 - 12:00 WiWi1 A1070

www.lemex.uni-bremen.de

Dr. Martin Holi
Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling

2. Schwerpunkt FiRSt (45 CP)

Im Studienschwerpunkt FiRSt wählen die Studierenden im weiteren Verlauf
aus dem Modul 1 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Modul 2a (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) zwei Lehrveranstaltungen ODER aus dem Modul 2b (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Projektmodul (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) eine Lehrveranstaltung,
aus dem Modul 3 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) eine Lehrveranstaltung.

Modul 3 FiRSt (9 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-6-14-16Computational Finance

Seminar
ECTS: 9

Einzeltermine:
Do 04.04.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 11.04.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 25.04.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 02.05.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 16.05.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 23.05.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 06.06.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 13.06.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 20.06.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Do 27.06.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Mi 03.07.19 08:00 - 14:00 WiWi1 A1020
Do 11.07.19 08:00 - 10:00 WiWi1 A1170 - PC-Pool
Prof. Dr. Thorsten Poddig

3. Schwerpunkt Logistik (45 CP)

Der Studienschwerpunkt Logistik kann ab Sommersemester 2023 nur noch von Studierenden belegt werden, die im Wintersemester 2022/23 bereits Prüfungen im Schwerpunkt abgelegt haben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Studienzentrum Wirtschaftswissenschaft: stzwiwi@uni-bremen.de

Modul 1 Logistik (12 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-4-15-02Beschaffungs- und Produktionslogistik
Procurement and Production Logistics

Vorlesung
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mo 01.04.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 08.04.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 29.04.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 06.05.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 13.05.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 20.05.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 27.05.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 03.06.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 17.06.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 24.06.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 01.07.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Mo 08.07.19 10:00 - 12:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)

www.mlog.uni-bremen.de

Prof. Dr. Dr.h.c. Hans-Dietrich Haasis

5. Schwerpunkt Sportökonomie (45 CP)

Der Schwerpunkt Sportökonomie kann ab Sommersemester 2022 nur noch von Studierenden belegt werden, die im Wintersemester 2021/22 bereits Prüfungen im Schwerpunkt abgelegt haben.

Aus dem Modul 3 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) wählen die Studierenden die Exkursion und eine weitere Lehrveranstaltung oder drei Lehrveranstaltungen ohne Exkursion.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Studienzentrum Wirtschaftswissenschaft stzwiwi@uni-bremen.de.

Modul 1 Sportökonomie (12 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-4-18-01Einführung in die Fachdisziplinen der Sportwissenschaft
Introduction into the subject areas of sport sciences
Exemplarisches Kennenlernen sportwissenschaftlicher Forschungsmethoden

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Di 02.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 09.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 23.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 30.04.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 07.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 14.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 21.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 28.05.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 04.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 11.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 18.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 25.06.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 02.07.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Di 09.07.19 12:00 - 14:00 WiWi2 F3290
Dr. Knut Rackebrandt
07-B37-4-18-02Einführung in die Theorie und Praxis von Bewegung, Spiel und Sport
Introduction to Theory and practice of excercise, games and Sports

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mo 01.04.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 08.04.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 29.04.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 06.05.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 13.05.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 20.05.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 27.05.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 03.06.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 17.06.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 24.06.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 01.07.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Mo 08.07.19 12:00 - 16:00 SpT Sporthalle
Dr. Knut Rackebrandt

Modulbereich VII: General Studies (36 CP)

Wahlbereich General Studies (15 CP)

Grundzüge der Finanzwirtschaft (3 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-4-43-01Grundzüge der Finanzwirtschaft
Basics of Finance

Seminar
ECTS: 3

Einzeltermine:
Do 04.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 11.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 25.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 02.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Mi 08.05.19 08:00 - 10:00 WiWi2 F4090
Do 16.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Di 04.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 13.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 20.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 27.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 04.07.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 11.07.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
N. N.

Betriebswirtschaftslehre, M.Sc.

SBWL Gründungs- und Mittelstands-Management

In jedem Modul des gewählten Studienschwerpunkts kann nur eine Lehrveranstaltung belegt werden.

Modul 3 Gründungs- und Mittelstands-Management

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-1-03-01Entrepreneurship and Management II

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Fr 05.04.19 11:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Fr 26.04.19 10:00 - 14:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Fr 17.05.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fr 24.05.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fr 14.06.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fr 21.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070

www.lemex.uni-bremen.de

Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling

Wahlmodul 2

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in englischer Sprache)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mi 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mi 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Mi 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fr 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger
07-M37-10-02-30Systemisches Innovationsmanagement
Systemic Innovation Management

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Fr 05.04.19 09:00 - 16:00 GW1 A1260
Fr 10.05.19 09:00 - 17:00 WiWi1 A1020
Sa 11.05.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Fr 07.06.19 09:00 - 17:00 WiWi1 A1020
Sa 08.06.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Fr 05.07.19 09:00 - 17:00 GW1 B0080
Prof. Dr. Stephan A. Friedrich von den Eichen

GraduiertenGruppe Diginomics

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in englischer Sprache)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mi 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mi 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Mi 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fr 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger

Sonstige Lehrveranstaltungen

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in englischer Sprache)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mi 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mi 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Mi 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fr 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger

Summer School Business Studies and Economics

Sommersemester

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-BS35-6-17-19Internationale Finanzordnung (T2) (in englischer Sprache)
International Public Finance

Seminar
ECTS: 9

Einzeltermine:
Mo 27.05.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 03.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 17.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 24.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 01.07.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 08.07.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Dr. h.c. Andre W Heinemann
07-BS37-4-13-01International Management (in englischer Sprache)

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Di 21.05.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 27.05.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 28.05.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 03.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 04.06.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Di 11.06.19 08:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 17.06.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 18.06.19 08:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 01.07.19 - Di 02.07.19 (Mo, Di) 10:00 - 12:00 GW1 B0080
Mo 08.07.19 10:00 - 12:00 WiWi1 A1070
Di 09.07.19 10:00 - 12:00 GW1 B0080
N. N.

Wirtschaftswissenschaft, B.Sc.

Modulbereich III: Methoden (21 CP)

Das Modul Mathematik wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Das Modul Statistik wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.
Das Modul Projektmanagement wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.

Statistik (9 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-2-11-02Statistik-Ü
Statistics

Übung

Termine:
wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 HS 2010 (Großer Hörsaal) (2 SWS) oder
wöchentlich Do 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 SWS)

Bitte informieren Sie sich über Stud.IP ab welcher Semesterwoche die entsprechende Übung beginnt.

Prof. Dr. Martin Missong
Dr. Tanja Ihden

Modulbereich IV: Studienschwerpunkt (Wahlpflicht 45 CP)

Innerhalb des Schwerpunktes können die Studierenden zwischen folgenden Tracks wählen:
• Bioökonomie / Bioeconomics
• Digitale Ökonomie / Digital Economics
Ausführliche Informationen sind in einem Flyer auf der Homepage des Fachbereichs veröffentlicht: https://www.uni-bremen.de/wiwi/studium/downloads/

Schwerpunkt Evolution der Ökonomie, menschliches Verhalten und Wirtschaftspolitik (45 CP)

Im Studienschwerpunkt Evolution der Ökonomie, menschliches Verhalten und Wirtschaftspolitik wählt der Studierende im weiteren Verlauf
aus dem Modul 1 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Modul 2 (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) zwei Lehrveranstaltungen,
aus dem Projektmodul (regelmäßiges Angebot im Wintersemester) eine Lehrveranstaltung,
aus dem Modul 3 (regelmäßiges Angebot im Sommersemester) eine Lehrveranstaltung. ‹‹ weniger

Modul 2 Innovativer Wandel und wirtschaftspolitische Maßnahmen (12 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-BS35-6-17-19Internationale Finanzordnung (T2) (in englischer Sprache)
International Public Finance

Seminar
ECTS: 9

Einzeltermine:
Mo 27.05.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 03.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 17.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 24.06.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 01.07.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Mo 08.07.19 16:00 - 20:00 WiWi2 F2340 - ab 01.04.23 GESPERRT
Prof. Dr. Dr. h.c. Andre W Heinemann

Modulbereich VII: General Studies (36 CP)

Wahlbereich General Studies (15 CP)

Grundzüge der Finanzwirtschaft (3 CP)

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-B37-4-43-01Grundzüge der Finanzwirtschaft
Basics of Finance

Seminar
ECTS: 3

Einzeltermine:
Do 04.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 11.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 25.04.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 02.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Mi 08.05.19 08:00 - 10:00 WiWi2 F4090
Do 16.05.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Di 04.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 13.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 20.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 27.06.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 04.07.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
Do 11.07.19 14:00 - 16:00 WiWi2 F4090
N. N.