Veranstaltungsverzeichnis
Lehrveranstaltungen SoSe 2019
Technomathematik, B.Sc./M.Sc. (Studienbeginn vor 2022)
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Bachelor: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-ANA-2.1 | Analysis 2 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 2490 (Seminarraum) Übung (erweiteretes Tutorium) wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1460 Vorlesung wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 2490 (Seminarraum) Übung (erweiteretes Tutorium) wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 4140 wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 2490 (Seminarraum) Übung (erweiteretes Tutorium) wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 1470 MZH 6190 Vorlesung Einzeltermine: Mi 03.04.19 12:00 - 14:00 MZH 4140 Fr 02.08.19 10:00 - 13:00 GW1-HS H0070 Fr 08.11.19 10:00 - 12:30 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) | Prof. Dr. Anke Dorothea Pohl |
03-M-ANA-2.2 | Vertiefung zur Analysis 2 für Vollfach Consolidation to Analysis 2 Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1470 GW1 A0160 | Prof. Dr. Anke Dorothea Pohl |
03-M-FAN-1 | Funktionalanalysis Functional Analysis Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 2340 Übung wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 2340 Vorlesung wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 MZH 2340 Vorlesung Einzeltermine: Di 06.08.19 10:00 - 12:00 MZH 1380/1400 | Michael Böhm Alfred Schmidt |
03-M-LAG-2.1 | Lineare Algebra 2 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 1090 Vorlesung wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1470 MZH 1090 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1090 Vorlesung | Dr. Tim Haga Dr. Ingolf Schäfer |
03-M-LAG-2.2 | Vertiefung zur Linearen Algebra 2 für Vollfach Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1470 | Dr. Tim Haga Dr. Ingolf Schäfer |
03-M-NUM-2 | Numerik 2 Numerical Calculus 2 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 4140 Vorlesung wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1090 Vorlesung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 2340 Übung | Ronald Stöver |
Bachelor: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-8W-71 | Sequentielle und Adaptive Designs (in englischer Sprache) Sequential and Adaptive Designs Vorlesung Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 11:00 Übung wöchentlich Di 13:00 - 15:00 Vorlesung | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-PS-9 | Seminar zur Algorithmischen Diskreten Mathematik Blockveranstaltung ECTS: 3 Einzeltermine: Mi 18.09.19 - Do 19.09.19 (Mi, Do) 08:00 - 18:00 MZH 100 | Prof. Dr. Nicole Megow |
03-M-STO-1 | Stochastik Stochastics Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1470 MZH 1090 Vorlesung wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW1-HS H1010 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 IW3 0330 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1100 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1470 Vorlesung Einzeltermine: Di 16.07.19 10:00 - 12:00 MZH 1090 Mi 31.07.19 09:00 - 13:00 MZH 1460 Mi 31.07.19 09:00 - 13:00 MZH 1380/1400 Mi 09.10.19 09:00 - 13:00 GW2 B1410 Fr 11.10.19 11:00 - 15:00 MZH 6210 | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-VOR-1 | Vorstellung der Mathematik-Lehrveranstaltungen im SoSe 2019 Presentation of Upper-Level Math Courses Blockeinheit Einzeltermine: Mo 01.04.19 12:00 - 14:00 MZH 1090 | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-WP-18 | Algorithmische Diskrete Mathematik Vorlesung ECTS: 6+3 Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 6340 Übung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 6210 Vorlesung | Prof. Dr. Nicole Megow |
03-M-WP-20 | Partielle Differentialgleichungen Partial Differential Equations Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1110 Vorlesung | PD Dr. Hendrik Vogt |
Bachelor: Proseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-PS-1 | Forschungserfahrungen im Bachelor Proseminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Do 16:00 - 18:00 MZH 6190 Proseminar | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer Lars Siemer Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-PS-T | Proseminar Technomathematik Seminar: Industrial Mathematics Proseminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 MZH 1100 Proseminar | Ronald Stöver |
Master: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-MS-1 | Modellierungsseminar (Teil 1) Modelling Seminar Seminar ECTS: 9 | Tobias Boskamp |
Master: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-VOR-1 | Vorstellung der Mathematik-Lehrveranstaltungen im SoSe 2019 Presentation of Upper-Level Math Courses Blockeinheit Einzeltermine: Mo 01.04.19 12:00 - 14:00 MZH 1090 | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-WP-20 | Partielle Differentialgleichungen Partial Differential Equations Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 4140 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1110 Vorlesung | PD Dr. Hendrik Vogt |
03-M-WP-25 | Mathematical Foundations of Machine Learning (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 6340 Übung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 1100 Vorlesung | Peter Maaß |
03-M-WP-27 | Adaptive Finite-Elemente-Methoden und Anwendungen Adaptive finite element methods and applications Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 2490 (Seminarraum) wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 2490 (Seminarraum) wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 2490 (Seminarraum) | Alfred Schmidt |
03-ME-602.99a | Approximation Algorithms (in englischer Sprache) Kurs ECTS: 6 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 6210 Kurs wöchentlich Do 12:00 - 14:00 MZH 6210 Kurs | Prof. Dr. Nicole Megow Dr. Ruben Hoeksma Dr. Martin Böhm |
Master: Seminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-SEM-7 | Seminar zur Numerik partieller Differentialgleichungen Seminar on numerical methods for partial differential equations Seminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 2490 (Seminarraum) Seminar | Alfred Schmidt |
03-M-SEM-8 | Data analysis and inverse problems in engineering Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 1100 Seminar | N. N. |
03-M-SEM-9 | Numerische Methoden der Optimierung Seminar ECTS: 6 Einzeltermine: Do 04.04.19 14:00 - 16:00 MZH 7200 Mi 15.05.19 10:00 - 12:00 MZH 7200 Mi 22.05.19 10:00 - 12:00 MZH 7200 Mi 05.06.19 10:00 - 12:00 MZH 7200 Mi 12.06.19 10:00 - 12:00 MZH 7200 Mi 03.07.19 10:00 - 12:00 MZH 7200 Mi 10.07.19 10:00 - 12:00 MZH 7200 | Matthias Knauer Marcel Jacobse |
Oberseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-OS-5 | Oberseminar Inverse Probleme Seminar Inverse Problems Seminar Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 2340 Seminar | Peter Maaß |
03-M-OS-6 | Oberseminar Mathematische Datenanalyse in der Bioinformatik Mathematical data analysis in bioinformatics Seminar | Tobias Boskamp |
03-M-OS-7 | Oberseminar Mathematische Parameteridentifikation (in englischer Sprache) Research Seminar - Mathematical Parameter Identification Seminar Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 6210 Oberseminar | Tobias Kluth |
03-M-OS-8 | Oberseminar Mathematische Materialwissenschaften Research Seminar - Mathematical Materials Science Seminar Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 MZH 2340 Oberseminar | Michael Böhm Alfred Schmidt |
03-M-OS-9 | Oberseminar Optimierung & Optimale Steuerung Seminar Optimisation and Optimal Control Seminar Termine: wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 7200 MZH 1110 Oberseminar | Prof. Dr. Christof Büskens |
Kolloquien
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-KOL-1 | Mathematisches Kolloquium Mathematics Colloquium Colloquium Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 6210 | Prof. Dr. Christine Knipping Prof. Dr. Jens Rademacher |
General Studies
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
FZHB 0636 | English for Mathematicians and Industrial Mathematicians (B2.1) (in englischer Sprache) Eingangsniveau: B1.2 Kurs ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 16:15 - 17:45 GW2 A3060 (2 SWS) | Valerie Scholes |
Sonstige Veranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
Bachelor Examen Mathematik sonstige | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |