Persons

Institution: Research staff

Full nameBuilding/roomPhoneE-Mail
Tatiana AstafevaGW2 B2540 +49 (0) 157 80 916 916 ta_asprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Susanne BeckerLINZ6 60010 +49 (0)421 218 676 24 subeckerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Rieke BöhlingLINZ4 41250 +49-421-218-67624 boehlingprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Christina BrooGW2 A2050 +49 (0) 421 218 691 46 cbrooprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Marion BrüggemannECO5 3.87 +49 (0) 421 218 619 00 marion.brueggemannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Hannah Marie BüttnerECO5 3.89 +49 (0) 421 218 643 28 hbuettnerprotect me ?!ifibprotect me ?!.de
Dr. Daria DergachevaLINZ4 40240 +49 (0) 421 218 67627 dergacheprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Tobias DietrichGW2 B1650 +49 (0) 421 218 67728 tobias.dietrichprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Cornelia DriesenLINZ4 41200 +49 (0) 421 218 676 22 cdriesenprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Florian FlömerGW2 B3935 +49 (0) 421 218 677 26 floemerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Mara Josepha FritzscheGW2 B2580 +49 (0) 421 218 67 201 mfritzscheprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Julia GantenbergFVG M1140 +49 (0) 421 218 567 11 gantenbergprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Arne GellrichLINZ4 41270 +49 (0) 421 218 676 73 gellrichprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Samira GhozziSpT C6250 +49 (0) 421 218 679 14 ghozziprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Andrea GrahlLINZ6 61070 +49 (0) 421 218 676 98 grahlprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Rasmus GreinerGW2 B3750 +49 (0) 421 218 677 25 rgreinerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Hannah GrünenthalSpT C6250 +49 (0) 421 218 679 24 gruenenthalprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Viviane HarkortLINZ4 41250 +49 (0) 421 218 676 92 harkortprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Katharina Heitmann-WernerLINZ6 61070 +49 (0) 421 218 676 99 katharina.heitmannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Hendrik HeuerECO5 3.90 +49 (0) 421 218 643 23 hheuerprotect me ?!ifibprotect me ?!.de
Dr. Miira HillLINZ6 61.030 +49 (0) 421 218 676 36 mhillprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Florian HohmannLINZ6 61060 +49 (0) 421 218 676 54 fhohmannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Verena Honkomp-WilkensECO5 2.03 +49 (0) 421 218 691 45 vhwilkensprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Sabine HornGW2 +49 (0) 421 218 672 50 sahornprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Marco Höhn (verstorben)
Dr. Anna Jobinanna.jobinprotect me ?!hiigprotect me ?!.de
Patrick JungGW2 A2100 +49-421-218-69141 pjungprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Dr. Lisa KienzlSpT C6205 +49 (0) 421 218 679 12 kienzlprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Eva KnopfGW2 B3795 +49 (0) 421 218 677 33 eknopfprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Erik KoenenLINZ6 61050 +49 (0) 421 218 676 35 ekoenenprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Leif KrampLINZ4 40270 +49 (0) 421 218 676 52 kramp[at]uni-bremenprotect me ?!.de
Hendrik KühnLINZ4 41260 +49 (0) 421 218 67626 hkuehnprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Jan KüsterGW2 +49 (0) 421 21869143 jkuesterprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Yuru LiLINZ4 41300 +49 421 218 676 95 liyuruprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Laura LiebigLINZ4 41240 +49 (0) 421 218 676 57 laliebigprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Julie LüpkesLINZ4 40250 +49 (0) 421 218 67623 luepkesprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Imke MeyerGW2 A2180 +49 (0) 421 218 691 42 imeyerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Anke OfferhausLINZ4 41230 +49 (0) 421 218 676 21 offerhausprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Jens PohlmannLINZ6 61040 +49 (0) 421 218 676 72 jpohlmannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Alexander PressGW2 B1650 +49 (0) 421 218 677 28 al_prprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Tjark RaabeECO5 3.85 +49 (0) 421 218 643 27 traabeprotect me ?!ifibprotect me ?!.de
Dr. Dennis RedekerLINZ4 41290 +49 (0) 421 218 676 37 redekerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Vanessa RichterLINZ4 41240 +49 (0) 421 218 676 55 vrichterprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Christine RüffertGW2 B3915 +49 (0) 421 218 677 22 rueffertprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Anne SchmitzLINZ4 41260 +49 (0) 421 218 676 94 a.schmitzprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Anna SchröderLINZ4 41270 +49 (0) 421 218 67671 a.schroederprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Stephanie SeulSuUB 4230 +49 (0) 421 218 676 82 sseulprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Philip SinnerLINZ4 41.220 +49 (0) 421 218 67638 philip.sinnerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Christian StadenECO5 2.27 +49 (0) 421 218 663 02 stadenprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Bodil StelterSpT C6170 +49 (0) 218 679 13 bstelterprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Kathrin TrattnerLINZ6 60010 +49 (0) 421 218 679 15 trattnerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Paloma Viejo OteroLINZ4 40240 +49(0)421-218-67656 palomaprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Michael ViertelECO5 3.87 +49 (0) 421 218 56593 viertelmprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Melissa WindlerGW2 A2100 +49 (0) 421 218 691 44 windlermprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Patrick ZerrerLINZ4 41200 +49 (0) 421 218 676 34 pzerrerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Dr. Artem Zakharchenkozakharchprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Updated by: ZeMKI