Veranstaltungsverzeichnis
Lehrveranstaltungen WiSe 2020/2021
Mathematik, B.Sc./M.Sc. (Studienbeginn vor 2022)
Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen
Veranstaltungen vor dem 1. Semester
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-BM-1 | BrückenMathematik Bridge-Course Mathematics at the University Bremen - Brückenkurs Mathematik an der Universität Bremen - Blockveranstaltung Einzeltermine: Mo 12.10.20 - Fr 16.10.20 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 08:00 - 16:00 Mo 19.10.20 - Fr 23.10.20 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 08:00 - 16:00 | Dr. Ingolf Schäfer Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus PD Dr. Hendrik Vogt Eugenia Saorin Gomez Tobias Kluth Prof. Dr. Andreas Rademacher Dr. Christoph Duchhardt Prof. Dr. Jens Rademacher |
Bachelor: Pflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-IBGP-PI1 | Praktische Informatik 1: Imperative Programmierung und Objektorientierung Practical Computer Science 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Di 16:00 - 19:00 Übung wöchentlich Mi 08:00 - 11:00 Übung wöchentlich Mi 12:00 - 15:00 Übung wöchentlich Do 10:00 - 13:00 Übung wöchentlich Do 16:00 - 18:00 Vorlesung online | Thomas Röfer |
03-M-ALG-1 | Algebra Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 HS 2010 (Großer Hörsaal) Vorlesung wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 1460 Übung wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 Vorlesung | Dr. Tim Haga |
03-M-ANA-1.1 | Analysis 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 09:30 - 10:30 virtuelle Sprechstunde (Rademacher) wöchentlich Mo 12:00 - 13:00 virtuelle Sprechstunde (Pribnow) wöchentlich Mo 13:00 - 14:00 virtuelle Sprechstunde (Greve) wöchentlich Mo 14:30 - 15:30 virtuelle Sprechstunde (Evers) wöchentlich Mo 14:30 - 15:30 virtuelle Sprechstunde wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Di 08:00 - 10:00 MZH 1460 Übung (Lehramt) wöchentlich Di 10:00 - 11:00 virtuelle Sprechstunde (Suckau) wöchentlich Di 16:00 - 18:00 Übung online wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 Übung online wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 MZH 1090 Übung (Lehramt) wöchentlich Mi 13:00 - 14:00 virtuelle Sprechstunde (Gödeke) wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung wöchentlich Do 10:00 - 11:00 virtuelle Sprechstunde (Freudenberg) wöchentlich Do 11:00 - 13:00 Online Fragestunde | Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-ANA-1.2 | Vertiefung zur Analysis 1 für Vollfach Additional Topics in Calculus 1 Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 Plenum | Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-ANA-3 | Analysis 3 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 MZH 1090 Online wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Do 14:00 - 16:00 Übung online wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 Vorlesung online | PD Dr. Hendrik Vogt |
03-M-COM-1 | Computerpraktikum Computer Laboratory Kurs ECTS: 3 Einzeltermine: Mo 01.03.21 - Fr 05.03.21 (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 10:00 - 18:00 Mo 08.03.21 14:00 - 18:00 Di 09.03.21 - Fr 12.03.21 (Di, Mi, Do, Fr) 10:00 - 18:00 | Johannes Leuschner |
03-M-LAG-1.1 | Lineare Algebra 1 Linear Algebra 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 Vorlesung online wöchentlich Mo 11:00 - 12:00 helpdesk online (Friedrich) wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 MZH 1090 Übung (von Mickwitz) wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Übung online (Friedrich) wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 MZH 1090 Übung (Csiky) wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Übung online (de Vries) wöchentlich Di 16:00 - 18:00 MZH 1090 Übung (Grimpen) wöchentlich Mi 12:00 - 13:00 MZH 1460 helpdesk (Wiegmann) zweiwöchentlich (Startwoche: 1) Mi 16:00 - 18:00 MZH 1470 Übung (Vahl, gerade KW online) wöchentlich Do 13:00 - 14:00 helpdesk online (Friedrich) wöchentlich Do 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Fr 12:00 - 13:00 helpdesk online (Wiegmann) | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-LAG-1.2 | Vertiefung zur Linearen Algebra 1 für Vollfach Additional Topics in Linear Algebra 1 Projektplenum ECTS: 1,5 Termine: wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 MZH 1380/1400 Plenum | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-MM-1 | Mathematische Modellierung Mathematical Modelling Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Übung online wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 virtuelle Sprechstunde wöchentlich Do 14:00 - 16:00 virtuelle Sprechstunde | Michael Eden |
03-M-NUM-1 | Numerik 1 Numerical Analysis 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Übung online Einzeltermine: Di 02.03.21 12:00 - 15:00 | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
Bachelor: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-Gy4-1 | Funktionentheorie Complex Analysis Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 Übung online wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 Übung online | Dr. Ingolf Schäfer |
03-M-VOR-1 | Vorstellung der Mathematik-Lehrveranstaltungen im WiSe 2020/21 Presentation of Upper-Level Math Courses Blockeinheit | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-WP-11 | Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie Measure Theory and Probability 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Di 12:00 - 14:00 Übung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Vorlesung online | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |
03-M-WP-15 | Statistik 1 Statistics 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 Vorlesung online wöchentlich Do 08:00 - 10:00 Vorlesung online wöchentlich Fr 09:00 - 11:00 Übung online | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-WP-18 | Algorithmische Diskrete Mathematik Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Vorträge der Teilnehmer (Seminaranteil) wöchentlich Do 16:00 - 18:00 Übung online | Prof. Dr. Nicole Megow Dr. Franziska Eberle |
03-M-WP-26 | Mathematische Grundlagen der Datenanalyse und Bildverarbeitung Mathematical Basics of Data Analysis and Image Processing Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 Übung online wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 Vorlesung online | N. N. |
03-M-WP-44 | Einführung in die Optimierung und optimale Steuerung Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Vorlesung online wöchentlich Di 12:00 - 14:00 Vorlesung online wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Übung online | Prof. Dr. Christof Büskens |
03-M-WP-46 | Algebraische Topologie Algebraic Topology Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung | Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov |
Bachelor: Proseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-PS-1 | Forschungserfahrungen im Bachelor Research Experiences for Undergraduates Proseminar ECTS: 5 | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer Prof. Dr. Jens Rademacher Lars Siemer |
03-M-PS-12 | Proseminar Lineare Algebra: Miniaturen zur Linearen Algebra Proseminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Seminar online | Eugenia Saorin Gomez |
03-M-PS-13 | Proseminar Statistik/ Stochastik: Grundlagen der Zeitreihenanalyse Proseminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 Proseminar online | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
03-M-PS-14 | (Pro-) Seminar Analysis: Einführung in dynamische Systeme Proseminar ECTS: 5/6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Seminar online | Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-SEM-17 | High-Performance-Visualisierung High-Performance Visualization Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich der Visualisierung großer wissenschaftlicher Datensätze Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 Seminar online | Prof. Dr. Andreas Gerndt |
Master: Wahlpflichtveranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-VOR-1 | Vorstellung der Mathematik-Lehrveranstaltungen im WiSe 2020/21 Presentation of Upper-Level Math Courses Blockeinheit | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
Vertiefungsrichtung Algebra
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-WP-18 | Algorithmische Diskrete Mathematik Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Vorträge der Teilnehmer (Seminaranteil) wöchentlich Do 16:00 - 18:00 Übung online | Prof. Dr. Nicole Megow Dr. Franziska Eberle |
03-M-WP-46 | Algebraische Topologie Algebraic Topology Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 08:00 - 10:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Do 08:00 - 10:00 MZH 1100 Vorlesung wöchentlich Do 10:00 - 12:00 MZH 1100 Übung | Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov |
Vertiefungsrichtung Analysis
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-MM-1 | Mathematische Modellierung Mathematical Modelling Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Übung online wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 virtuelle Sprechstunde wöchentlich Do 14:00 - 16:00 virtuelle Sprechstunde | Michael Eden |
03-M-WP-11 | Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie Measure Theory and Probability 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Di 12:00 - 14:00 Übung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Vorlesung online | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |
03-M-WP-26 | Mathematische Grundlagen der Datenanalyse und Bildverarbeitung Mathematical Basics of Data Analysis and Image Processing Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 Übung online wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 Vorlesung online | N. N. |
03-M-WP-48 | Nichtlineare Funktionalanalysis Vorlesung ECTS: 4,5 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Vorlesung online | PD Dr. Hendrik Vogt |
Vertiefungsrichtung Numerik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-PDE-1 | Numerik partieller Differentialgleichungen Numerical Methods for Partial Differential Equations Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 MZH 1470 Vorlesung wöchentlich Do 12:00 - 14:00 Vorlesung online wöchentlich Do 14:00 - 16:00 Übung online | Alfred Schmidt |
03-M-WP-18 | Algorithmische Diskrete Mathematik Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Vorträge der Teilnehmer (Seminaranteil) wöchentlich Do 16:00 - 18:00 Übung online | Prof. Dr. Nicole Megow Dr. Franziska Eberle |
03-M-WP-26 | Mathematische Grundlagen der Datenanalyse und Bildverarbeitung Mathematical Basics of Data Analysis and Image Processing Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Vorlesung online wöchentlich Mi 08:00 - 10:00 Übung online wöchentlich Mi 10:00 - 12:00 Vorlesung online | N. N. |
03-M-WP-44 | Einführung in die Optimierung und optimale Steuerung Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Vorlesung online wöchentlich Di 12:00 - 14:00 Vorlesung online wöchentlich Di 14:00 - 16:00 Übung online | Prof. Dr. Christof Büskens |
03-M-WP-47 | Nicht-linearen inversen Probleme: Analysis, Anwendungen und Algorithmen Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 MZH 5210 -gesperrt- Vorlesung online wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 Übung online (Zoom) wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 5210 -gesperrt- Vorlesung online | Peter Maaß Tobias Kluth |
04-M30-CP-SFT-3 | Trajectory Optimization (in englischer Sprache) Vorlesung ECTS: 4,5 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 15:30 Fragestunde + Tutorium (online) | Matthias Knauer Prof. Dr. Christof Büskens |
Vertiefungsrichtung Stochastik & Statistik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-WP-11 | Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie Measure Theory and Probability 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Vorlesung online wöchentlich Di 12:00 - 14:00 Übung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 Vorlesung online | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |
03-M-WP-15 | Statistik 1 Statistics 1 Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 Vorlesung online wöchentlich Do 08:00 - 10:00 Vorlesung online wöchentlich Fr 09:00 - 11:00 Übung online | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-WP-45 | Statistik 3 (Nichtparametrische Testtheorie) Vorlesung ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 virtuelle Sprechstunde wöchentlich Do 08:00 - 10:00 Übung online wöchentlich Do 10:00 - 12:00 virtuelle Sprechstunde | Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
Master: Seminare
Vertiefungsrichtung Analysis
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-PS-14 | (Pro-) Seminar Analysis: Einführung in dynamische Systeme Proseminar ECTS: 5/6 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Seminar online | Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-SEM-19 | C*-Algebren Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 Online | PD Dr. Hendrik Vogt |
Vertiefungsrichtung Numerik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-SEM-1 | Seminar zur Numerik partieller Differentialgleichungen Seminar on Numerical Methods for Partial Differential Equations Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 MZH 1460 Seminar | Alfred Schmidt |
03-M-SEM-13 | Wissenschaftliches Rechnen Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 Seminar online | Prof. Dr. Andreas Rademacher |
03-M-SEM-17 | High-Performance-Visualisierung High-Performance Visualization Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich der Visualisierung großer wissenschaftlicher Datensätze Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 Seminar online | Prof. Dr. Andreas Gerndt |
Vertiefungsrichtung Stochastik & Statistik
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-SEM-2 | Seminar Spezialgebiete der Statistik Seminar Advanced Topics in Statistics Seminar ECTS: 6 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 Seminar online | Prof. Dr. Vanessa Didelez |
Master: Reading Courses
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-MS-2 | Modellierungsseminar (Teil 2) Modeling Seminar Seminar ECTS: 9 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 Seminar online | N. N. |
03-M-RC-1 | Reading Course zur Algebra Seminar ECTS: 9 | Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov |
03-M-RC-2 | Reading Course zur Analysis Seminar ECTS: 9 | Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-RC-3 | Reading Course zur Numerik Seminar ECTS: 9 | Prof. Dr. Christof Büskens |
03-M-RC-4 | Reading Course zur Stochastik/Statistik Seminar ECTS: 9 | Prof. Dr. Werner Brannath Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus |
Oberseminare
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-OS-2 | Oberseminar Angewandte Analysis Seminar Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 | Prof. Dr. Jens Rademacher |
03-M-OS-3 | Oberseminar Angewandte Statistik Seminar | Prof. Dr. Werner Brannath |
03-M-OS-4 | Oberseminar Dynamische Systeme und Geometrie Seminar: Dynamical Systems and Geometry Seminar Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer Prof. Dr. Anke Dorothea Pohl |
03-M-OS-6 | Oberseminar: Deep Learning, Inverse Probleme und Datenanalyse Research Seminar: Deep Learning, Inverse Problems and Data Analysis Seminar | Peter Maaß |
03-M-OS-7 | Oberseminar Mathematical Parameter Identification (in englischer Sprache) Research Seminar - Mathematical Parameter Identification Seminar Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 | Tobias Kluth |
03-M-OS-9 | Oberseminar Optimierung & Optimale Steuerung Seminar Optimisation and Optimal Control Seminar Termine: wöchentlich Do 08:00 - 10:00 | Prof. Dr. Christof Büskens |
03-M-OS-11 | Oberseminar Algebra und Topologie Seminar | Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov Prof. Dr. Eva-Maria Feichtner |
Kolloquien
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-KOL-1 | Mathematisches Kolloquium Colloquium Termine: wöchentlich Di 16:00 - 18:00 | Prof. Dr. Christine Knipping Prof. Dr. Jens Rademacher |
General Studies
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
03-M-GS-2 | Modelle und Mathematik Models and Math Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 MZH 1090 Vorlesung | Ronald Stöver |
03-M-GS-3 | Grundlegende Methoden der angewandten Statistik Basic Methods of Applied Statistics Vorlesung ECTS: 6 Termine: wöchentlich Fr 08:00 - 10:00 wöchentlich Fr 12:00 - 14:00 Übung wöchentlich Fr 14:00 - 16:00 Übung | Dr. Martin Scharpenberg |
03-M-GS-5 | Statistische Beratung (in englischer Sprache) Statistical Consulting Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 Seminar | Dr. Martin Scharpenberg |
03-M-GS-6 | Data Science in Natural Sciences using R (in englischer Sprache) a course on R programming and data science methods with practicals and projects Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 Vorlesung online | Prof. Dr. Stephan Frickenhaus (Lecturer/ Tutor) |
03-M-GS-13 | Forschungsdatenmanagement und Data Science Research Data Management and Data Science Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 Online Seminar online Einzeltermine: Do 03.12.20 16:00 - 18:00 Online Fr 29.01.21 11:15 - 12:45 Online | Prof. Dr. Iris Pigeot-Kübler Frank Oliver Glöckner Prof. Dr. Rolf Drechsler |
Sonstige Veranstaltungen
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
Bachelor Examen Mathematik sonstige | Prof. Dr. Marc Keßeböhmer |