Veranstaltungsverzeichnis

Lehrveranstaltungen SoSe 2019

Betriebswirtschaftslehre, M.Sc.

Veranstaltungen anzeigen: alle | in englischer Sprache | für ältere Erwachsene | mit Nachhaltigkeitszielen

SBWL Gründungs- und Mittelstands-Management

In jedem Modul des gewählten Studienschwerpunkts kann nur eine Lehrveranstaltung belegt werden.

Modul 3 Gründungs- und Mittelstands-Management

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-1-03-01Entrepreneurship and Management II

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Fr 05.04.19 11:00 - 14:00 WiWi1 A1070
Fr 26.04.19 10:00 - 14:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum)
Fr 17.05.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fr 24.05.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fr 14.06.19 10:00 - 16:00 WiWi1 A1070
Fr 21.06.19 14:00 - 18:00 WiWi1 A1070

www.lemex.uni-bremen.de

Prof. Dr. Jörg-Rainer Freiling

Wahlmodul 2

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in englischer Sprache)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mi 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mi 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Mi 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fr 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger
07-M37-10-02-30Systemisches Innovationsmanagement
Systemic Innovation Management

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Fr 05.04.19 09:00 - 16:00 GW1 A1260
Fr 10.05.19 09:00 - 17:00 WiWi1 A1020
Sa 11.05.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Fr 07.06.19 09:00 - 17:00 WiWi1 A1020
Sa 08.06.19 08:00 - 16:00 WiWi1 A1020
Fr 05.07.19 09:00 - 17:00 GW1 B0080
Prof. Dr. Stephan A. Friedrich von den Eichen

GraduiertenGruppe Diginomics

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in englischer Sprache)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mi 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mi 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Mi 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fr 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger

Sonstige Lehrveranstaltungen

VAKTitel der VeranstaltungDozentIn
07-M37-10-02-04Ökonometrie für Fortgeschrittene und Datenanalyse (in englischer Sprache)
Advanced Econometrics and Data Analytics

Seminar
ECTS: 6

Einzeltermine:
Mi 03.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 10.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 24.04.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 08.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 15.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1020
Mi 22.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 29.05.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 05.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 12.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 19.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 26.06.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Mi 03.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1070
Mi 10.07.19 16:00 - 18:00 WiWi1 A1100
Fr 12.07.19 10:00 - 18:00 WiWi1 A1020

Die Veranstaltung ist zusätzlich für die Doktoranden des Fachbereich 07 sowie die Graduierten der Diginomics Gruppe zugänglich.

Theo Berger